TORNEO AJEDREZ SOLIDARIO "LA PALMA-ISLA BONITA" INICIACION
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), Cmlt (progresivo), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | Cmlt | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Rodenas, Christian | 7 | 30 | 28 | 7 | ESP | 5 | |
| 2 | Pablo Arres Larrosa | 6 | 28 | 24 | 6 | 1264 | ESP | 1 |
| 3 | Rodriguez Moyses, Miles | 5½ | 25 | 23,5 | 5 | ESP | 15 | |
| 4 | Bernabeu Lopez, Adrian | 5 | 30 | 23 | 5 | ESP | 3 | |
| 5 | Artacho Verdu, Alex | 5 | 28 | 20 | 5 | 1121 | ESP | 2 |
| 6 | Galiana Ferrer, Oscar | 5 | 25,5 | 20 | 5 | ESP | 6 | |
| 7 | García Gómez, Bruno | 5 | 24,5 | 20 | 5 | ESP | 18 | |
| 8 | Garcia Rodriguez, Pau | 5 | 23,5 | 17 | 5 | ESP | 24 | |
| 9 | Gómez Escamilla, Hugo | 5 | 22,5 | 18 | 5 | ESP | 21 | |
| 10 | Garcia Vives, Mireia | 4½ | 27,5 | 22 | 4 | ESP | 7 | |
| 11 | Gadea Luna, Alejandro | 4½ | 27 | 19,5 | 3 | ESP | 4 | |
| 12 | Tebar Bru, Jose Javier | 4½ | 25 | 20 | 4 | ESP | 31 | |
| 13 | LazauskaitE, Aitor | 4 | 29,5 | 20 | 4 | ESP | 12 | |
| 14 | Boix Miralles, Elena | 4 | 26,5 | 18 | 4 | ESP | 14 | |
| 15 | Campello Valaguer, Marco | 4 | 24,5 | 18 | 4 | ESP | 16 | |
| 16 | Iglesias Luque, Sergio | 4 | 24,5 | 18 | 4 | ESP | 25 | |
| 17 | Grima García, Adrián | 4 | 23,5 | 15 | 4 | ESP | 20 | |
| 18 | Gadea Luna, Daniel | 4 | 23 | 15 | 4 | ESP | 8 | |
| 19 | García López, Iker | 4 | 21 | 15 | 4 | ESP | 19 | |
| 20 | Vicente Pérez, Raul | 4 | 19,5 | 12 | 4 | ESP | 32 | |
| 21 | Hernández Torregrosa, Luis | 4 | 19 | 14 | 4 | ESP | 22 | |
| 22 | Martinez Vaccaro, Gonzalo | 3½ | 22,5 | 14 | 3 | ESP | 27 | |
| 23 | Torres Sánchez, Jose Antonio | 3½ | 20,5 | 13 | 3 | ESP | 23 | |
| 24 | Tajada Levochkina, Ignacio | 3 | 26,5 | 15 | 3 | ESP | 36 | |
| 25 | Luque Gomez, Javier | 3 | 25 | 14 | 3 | ESP | 26 | |
| 26 | Ros Quesada, Leo | 3 | 23,5 | 15 | 3 | ESP | 30 | |
| 27 | Garcia López, Rocio | 3 | 22,5 | 12 | 3 | ESP | 33 | |
| 28 | Cepkauskas, Tomas | 3 | 22 | 14 | 3 | ESP | 17 | |
| 29 | Ruiz Aldeguer, Adrián | 3 | 21 | 10 | 3 | ESP | 40 | |
| 30 | Vilella Serrano, Angel | 3 | 20,5 | 8 | 3 | ESP | 41 | |
| 31 | Gomez Gomez, Hogo | 3 | 17,5 | 10 | 3 | ESP | 11 | |
| 32 | Martínez Vaccaro, Victoria | 3 | 15 | 9 | 3 | ESP | 13 | |
| 33 | Oliver Sanchez, Vicente | 2½ | 22 | 10 | 2 | ESP | 39 | |
| 34 | O' Malley, Alexander | 2½ | 19 | 7,5 | 2 | ESP | 35 | |
| 35 | Requena Lloret, Marc | 2½ | 18 | 9 | 2 | ESP | 10 | |
| 36 | Carceles Aparicio, Alejandro | 2½ | 15,5 | 6,5 | 2 | ESP | 37 | |
| 37 | Requena Lloret, Joan | 2 | 27,5 | 13 | 2 | ESP | 9 | |
| 38 | Jara Blasco, Hugo | 2 | 20,5 | 8 | 2 | ESP | 38 | |
| 39 | Ortiz Andreu, Alejandro | 2 | 20 | 9 | 2 | ESP | 29 | |
| 40 | Lidón Maciá, Connor | 2 | 19,5 | 8 | 2 | ESP | 45 | |
| 41 | Tajada Levochkina, Zoia | 2 | 19,5 | 8 | 2 | ESP | 46 | |
| 42 | Garcia Sanchez, Fernando | 2 | 17,5 | 7 | 2 | ESP | 43 | |
| 43 | Mateo Muñoa, Leo | 1 | 19 | 3 | 1 | ESP | 28 | |
| 44 | García Brocal, Daniel | 0 | 17,5 | 0 | 0 | ESP | 44 | |
| 45 | Cárceles Aparicio, Alejandro | 0 | 16,5 | 0 | 0 | ESP | 42 | |
| 46 | García Brocal, David | 0 | 15,5 | 0 | 0 | ESP | 34 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.