XI Torneo Suizo Sub 1600 Club Jaque Mate
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucM (Buchholz mediano), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucM | Buc1 | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Grau, David · preparar | 3½ | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 1417 | ESP | 2 |
| 2 | Pantiga Aguilar, Alejandro | 3½ | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 1114 | ESP | 8 |
| 3 | Plaza Plaza, Prudencio · preparar | 3 | 5,5 | 9 | 11 | 8,5 | 1275 | ESP | 3 |
| 4 | Martin Santos, Ignacio · preparar | 3 | 3,5 | 6 | 7 | 6 | ESP | 14 | |
| 5 | Bustos Sanchez, Felipe Antonio · preparar | 2½ | 5,5 | 9 | 11 | 6,5 | 1224 | ESP | 5 |
| 6 | Ruiz Roldan, Esther | 2½ | 2 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 1194 | ESP | 6 |
| 7 | Herrero Guirau, Carlos · preparar | 2 | 5,5 | 9 | 11 | 6 | 1455 | ESP | 1 |
| 8 | Ruggeri, Gustavo Lorenzo · preparar | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | ESP | 17 | |
| 9 | Mingo Crespo, Adrian | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1175 | ESP | 7 |
| 10 | Dominguez Prieto, Gabriel | 2 | 3 | 5,5 | 6,5 | 4 | ESP | 10 | |
| 11 | Soria Martinez, Daniel · preparar | 1½ | 5,5 | 9 | 10 | 5,5 | 1265 | ESP | 4 |
| 12 | Garcia-Quismondo Arellano, Paula | 1½ | 4 | 7 | 8 | 5,5 | 1112 | ESP | 9 |
| 13 | Munecas Munoz, Carlos | 1 | 4,5 | 7,5 | 9,5 | 4 | ESP | 15 | |
| 14 | Garcia-Quismondo Arellano, Ana | 1 | 4,5 | 7,5 | 8,5 | 3 | ESP | 12 | |
| 15 | Zamora Gomez, Ivan | 1 | 4,5 | 7 | 7 | 3 | ESP | 19 | |
| 16 | Torres Pizarro, Angel | 1 | 4 | 7,5 | 7,5 | 2 | ESP | 18 | |
| 17 | Nocigan, Lucas-Madalin · preparar | 1 | 4 | 6,5 | 6,5 | 1 | ROU | 16 | |
| 18 | Gallego Perez, Xavier | 0 | 3 | 6,5 | 7,5 | 0 | ESP | 11 | |
| 19 | Garcia-Quismondo Bautista, Anton | 0 | 3 | 5,5 | 6,5 | 0 | ESP | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.