LIX Social Club Ajedrez de Silla
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), BucT (Buchholz), Buc1 (Buchholz sin el peor rival). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | BucT | Buc1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Garcia Domingo, Jose Antonio · preparar | 5 | 1 | 17,5 | 17 | 2151 | ESP | 1 |
| 2 | Leon Colan, Carlos Edmundo · preparar | 5 | 0 | 22 | 20 | 1979 | PER | 4 |
| 3 | Penades Ordaz, Victor · preparar | 4½ | 0 | 17,5 | 17 | 2106 | ESP | 2 |
| 4 | Jave Condor, Luis Genaro · preparar | 4 | 0 | 19,5 | 17,5 | 1702 | PER | 9 |
| 5 | Espinosa Mari, Juan Jose | 4 | 0 | 17,5 | 16 | 1773 | ESP | 8 |
| 6 | Rocher Cubedo, Jose | 3½ | 0 | 23,5 | 21 | 1416 | ESP | 14 |
| 7 | Alba Zaragoza, Vicente | 3 | 0 | 21,5 | 20 | 1912 | ESP | 5 |
| 8 | Arraez Lopez, Alfonso | 3 | 0 | 19,5 | 18 | 1859 | ESP | 7 |
| 9 | Fernandez Pacheco, Francisco · preparar | 3 | 0 | 19,5 | 17,5 | 1640 | ESP | 10 |
| 10 | Pradas Soria, Ernesto · preparar | 3 | 0 | 17,5 | 15 | 1620 | ESP | 17 |
| 11 | Folch Zaragoza, Jose · preparar | 2½ | 0 | 14 | 13,5 | 1860 | ESP | 6 |
| 12 | Navarro Alaix, Oscar | 2½ | 0 | 11,5 | 11 | 1356 | ESP | 15 |
| 13 | Vila Todosantos, Jose Miguel · preparar | 2 | 0 | 20 | 18,5 | 1561 | ESP | 12 |
| 14 | Guerrero Llombart, Alberto · preparar | 1½ | 1 | 17,5 | 16 | 1441 | ESP | 13 |
| 15 | Arres Larrosa, Pablo | 1½ | 0 | 13 | 12,5 | 1229 | ESP | 16 |
| 16 | Garcia Albarracin, Diego F. | 1 | 0 | 18,5 | 17 | 1612 | ESP | 11 |
| 17 | Valera Raga, Jesus Alberto · preparar | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | 2088 | VEN | 3 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.