Campeonato de Asturias Veteranos+65 2022
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucT (Buchholz), BucM (Buchholz mediano), ARO. (ELO medio de los rivales), Mwns (victorias, también sin jugar), S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo), DirE (encuentro directo), MBlk (partidas jugadas con negras). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucT | BucM | ARO. | Mwns | S-B | Cmlt | DirE | MBlk | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Uria, Julio Antonio · preparar | 6 | 19,5 | 12,5 | 1728,7 | 6 | 19,5 | 21 | 0 | 3 | 2180 | ESP | 1 |
| 2 | Bombin Pinera, Dionisio · preparar | 4½ | 22 | 13,5 | 1797,4 | 4 | 13,75 | 17 | 0 | 2 | 1732 | ESP | 5 |
| 3 | Ahmed Harjour, Arabi · preparar | 4½ | 21 | 13 | 1606,2 | 4 | 13 | 16 | 0 | 3 | 1889 | ESP | 3 |
| 4 | Mendez Castedo, Pedro · preparar | 3½ | 17,5 | 10,5 | 1711,6 | 3 | 8,75 | 12 | 0 | 2 | 1671 | ESP | 7 |
| 5 | Rodriguez Garcia, Jose Antonio · preparar | 3 | 21 | 13,5 | 1608 | 3 | 6,5 | 14 | 0 | 3 | 1894 | ESP | 2 |
| 6 | Alvarez Fernandez, Jose Manuel · preparar | 3 | 21 | 12,5 | 1881,3 | 2 | 7,75 | 10 | 0 | 2 | 1557 | ESP | 10 |
| 7 | Rodriguez Antuna, Ruben Angel · preparar | 3 | 18 | 10,5 | 1740,6 | 3 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1578 | ESP | 8 |
| 8 | Fernandez Ponce, Luis Miguel · preparar | 2½ | 18 | 12 | 1553 | 1 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1878 | ESP | 4 |
| 9 | Garcia Barros, Luis Manuel · preparar | 2½ | 17 | 11 | 1726,3 | 1 | 6 | 9,5 | 0 | 2 | ESP | 15 | |
| 10 | Perez Suarez, Juan Manuel | 2½ | 13 | 8,5 | 1449,3 | 2 | 4 | 6,5 | 0 | 2 | 1573 | ESP | 9 |
| 11 | Adeba Rodriguez, Jesus · preparar | 2 | 18,5 | 11 | 1691,8 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1722 | ESP | 6 |
| 12 | Garralon Moreno, Jesus · preparar | 2 | 17,5 | 11 | 1650,7 | 0 | 5,25 | 7 | 0 | 2 | 1475 | ESP | 12 |
| 13 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio · preparar | 1½ | 16,5 | 10,5 | 1422 | 0 | 3,5 | 6 | 0 | 2 | 1549 | ESP | 11 |
| 14 | Crespo Arce, Miguel Angel · preparar | 1 | 15,5 | 10 | 1722 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1457 | ESP | 13 |
| 15 | Gonzalez Suarez, Vicente | 0 | 13,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | ESP | 14 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.