Campionato Provincial de Pontevedra 2022 sub16
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), APRO (performance media de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | APRO | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rey Chimera, Luca · preparar | 5½ | 0,5 | 27 | 30 | 23,75 | 1419,1 | 1639 | ESP | 1 |
| 2 | Perez Sousa, Xabier · preparar | 5½ | 0,5 | 26 | 29 | 21,75 | 1388,3 | 1536 | ESP | 2 |
| 3 | Oubina Pazos, Ricardo | 5 | 0 | 26,5 | 29 | 19 | 1379 | 1440 | ESP | 5 |
| 4 | Alonso Moyano, Miguel · preparar | 5 | 0 | 26 | 29,5 | 20 | 1404 | 1478 | ESP | 3 |
| 5 | Suarez Gomez, Paula · preparar | 4½ | 0 | 28 | 29,5 | 16 | 1396,7 | 1399 | ESP | 6 |
| 6 | Oubina Pazos, Cesar | 4½ | 0 | 23,5 | 26,5 | 17 | 1349,4 | 1469 | ESP | 4 |
| 7 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 4½ | 0 | 21,5 | 23 | 12 | 1217,4 | 1235 | ESP | 12 |
| 8 | Martinez Crespo, Carlos | 4 | 0 | 26 | 28,5 | 14,5 | 1339,7 | 1320 | ESP | 9 |
| 9 | Caudet Soto, Javier · preparar | 4 | 0 | 25 | 26,5 | 12,5 | 1302,7 | 1328 | ESP | 8 |
| 10 | Conde Longo, Marcos · preparar | 4 | 0 | 25 | 26,5 | 12 | 1281,6 | 1159 | ESP | 19 |
| 11 | Gallardo Garcia, Carmen | 4 | 0 | 24 | 26,5 | 12,5 | 1295,1 | 1145 | ESP | 22 |
| 12 | Alba Vazquez, Sergio | 4 | 0 | 20,5 | 22 | 9 | 1160 | 1178 | ESP | 18 |
| 13 | Perez Estevez, Sergio · preparar | 3½ | 0 | 28,5 | 31 | 15 | 1412,7 | 1318 | ESP | 10 |
| 14 | Diz Lorono, Irene | 3½ | 0 | 23 | 24,5 | 8 | 1232,1 | 1180 | ESP | 17 |
| 15 | Costas Senlle, Noa | 3 | 0 | 25,5 | 28,5 | 10,5 | 1360 | 1239 | ESP | 11 |
| 16 | Lorenzo Iglesias, Brais · preparar | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | 8 | 1252,1 | 1194 | ESP | 16 |
| 17 | Rodriguez Barros, Marta | 3 | 0 | 21,5 | 23,5 | 8 | 1248,5 | 1219 | ESP | 13 |
| 18 | Borrajo Pineiro, Xabier · preparar | 3 | 0 | 20 | 21,5 | 7 | 1187,6 | 1212 | ESP | 14 |
| 19 | Navia Gonzalez, Alvaro | 3 | 0 | 18,5 | 20 | 6,75 | 1153,9 | 1142 | ESP | 23 |
| 20 | Villar Alonso, Raul | 3 | 0 | 16 | 17,5 | 5,5 | 1117,5 | 1102 | ESP | 24 |
| 21 | Dacuna Rios, Lucas | 2½ | 0 | 16 | 17,5 | 4,5 | 1037,3 | ESP | 26 | |
| 22 | Diz Vilas, Lara | 2 | 0 | 21 | 22,5 | 4 | 1202,7 | ESP | 27 | |
| 23 | Martinez Martinez, Adrian | 2 | 0 | 20 | 21 | 4 | 1188,5 | 1153 | ESP | 20 |
| 24 | Gonzalez Pineiro, Anton | 2 | 0 | 19 | 20,5 | 4,5 | 1139,7 | 1151 | ESP | 21 |
| 25 | Torres Souto, Oscar | 2 | 0 | 16 | 17 | 2,5 | 1121,6 | 1358 | ESP | 7 |
| 26 | Garcia Padin, Juan Carlos | 1 | 0 | 18 | 19,5 | 1,5 | 0 | 1081 | ESP | 25 |
| 27 | Fernandez Sanjuan, Oscar · preparar | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 1197 | ESP | 15 |
| 28 | Rodriguez Otero, Manuel | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | ESP | 28 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.