Campeonato de Sevilla Relámpago 2022
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucM (Buchholz mediano), ARO. (ELO medio de los rivales), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucM | ARO. | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Bernabeu Lopez, Carlos Javier · preparar | 9½ | 57,5 | 49,5 | 1969,8 | 9 | 2417 | 1 | |
| 2 | FM Silva Lucena, Cristian · preparar | 8 | 57,5 | 48 | 1939,4 | 8 | 2224 | 3 | |
| 3 | FM Callejas Rojas, Francisco Miguel · preparar | 7 | 59 | 49,5 | 1880 | 7 | 2318 | 2 | |
| 4 | Briand, Clara Helena · preparar | 6½ | 58,5 | 49 | 1884,2 | 6 | 1864 | 8 | |
| 5 | Liñan Molina, Daniel · preparar | 6½ | 58 | 48,5 | 1804,5 | 6 | 2090 | 6 | |
| 6 | WFM Ordoñez Torres, Maria del Carmen · preparar | 6½ | 57,5 | 48 | 1898,1 | 6 | 2012 | 5 | |
| 7 | Rodriguez Pereira, Enrique · preparar | 6 | 57,5 | 48 | 1918 | 6 | 2015 | 7 | |
| 8 | Chacon Perez, Juan · preparar | 6 | 56,5 | 47 | 1878,8 | 6 | 2106 | 4 | |
| 9 | Conde Chamizo, Pablo · preparar | 6 | 51,5 | 43,5 | 1790,6 | 6 | 1721 | 15 | |
| 10 | Briand, Nicolas Emmanuel · preparar | 6 | 46 | 39 | 1581,9 | 5 | 1608 | 18 | |
| 11 | Montero Luna, Horacio · preparar | 5½ | 54 | 44,5 | 1742,5 | 5 | 1794 | 14 | |
| 12 | Quesada Aguilera, Antonio · preparar | 5½ | 52,5 | 45,5 | 1760,9 | 5 | 1948 | 9 | |
| 13 | Coba Moncada, Jacinto · preparar | 5½ | 52,5 | 43 | 1597 | 5 | 1903 | 10 | |
| 14 | Briand, Noel Santiago | 5 | 48,5 | 42 | 1652 | 5 | 1430 | 22 | |
| 15 | Espinar Peña, Antonio Jesús · preparar | 5 | 47,5 | 40,5 | 1618,8 | 5 | 16 | ||
| 16 | Ruiz Muzquiz, Ignacio | 5 | 47,5 | 39,5 | 1585,6 | 5 | 1525 | 19 | |
| 17 | Gutierrez Marconi, Christian Fernando · preparar | 5 | 45,5 | 39 | 1576,2 | 5 | 1761 | 13 | |
| 18 | Calle Fuentes, Antonio Jesus · preparar | 5 | 39,5 | 33 | 1402,1 | 5 | 1491 | 21 | |
| 19 | Moreno Forcada, Enrique | 5 | 36 | 30 | 1218,7 | 5 | 31 | ||
| 20 | FM Montecatine Rios, Ricardo · preparar | 4½ | 46 | 38 | 1469,7 | 4 | 1851 | 12 | |
| 21 | Solorzano Rivera, Freddy Alfonso · preparar | 4 | 47,5 | 41,5 | 1652,8 | 4 | 1773 | 11 | |
| 22 | Garcia Ortega, Manuel · preparar | 4 | 45,5 | 36 | 1468 | 4 | 1703 | 17 | |
| 23 | Aguilera Concha, Jose David · preparar | 4 | 44,5 | 38,5 | 1571,6 | 4 | 1529 | 20 | |
| 24 | Ramirez Takasaki, Simon | 4 | 44 | 38 | 1346,4 | 4 | 1250 | 25 | |
| 25 | Escamez Jimenez, Miguel Angel | 4 | 43 | 36,5 | 1449,4 | 4 | 28 | ||
| 26 | Lopez Duran, Rafael | 4 | 40,5 | 34,5 | 1299,8 | 4 | 29 | ||
| 27 | Alvarez Baeza, Manuel | 4 | 38,5 | 32,5 | 1322 | 4 | 26 | ||
| 28 | Moya Carballo, Jose Manuel | 4 | 35,5 | 30,5 | 1270,1 | 4 | 32 | ||
| 29 | Vidal Calabuig, Victor · preparar | 3 | 38,5 | 32,5 | 1272,8 | 3 | 1427 | 23 | |
| 30 | Contreras Autero, Manuel | 3 | 36,5 | 30,5 | 1321,1 | 3 | 27 | ||
| 31 | Moreno Fernandez, Alvaro | 1 | 36 | 30,5 | 1244,1 | 1 | 30 | ||
| 32 | Suarez Vazquez, Luis | 1 | 36 | 30 | 1580,3 | 1 | 33 | ||
| 33 | Muñoz Chaves, Gines | 0 | 31,5 | 26 | 0 | 0 | 1364 | 24 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.