Cto. Provincial Toledo Sub-16
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Nunez, Alonso · preparar | 5½ | 0 | 19,5 | 22 | 20 | 5 | 1812 | ESP | 1 |
| 2 | Perez Manzanedo, Carlos · preparar | 5 | 0 | 19,5 | 21,5 | 16 | 5 | 1694 | ESP | 2 |
| 3 | Moreno Gallardo, Sergio · preparar | 4 | 0 | 19,5 | 21,5 | 12,5 | 3 | 1443 | ESP | 3 |
| 4 | Palomo Sanchez, Antonio · preparar | 4 | 0 | 19 | 21 | 10,5 | 4 | 1111 | ESP | 7 |
| 5 | Arroyo Alvarez, Dante · preparar | 3½ | 0 | 18 | 20 | 9 | 3 | 1349 | ESP | 4 |
| 6 | Rabalo Humanes, Pablo | 3 | 0 | 18 | 20 | 7,75 | 2 | 1185 | ESP | 5 |
| 7 | Peiroten Fontecha, Javier | 3 | 0 | 17 | 19 | 6,5 | 3 | ESP | 11 | |
| 8 | Allai Allai, Rawan | 3 | 0 | 17 | 17 | 4,75 | 2 | ESP | 8 | |
| 9 | Ruiz Rosales, Jose | 2½ | 0 | 19 | 19 | 4 | 2 | 1117 | ESP | 6 |
| 10 | Rodriguez Cabanas, German · preparar | 2½ | 0 | 13 | 13 | 3,5 | 2 | ESP | 12 | |
| 11 | Orozco Ocana, Juan | 2 | 0 | 15,5 | 15,5 | 2 | 2 | ESP | 10 | |
| 12 | Castellanos Melchor Antonio | 2 | 0 | 15 | 15 | 2 | 2 | ESP | 9 | |
| 13 | Roldan Mateo, Emma · preparar | 2 | 0 | 13,5 | 13,5 | 2,5 | 2 | ESP | 14 | |
| 14 | Rodriguez Manzano, Rocio | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | ESP | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.