Absoluto zonal Alcaudete 2022
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medina Carrasco, Jose Andres · preparar | 5 | 1 | 20 | 22 | 18 | 4 | 2003 | ESP | 1 |
| 2 | De Francisco Y De Diego, Felipe · preparar | 5 | 0 | 19 | 22 | 17,5 | 5 | 1960 | ESP | 2 |
| 3 | Gomez Logrosan, Cristian · preparar | 4½ | 0 | 19 | 21,5 | 14,25 | 4 | 1811 | ESP | 5 |
| 4 | Tena Herruzo, Luis Felipe · preparar | 3½ | 0 | 15 | 15 | 10,75 | 2 | 1811 | ESP | 4 |
| 5 | Madronal Lopez, Francisco Javier | 3½ | 0 | 13 | 13 | 10,25 | 2 | 1630 | ESP | 7 |
| 6 | Iglesias Toro, Jesus | 3½ | 0 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1346 | ESP | 9 |
| 7 | Del Pozo Lopez, Alejandro | 3½ | 0 | 11 | 11 | 8,75 | 2 | ESP | 13 | |
| 8 | Calleja Sanchez, Alfredo · preparar | 3 | 0 | 18 | 18,5 | 6 | 3 | 1872 | ESP | 3 |
| 9 | Corral Contreras, David · preparar | 3 | 0 | 18 | 18,5 | 4,5 | 3 | ESP | 11 | |
| 10 | Munoz Fernandez, Jose Luis · preparar | 3 | 0 | 13,5 | 13,5 | 7 | 2 | 1784 | ESP | 6 |
| 11 | Lopez Garcia Aranda, Luis | 3 | 0 | 11,5 | 12 | 4 | 3 | ESP | 15 | |
| 12 | Fernandez Perez, Juan Carlos | 2½ | 1 | 13,5 | 13,5 | 5,25 | 2 | ESP | 14 | |
| 13 | Marugan Fernandez, Gustavo · preparar | 2½ | 0 | 14,5 | 15 | 4 | 2 | ESP | 16 | |
| 14 | Del Pozo Gomez, Jose | 2 | 0 | 15,5 | 17,5 | 4,5 | 2 | ESP | 12 | |
| 15 | Arellano Prieto, Maximo | 1½ | 0 | 16 | 16,5 | 2 | 1 | ESP | 10 | |
| 16 | Rodriguez Ramos, Angel Alejandro | 1 | 0 | 13 | 15 | 2,5 | 1 | ESP | 18 | |
| 17 | Oviedo Lopez, Jose Esteban · preparar | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 1514 | ESP | 8 |
| 18 | Oviedo Vinuesa, Cibeles | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | ESP | 17 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.