Training - Promesas 2022
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucT (Buchholz), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucT | Buc1 | S-B | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tafall Villanueva, Iker | 4½ | 14 | 12 | 12,25 | 13,5 | 1237 | ESP | 9 |
| 2 | Bombin Martinez, Eder | 4 | 11 | 10,5 | 8,5 | 10 | 1067 | ESP | 12 |
| 3 | Sarasketa Irastortza, Oier | 3½ | 14,5 | 12,5 | 8,5 | 12,5 | 1577 | ESP | 2 |
| 4 | Castillo Lopez, Jon | 3½ | 14 | 13 | 8,25 | 11 | 1356 | ESP | 4 |
| 5 | Khoroshykh, Yaroslav · preparar | 3½ | 12,5 | 10,5 | 8,25 | 10 | 1749 | UKR | 1 |
| 6 | Fernandez Santiago, Mikel | 3 | 12,5 | 10,5 | 7,25 | 9 | 1240 | ESP | 8 |
| 7 | Busto Tovar, Aimar | 3 | 12 | 11 | 5,75 | 9 | ESP | 15 | |
| 8 | Zubizarreta Landera, Denis | 2½ | 16,5 | 14,5 | 7,5 | 9 | 1471 | ESP | 3 |
| 9 | Munoz Ferreira, Ibon | 2½ | 16,5 | 14 | 7,5 | 9,5 | 1277 | ESP | 6 |
| 10 | Grande Gonzalez, Julen | 2½ | 12,5 | 11,5 | 4,5 | 5,5 | ESP | 17 | |
| 11 | Sobron Angulo, Adrian | 2½ | 10,5 | 9,5 | 4,5 | 6 | 1340 | ESP | 5 |
| 12 | Cogollos Beamonte, Ivan | 2 | 14 | 13 | 3 | 8 | 1250 | ESP | 7 |
| 13 | Reguero Garcia, Markel | 2 | 12 | 11 | 3 | 6 | 1166 | ESP | 11 |
| 14 | Lera Cunado, Nora | 2 | 10,5 | 10 | 1,5 | 5 | 1234 | ESP | 10 |
| 15 | Veselinov Hadzhiev, Martin | 2 | 8 | 7,5 | 1,5 | 4 | ESP | 16 | |
| 16 | Fernandez Paramo, Uxue | 1 | 12 | 10 | 2,5 | 5 | ESP | 14 | |
| 17 | Luengo Arteaga, Alvaro | 1 | 10,5 | 10 | 0,5 | 2 | 1025 | ESP | 13 |
| 18 | Dominguez Exposito, Sara | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | ESP | 18 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.