I Torneo Social sub1800 Blanco y Negro 2022
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herraiz Ciudad, Miguel | 6½ | 37,5 | 39 | 30,5 | 31,5 | 0 | 1426 | ESP | 8 |
| 2 | Gilardi Olarrea, Mikel · preparar | 6 | 35,5 | 39 | 26,5 | 30 | 0 | 1374 | ESP | 12 |
| 3 | Barbas, Fernando · preparar | 6 | 35,5 | 37,5 | 27,5 | 26 | 0 | 1483 | FRA | 7 |
| 4 | Rodriguez Jimenez, Samuel | 5½ | 34,5 | 38 | 24,75 | 25 | 0 | 1326 | ESP | 14 |
| 5 | Olabarri Azagra, Javier | 5 | 36,5 | 40 | 22 | 26 | 0 | ESP | 23 | |
| 6 | Pereira Angueira, Pablo · preparar | 5 | 35,5 | 38 | 20,25 | 24,5 | 0 | 1553 | ESP | 4 |
| 7 | Carbajo Mayoral, Ivan · preparar | 5 | 31,5 | 34 | 17,75 | 24 | 0 | 1507 | ESP | 6 |
| 8 | Mateos Lopez, Oscar | 5 | 30 | 32,5 | 17,5 | 21,5 | 0 | 1384 | ESP | 11 |
| 9 | Fernandez Konvalinka, Marcos | 5 | 29,5 | 32 | 17,5 | 17,5 | 0 | ESP | 26 | |
| 10 | Lopez Jimenez, Marcos · preparar | 4½ | 33 | 36,5 | 19,25 | 23 | 0 | 1559 | ESP | 3 |
| 11 | Davies Arroyo, Pablo Akin · preparar | 4½ | 33 | 35,5 | 15,75 | 22 | 0 | 1410 | ESP | 10 |
| 12 | Ruiz Grau, David · preparar | 4½ | 28,5 | 30 | 14,75 | 19,5 | 0 | 1424 | ESP | 9 |
| 13 | Lopez Grande, Alberto · preparar | 4½ | 26,5 | 28 | 13,75 | 18 | 0 | ESP | 27 | |
| 14 | Xia, Zhe | 4 | 30 | 33 | 14 | 19 | 0 | 1273 | ESP | 16 |
| 15 | Fernandez Piera, Rafael · preparar | 4 | 29,5 | 32 | 14,5 | 17,5 | 0 | 1512 | ESP | 5 |
| 16 | Fermin Vazquez, Roque | 3½ | 30 | 32,5 | 11,25 | 16,5 | 0 | ESP | 25 | |
| 17 | Jerez Mendez, Angel | 3½ | 27,5 | 29 | 11,25 | 14 | 0 | 1639 | ESP | 1 |
| 18 | Perez Benito, Ivan | 3½ | 27 | 29,5 | 11,75 | 17 | 0 | 1287 | ESP | 15 |
| 19 | Ruiz Roldan, Esther | 3½ | 26 | 28,5 | 10,25 | 15,5 | 0 | 1138 | ESP | 18 |
| 20 | Patino Frias, Jose Luis · preparar | 3 | 29 | 31,5 | 9,5 | 14,5 | 0 | 1267 | ESP | 17 |
| 21 | Ballesteros Lopez, Jose M. | 3 | 27 | 29,5 | 10,5 | 16,5 | 0 | ESP | 24 | |
| 22 | Perez Carretero, Jaime | 3 | 25 | 26,5 | 7,5 | 12 | 0 | ESP | 28 | |
| 23 | Herraiz Garcia, Ignacio | 3 | 21 | 22,5 | 6,5 | 9,5 | 0 | 1057 | ESP | 22 |
| 24 | Gonzalez Hierro, Pablo · preparar | 2½ | 32 | 35,5 | 10,5 | 17,5 | 0 | 1371 | ESP | 13 |
| 25 | Gonzalez Cuesta, Maria Reyes | 2½ | 26 | 27,5 | 5,75 | 9,5 | 0 | 1113 | ESP | 19 |
| 26 | Sanchez Rivero, Miguel · preparar | 2½ | 23 | 25 | 6,25 | 9 | 0 | 1574 | ESP | 2 |
| 27 | Martin Fernandez, Lucas Yuehan | 2½ | 21 | 22,5 | 4,75 | 6 | 0 | 1088 | ESP | 20 |
| 28 | Perez Ferrero, Enrique | 2 | 27,5 | 30 | 6,5 | 11,5 | 0 | ESP | 29 | |
| 29 | Vanel, Mathieu | 2 | 27,5 | 29,5 | 5,5 | 11,5 | 0 | FRA | 30 | |
| 30 | Xia, Yan | 1½ | 28 | 30 | 3,75 | 8,5 | 0 | 1084 | ESP | 21 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.