EUSKADIKO BANAKAKO XAKE TXAPELKETA. Jubenil maila.
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Buc1 (Buchholz sin el peor rival). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucT | S-B | Buc1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelegrin Gomez,Hugo | 4 | 15,5 | 12,5 | 13 | 2064 | ESP | 1 |
| 2 | Reguillaga Elias,Manex · preparar | 3½ | 12 | 7,5 | 11 | 1863 | ESP | 3 |
| 3 | Larranaga Juaristi,Alexander · preparar | 3½ | 12 | 6,75 | 11 | 1906 | ESP | 2 |
| 4 | Khoroshykh,Yaroslav · preparar | 3½ | 11,5 | 6,25 | 10,5 | 1749 | UKR | 4 |
| 5 | Gimenez Lopez,Zuhaitz · preparar | 2½ | 14,5 | 5,75 | 13,5 | 1702 | ESP | 6 |
| 6 | Tornay,Aritz · preparar | 2½ | 14 | 6,25 | 12 | 1726 | ESP | 5 |
| 7 | Larrakoetxea Gorostidi,Jugatx J · preparar | 2½ | 12,5 | 5 | 11,5 | 1452 | ESP | 7 |
| 8 | Diaz Etxaide,Jurgi · preparar | 2½ | 11,5 | 5,25 | 10,5 | 1428 | ESP | 8 |
| 9 | Tafall Villanueva,Iker | 2 | 13,5 | 4 | 12 | 1237 | ESP | 11 |
| 10 | Pejic,Milan | 1½ | 10 | 2,25 | 9 | 1252 | FRA | 10 |
| 11 | Gimenez Lopez,Irati | 1 | 12 | 1 | 11 | 1111 | ESP | 12 |
| 12 | Ocio Martinez De Luna,Markel | 1 | 11 | 1,5 | 10 | 1333 | ESP | 9 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.