II Torneo Social Peon Escarlata
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), DE1 (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucT | S-B | DE1 | Mwns | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Perez Inclan | 15 | 55 | 55 | 0 | 5 | 0 | 1611 | ESP | 2 |
| 2 | Pedro Paz Rodriguez | 13 | 53 | 38 | 0 | 4 | 0 | 1684 | ESP | 1 |
| 3 | Xicu Gonzalez Guerra | 13 | 53 | 38 | 0 | 4 | 0 | 1413 | ESP | 3 |
| 4 | Izan Garcia Peula | 11 | 53 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1132 | ESP | 7 |
| 5 | Gillermo Pinto Garcia | 11 | 52 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1142 | ESP | 6 |
| 6 | Aimar Garcia Peula | 9 | 56 | 17 | 0 | 2 | 0 | ESP | 9 | |
| 7 | Alberto Mayoral Fernandez | 9 | 54 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1262 | ESP | 4 |
| 8 | Mireya Zapico del Amo | 9 | 51 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1147 | ESP | 5 |
| 9 | Leo Durrer Estrada | 9 | 50 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1083 | ESP | 8 |
| 10 | Lucia Cobas Anton | 9 | 45 | 16 | 0 | 2 | 0 | ESP | 12 | |
| 11 | Daniel Fombella Gallardo | 9 | 41 | 21 | 0 | 3 | 0 | ESP | 15 | |
| 12 | Manuel Angel Garcia Fidalgo | 8 | 43 | 11 | 0 | 1 | 0 | ESP | 13 | |
| 13 | Enya Sosa Casado | 8 | 42 | 11,5 | 3 | 1 | 0 | ESP | 11 | |
| 14 | Aylen Sosa Casado | 7 | 49 | 7 | 3 | 1 | 0 | ESP | 10 | |
| 15 | Marcos Garcia Alonso | 7 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | ESP | 14 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.