Provincial de Veteranos supra 50 Jaen
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), APRO (performance media de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | APRO | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moyano Rodriguez, Jose · preparar | 5 | 19 | 21,5 | 0 | 5 | 1790,2 | 1744 | ESP | 8 |
| 2 | Cuevas Padilla, Bernabe · preparar | 4½ | 20 | 21,5 | 0 | 4 | 1742,7 | 1865 | ESP | 3 |
| 3 | Reyes Romera, Pedro · preparar | 4½ | 19,5 | 22,5 | 0 | 4 | 1737,8 | 1906 | ESP | 2 |
| 4 | Ruiz Sanchez, Jose Antonio | 4½ | 17 | 18,5 | 0 | 4 | 1651,5 | 1737 | ESP | 9 |
| 5 | Exposito Navarrete, Antonio | 4 | 15,5 | 17 | 0 | 3 | 1550 | ESP | 22 | |
| 6 | Perez Sanchez, Antonio · preparar | 3½ | 19 | 21 | 0 | 2 | 1798,2 | 1765 | ESP | 7 |
| 7 | Moreno Lerma, Manuel | 3½ | 17 | 19 | 0 | 2 | 1684,5 | 1809 | ESP | 5 |
| 8 | Prieto Melendez, Gustavo · preparar | 3½ | 16,5 | 18 | 0 | 2 | 1641,7 | 1864 | ESP | 4 |
| 9 | Castilla Ayllon, Juan · preparar | 3½ | 16 | 18 | 0 | 3 | 1665 | 1641 | ESP | 13 |
| 10 | Vacas Zudaire, Elias · preparar | 3 | 16,5 | 18 | 0 | 3 | 1637 | 1601 | ESP | 14 |
| 11 | Fernandez Garcia, Francisco Jose | 3 | 12,5 | 14 | 0 | 3 | 1533,8 | 1783 | ESP | 6 |
| 12 | Lorite Martin, Jose Antonio | 2½ | 19,5 | 21,5 | 0 | 2 | 1730,7 | 1583 | ESP | 15 |
| 13 | Delgado Segura, Diego | 2½ | 13 | 14,5 | 0 | 2 | 1538,6 | 1552 | ESP | 17 |
| 14 | Cabecerans Cabecerans, Enrique · preparar | 2½ | 12,5 | 14 | 0 | 2 | 1580,3 | 1656 | ESP | 12 |
| 15 | Rentero Lechuga, Miguel Angel | 2 | 17 | 18,5 | 0 | 2 | 1655,6 | 1448 | ESP | 20 |
| 16 | Pachon Aragon,Rafael | 2 | 16,5 | 19 | 0 | 2 | 1649,8 | 1430 | ESP | 21 |
| 17 | De La Rubia Ramirez, Dulce N. · preparar | 2 | 13 | 14,5 | 0 | 0 | 1475,2 | 1557 | ESP | 16 |
| 18 | Diaz Luque, Francisco | 1 | 15,5 | 17,5 | 0 | 0 | 1662,6 | 1662 | ESP | 11 |
| 19 | Gamez Cobo, Juan Manuel | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1491 | ESP | 18 |
| 20 | Barruz Serrano, Antonio Angel · preparar | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 1931 | ESP | 1 |
| 21 | Jordan Del Molino, Jose · preparar | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 1667 | ESP | 10 |
| 22 | Reyes Moreno, Jose | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 1458 | ESP | 19 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.