Campeonato Femenino De Euskadi
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucT (Buchholz), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucT | Buc1 | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Font, Elisabet | 4½ | 16 | 14 | 14 | 2048 | ESP | 1 |
| 2 | WFM Parkhurst Casas, Miriam · preparar | 4 | 16 | 14 | 12,5 | 1970 | MEX | 2 |
| 3 | Perez Sodupe, Cecilia · preparar | 3½ | 16,5 | 14 | 12 | 1823 | ESP | 3 |
| 4 | Velte, Daniela · preparar | 3½ | 14,5 | 14 | 11 | 1639 | ESP | 4 |
| 5 | Larrakoetxea Gorostidi, Jiashang · preparar | 3½ | 14 | 13,5 | 10,5 | 1484 | ESP | 6 |
| 6 | Menoyo Garcia, Leyre | 3 | 15 | 13 | 11 | ESP | 17 | |
| 7 | Apellaniz Perez, Estibaliz · preparar | 3 | 14,5 | 13 | 10 | 1366 | ESP | 8 |
| 8 | Zubizarreta Landera, Maddi · preparar | 3 | 13 | 11,5 | 9 | 1371 | ESP | 7 |
| 9 | Jimenez Legazque, Irune | 3 | 11,5 | 10,5 | 8 | 1096 | ESP | 14 |
| 10 | Lera Cunado, Nora | 3 | 10 | 9,5 | 8 | 1258 | ESP | 10 |
| 11 | Torres Camacho, Sayoa | 2½ | 14 | 12 | 7,5 | ESP | 16 | |
| 12 | Menoyo Alonso, Isabel · preparar | 2½ | 11,5 | 11 | 8,5 | 1598 | ESP | 5 |
| 13 | Martin Ochoa De Retana, Ane | 2½ | 10,5 | 9,5 | 6 | 1119 | ESP | 13 |
| 14 | Apellaniz Perez, Miriam | 2 | 12,5 | 12 | 7 | 1123 | ESP | 12 |
| 15 | Alfaro Aldunate, Amaya | 2 | 12,5 | 11,5 | 5 | 1185 | ESP | 11 |
| 16 | Eguia Larrinaga, Itsasne · preparar | 2 | 10 | 9,5 | 5 | ESP | 20 | |
| 17 | Rodriguez Redondo, Romina | 2 | 9,5 | 9 | 3 | ESP | 18 | |
| 18 | Jorrin Herrero, Iraide | 2 | 9 | 8,5 | 7 | ESP | 19 | |
| 19 | Junquera Ciaurriz, Maria Teresa · preparar | 1½ | 10 | 9,5 | 2 | 1300 | ESP | 9 |
| 20 | Arroyo Santos, Gema | 1 | 13,5 | 12 | 5 | ESP | 21 | |
| 21 | Fontaine, Josette | 1 | 9 | 8 | 3 | 1069 | FRA | 15 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.