V Torneo Intercolegial de Albacete 3 Ayuntamiento de Albacete
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parreno Romero, Dario | 6 | 18 | 19 | ESP | 36 | |
| 2 | Belda Torres, Alejandro | 5 | 20,5 | 23,5 | ESP | 4 | |
| 3 | Jimenez Ortega, Francisco Javier | 5 | 20,5 | 22 | ESP | 23 | |
| 4 | Barba Cordoba, Gonzalo | 4 | 20 | 23 | ESP | 3 | |
| 5 | Martinez Martinez, Hector | 4 | 20 | 22,5 | ESP | 30 | |
| 6 | Mawloud Verdu, Elias | 4 | 19 | 21 | ESP | 32 | |
| 7 | Cebrian de la Pola, Lola | 4 | 17 | 19,5 | ESP | 8 | |
| 8 | Martinez Romero, Africa | 4 | 16,5 | 18,5 | ESP | 31 | |
| 9 | Manas Torres, Luis | 4 | 14 | 15 | ESP | 26 | |
| 10 | Garcia Garcia, Alberto | 4 | 12 | 12,5 | ESP | 16 | |
| 11 | Gomez Sancho, Claudia | 3½ | 18,5 | 20,5 | ESP | 17 | |
| 12 | Alonso Gomez, Paulina | 3½ | 17,5 | 19,5 | ESP | 1 | |
| 13 | Alonso Lopez, Curro | 3 | 20,5 | 23 | ESP | 2 | |
| 14 | Ruiz Martinez, Adrian | 3 | 18,5 | 19 | ESP | 37 | |
| 15 | Maldonado Moreno, Angel | 3 | 17,5 | 19 | ESP | 25 | |
| 16 | Ruiz Vera, Sofia | 3 | 17 | 17,5 | ESP | 39 | |
| 17 | Gonzalez-Moncayo Roca, Carlos | 3 | 16 | 17,5 | ESP | 19 | |
| 18 | Martinez Garcia, Pablo | 3 | 15,5 | 17,5 | ESP | 28 | |
| 19 | Gonzalez Canadas, Francisco | 3 | 14,5 | 16 | ESP | 18 | |
| 20 | Olmo Velasco, Candela | 3 | 14 | 14,5 | ESP | 35 | |
| 21 | Sola Alfaro, Marcos | 2½ | 12 | 13 | ESP | 42 | |
| 22 | Javega Diaz, Virginia | 2½ | 12 | 12,5 | ESP | 21 | |
| 23 | Es Saidouny, Ziad | 2 | 17 | 18 | ESP | 13 | |
| 24 | Cabanero Martinez, Pedro | 2 | 16 | 18 | ESP | 6 | |
| 25 | Sabil, Mohamed | 2 | 16 | 17 | ESP | 40 | |
| 26 | Cebrian Gomez, Manuel | 2 | 15 | 16 | ESP | 9 | |
| 27 | Gabaldon Lujan, Pablo | 1½ | 17 | 17,5 | ESP | 15 | |
| 28 | Mofadel, Yahya | 1½ | 11,5 | 12,5 | ESP | 34 | |
| 29 | Boujloud, Aroua | 1 | 15 | 17 | ESP | 5 | |
| 30 | Camacho Liante, Aitana | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 7 | |
| 31 | Charco Briceno, Aitor | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 10 | |
| 32 | Corcoles Rodenas, Ana | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 11 | |
| 33 | Corvalan Torres, Maximo | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 12 | |
| 34 | Fonseca Lanza, Dylan | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 14 | |
| 35 | Hidalgo Abellan, Joaquin | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 20 | |
| 36 | Jibaja Barreto, Abril Almudena | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 22 | |
| 37 | Lopez Molina, Aaron | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 24 | |
| 38 | Martinez Garcia, Marina | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 27 | |
| 39 | Martinez Gonzalez, Aitor | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 29 | |
| 40 | Milla Castillo, Sofia | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 33 | |
| 41 | Ruiz Segura, Nayara | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 38 | |
| 42 | Sanchez Izquierdo, Nicolas | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 41 | |
| 43 | Svetoslava Valentinova, Mirela | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 43 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.