Torneo de Ajedrez Memorial Alfredo Mateo "CHISPA"
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarasa Ramos, Jose Vicente | 5½ | 19,5 | 22,5 | 20,25 | 1524 | ESP | 3 |
| 2 | Vidal Mira, Rafael · preparar | 5 | 21,5 | 23 | 17,5 | 1690 | ESP | 1 |
| 3 | Garcia Carrion, Alejandro Deside | 5 | 20 | 23 | 18 | 1360 | ESP | 4 |
| 4 | Magdaleno Puche, Juan Pedro · preparar | 4½ | 19,5 | 21 | 15,25 | 1661 | ESP | 2 |
| 5 | Jerez Pastor, Borja | 4 | 20,5 | 22,5 | 12 | 1213 | ESP | 6 |
| 6 | Rodriguez Blanco, Oscar | 4 | 18 | 20 | 11 | ESP | 28 | |
| 7 | Celdran Moya, Alejandro | 4 | 18 | 18,5 | 9 | ESP | 16 | |
| 8 | Bernabeu Feliu, Francisco | 4 | 17,5 | 19,5 | 10 | ESP | 10 | |
| 9 | Escoda Garcia, Mario | 4 | 16,5 | 17 | 8 | 1222 | ESP | 5 |
| 10 | Fergougui, Adam | 4 | 14 | 15,5 | 9,5 | 11 | ||
| 11 | Galiana Ferrer, Oscar | 3 | 21,5 | 23,5 | 9 | 1195 | ESP | 7 |
| 12 | Artacho Verdu, Alex | 3 | 19 | 21 | 8 | 1117 | ESP | 9 |
| 13 | Raya Garrigos, Enrique | 3 | 18,5 | 20 | 6,5 | ESP | 27 | |
| 14 | Garcia Almeda, Julen | 3 | 17,5 | 19,5 | 8 | ESP | 19 | |
| 15 | Garcia Candela, Gorca | 3 | 16,5 | 17 | 5 | ESP | 20 | |
| 16 | Jerez Juan, Juan | 3 | 15,5 | 17,5 | 6,5 | ESP | 22 | |
| 17 | Brotons Gonzalez, Quique | 3 | 15,5 | 16 | 4,5 | ESP | 12 | |
| 18 | Bhairi,Ziyad | 3 | 13,5 | 15 | 5,5 | ESP | 32 | |
| 19 | Verdu Villanueva, Maria | 3 | 13 | 13,5 | 4,5 | 30 | ||
| 20 | Sutil Fernandez, Sergio | 2 | 17 | 19 | 4,5 | ESP | 29 | |
| 21 | Martinez Baeza, Eloy | 2 | 17 | 18,5 | 4,5 | ESP | 23 | |
| 22 | Perez Sirvent, Paskui | 2 | 16 | 17,5 | 5,5 | ESP | 26 | |
| 23 | Cabezas Cremades, Mac | 2 | 16 | 16,5 | 2,5 | ESP | 13 | |
| 24 | Nuñez Aguilar, Ismael | 2 | 15,5 | 16 | 2 | ESP | 25 | |
| 25 | Chorro Santiago, Anya | 2 | 13,5 | 14 | 1 | ESP | 17 | |
| 26 | Moncho Vidal, Kilian | 2 | 13 | 13,5 | 2 | ESP | 24 | |
| 27 | Equillor pinteño, Aitana | 2 | 12,5 | 13 | 1,5 | ESP | 18 | |
| 28 | Gisbert Lavado, Otto | 1 | 13 | 14 | 1 | ESP | 21 | |
| 29 | Verdu sanchis, Ariadna | 1 | 12,5 | 14 | 1,5 | ESP | 31 | |
| 30 | Garcia Tejero, Francisco Javier | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 1176 | ESP | 8 |
| 31 | Campana, Ignacio | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | PER | 14 | |
| 32 | Campana, Leonardo | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | PER | 15 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.