II Torneo Xadrez Menela
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), BucT (Buchholz), BucM (Buchholz mediano), S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro Barciela, Mauro | 5½ | 0,5 | 24 | 16 | 21,5 | 20 | 1260 | ESP | 2 |
| 2 | Pena Montenegro, Mateo | 5½ | 0,5 | 23 | 15,5 | 20,25 | 20 | 1056 | ESP | 3 |
| 3 | Burgo Rial, Martin | 5 | 0 | 22,5 | 15 | 17 | 17 | ESP | 9 | |
| 4 | Davila Rodriguez, Xavier | 5 | 0 | 21,5 | 13,5 | 16,5 | 17 | ESP | 14 | |
| 5 | Perez Novoa, Jaime | 4 | 0 | 22,5 | 14,5 | 13,5 | 15 | 1504 | ESP | 1 |
| 6 | Brito Gonzalez, Santiago | 4 | 0 | 21 | 15 | 11 | 17 | ESP | 8 | |
| 7 | Lage Paily, Sebastian | 4 | 0 | 21 | 14 | 11 | 13 | ESP | 30 | |
| 8 | Dominguez Collazo, Mateo | 4 | 0 | 21 | 13 | 11,5 | 13 | ESP | 17 | |
| 9 | Solino Almeida, Ivan | 4 | 0 | 20,5 | 14,5 | 13 | 15 | ESP | 38 | |
| 10 | Diaz Comesana, Fabio | 4 | 0 | 18,5 | 12,5 | 10,5 | 14 | ESP | 15 | |
| 11 | Barreiro Rubio, Alexandre | 4 | 0 | 18 | 12,5 | 9,5 | 14 | ESP | 7 | |
| 12 | Arias Rodriguez, Anton | 4 | 0 | 18 | 12 | 10 | 14 | ESP | 6 | |
| 13 | Fernandez Alonso, Mateo | 4 | 0 | 18 | 12 | 10 | 12 | ESP | 20 | |
| 14 | Conde Gomez, Xabier | 3½ | 0 | 17,5 | 11,5 | 7,75 | 14 | ESP | 13 | |
| 15 | Gonzalez Rivero, Martin | 3 | 0 | 21 | 15 | 9 | 11 | ESP | 25 | |
| 16 | Alvarez Camina, Xoel | 3 | 0 | 19,5 | 14 | 5 | 15 | ESP | 5 | |
| 17 | Figueroa Figueroa, Xavier | 3 | 0 | 19,5 | 12 | 7 | 8 | ESP | 21 | |
| 18 | Gonzalez Sarmiento, Martino | 3 | 0 | 19 | 13 | 9 | 10 | ESP | 26 | |
| 19 | Duran Lalin, Pablo | 3 | 0 | 19 | 13 | 8 | 11 | ESP | 18 | |
| 20 | Juncal Blanco, Samuel | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 | 9 | ESP | 28 | |
| 21 | Cabaleiro Rodriguez, Roque | 3 | 0 | 17,5 | 12 | 6,5 | 9 | ESP | 11 | |
| 22 | Lomba Alvarez, Izan | 3 | 0 | 16,5 | 11 | 7 | 13 | ESP | 31 | |
| 23 | Valadares Hernandez, Giana | 3 | 0 | 16 | 10,5 | 6 | 12 | ESP | 39 | |
| 24 | Lage Paily, Paloma | 3 | 0 | 16 | 10 | 4 | 10 | ESP | 29 | |
| 25 | Louro Iglesias, Manuel Anxo | 3 | 0 | 16 | 10 | 4 | 8 | ESP | 33 | |
| 26 | Rodriguez Davila, Andre | 3 | 0 | 15,5 | 10 | 5,5 | 8 | ESP | 36 | |
| 27 | Duran Lalin, Ruben | 2 | 0 | 20 | 14 | 5 | 9 | ESP | 19 | |
| 28 | Dominguez Alonso, Miguel | 2 | 0 | 17 | 11,5 | 4,5 | 11 | ESP | 16 | |
| 29 | Regueiro Santiago, Andres | 2 | 0 | 17 | 11 | 3 | 9 | ESP | 35 | |
| 30 | Garcia Naveiras, Telmo | 2 | 0 | 15,5 | 9,5 | 2 | 7 | ESP | 23 | |
| 31 | Santos Caride, Ricardo | 2 | 0 | 14 | 10 | 1 | 6 | ESP | 37 | |
| 32 | Morterero Rodriguez, Iago | 2 | 0 | 13 | 9 | 1 | 5 | ESP | 34 | |
| 33 | Casal Blanco, Xoel | 2 | 0 | 12 | 9 | 1 | 3 | ESP | 12 | |
| 34 | Louro Iglesias, Daniel | 1½ | 0 | 19 | 12,5 | 4,75 | 8 | ESP | 32 | |
| 35 | Alfaya Counago, Javi | 1 | 0 | 14,5 | 10 | 1 | 4 | ESP | 4 | |
| 36 | Cabaleiro Munoz, Iker | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | 3 | ESP | 10 | |
| 37 | Jaso Otero, Alexandre | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | ESP | 27 | |
| 38 | Gonzalez Abad, Tiago | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | ESP | 24 | |
| 39 | Garcia Garcia, Andres | 0 | 0 | 13,5 | 9 | 0 | 0 | ESP | 22 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.