I TORNEO DE AJEDREZ "BATALLA DE BAILÉN"
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), Cmlt (progresivo), Arr. (sistema Arranz: tablas, 0,6 con negras y 0,4 con blancas). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | Cmlt | Arr. | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Perez, Juan Carlos · preparar | 6 | 26,5 | 27 | 6 | 1855 | 2 | |
| 2 | Fernandez Garcia, Francisco Jose | 6 | 24 | 24 | 6 | 1752 | 4 | |
| 3 | Valverde Rayo, Juan Mateo | 5 | 27,5 | 21 | 5 | 5 | ||
| 4 | Meco Benitez, Jose Luis | 5 | 27 | 22 | 5,2 | 1944 | 1 | |
| 5 | Rus Padilla, Alfonso | 5 | 24 | 18 | 5 | 1548 | 10 | |
| 6 | Villarejo Pastor, Pedro Jose | 4½ | 23,5 | 16 | 4,4 | 1386 | 18 | |
| 7 | Herrero Peña, Laura | 4 | 28,5 | 19,5 | 4 | 1490 | 11 | |
| 8 | Delgado Segura, Diego | 4 | 24 | 16 | 4 | 1545 | 8 | |
| 9 | Rentero Lechuga, Miguel Angel | 4 | 23 | 14,5 | 4 | 1465 | 3 | |
| 10 | Soto Calzado, Manuel | 4 | 22,5 | 16 | 4 | 1237 | 12 | |
| 11 | Moya Gonzalez, Jesus · preparar | 4 | 21 | 13,5 | 3,8 | 1566 | 16 | |
| 12 | Lopez Cardenas, Alfonso Raul | 4 | 20 | 12 | 4 | 25 | ||
| 13 | Vaca Zudaire, Elias · preparar | 3½ | 27 | 18 | 3,4 | 1616 | 6 | |
| 14 | Soto Pascual, Alejandro | 3½ | 24 | 14 | 3,6 | 15 | ||
| 15 | Martos Soto, Antonio Manuel | 3½ | 18,5 | 10 | 3,4 | 21 | ||
| 16 | Medina Gutierrez, Tomas | 3 | 27,5 | 17 | 3 | 1473 | 7 | |
| 17 | Fernandez Soriano, Antonio Jesus | 3 | 24,5 | 16 | 3 | 1360 | 13 | |
| 18 | Garcia Cañas, Juan · preparar | 3 | 24 | 13,5 | 3 | 1531 | 9 | |
| 19 | Ruiz Martinez, Jose Daniel | 3 | 20,5 | 12 | 3 | 1402 | 17 | |
| 20 | Fernandez Herranz, Tomas | 3 | 20,5 | 11 | 3 | 1360 | 20 | |
| 21 | Paredes Collado, Diego | 3 | 20 | 9 | 3 | 1232 | 19 | |
| 22 | Tarno Guillen, Javier | 2½ | 18,5 | 10,5 | 2,4 | 27 | ||
| 23 | Moya Gonzalez, Sebastian · preparar | 2 | 24 | 10 | 2,2 | 1225 | 14 | |
| 24 | Camacho Cayuela, Adrian | 2 | 17,5 | 4 | 2 | 22 | ||
| 25 | Herrera Galera, Francisco | 1½ | 17,5 | 6,5 | 1,6 | 24 | ||
| 26 | Rusillo Ramirez, Jose Maria | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | ||
| 27 | Garcia Garcia, Rafael | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 23 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.