Metropoli Gijon Torneo Sabado
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), BucM (Buchholz mediano), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Penedo, Alejandro | 6 | 22 | 23,5 | 17 | 19,5 | ESP | 13 | |
| 2 | Bengoa Diaz, Gonzalo | 4 | 23,5 | 25 | 17 | 9 | ESP | 1 | |
| 3 | Martin Temprana, Alvaro | 4 | 23 | 24,5 | 16,5 | 10 | ESP | 14 | |
| 4 | Costa Larrauri, Juan Jose | 3 | 27,5 | 29,5 | 21 | 9,5 | ESP | 2 | |
| 5 | Suarez Alvarez, Francisco Javier | 3 | 23,5 | 25,5 | 18 | 6,5 | ESP | 12 | |
| 6 | Rubio Rodriguez, Martin | 3 | 19 | 20,5 | 15 | 6 | ESP | 18 | |
| 7 | Perez Lara, Carlos | 2 | 27 | 28,5 | 20,5 | 4,5 | ESP | 7 | |
| 8 | Polledo Alvarez, Julio | 2 | 26 | 28 | 21 | 5 | ESP | 8 | |
| 9 | Fernandez Gervasoni, Simao | 2 | 23,5 | 24,5 | 17 | 4,5 | ESP | 5 | |
| 10 | Polledo Alvarez, Mario | 2 | 22 | 25 | 17,5 | 6 | ESP | 9 | |
| 11 | Gonzalez Berrocal, Raul | 2 | 21 | 22,5 | 16,5 | 6 | ESP | 16 | |
| 12 | Gonzalez Perez, Leo | 1 | 22,5 | 24,5 | 16 | 2 | ESP | 6 | |
| 13 | Serantes Alvarez, Daniel | 1 | 20,5 | 22,5 | 16 | 3 | ESP | 10 | |
| 14 | Diaz Santos, David | 1 | 19 | 21 | 15,5 | 3 | ESP | 3 | |
| 15 | Diaz Santos, Jorge | 1 | 18,5 | 20,5 | 14,5 | 4 | ESP | 4 | |
| 16 | Sousa Fernandez. Nicolas | 1 | 18 | 20 | 14 | 3 | ESP | 11 | |
| 17 | Lopez Guerrero, Pepa | 1 | 18 | 19,5 | 14 | 1,5 | ESP | 15 | |
| 18 | Zarzuelo Barbera, Javier Jesus | 0 | 21,5 | 22,5 | 16,5 | 0 | ESP | 19 | |
| 19 | Perez-Sanjulian Navascues, Diego | 0 | 15 | 16 | 11 | 0 | ESP | 17 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.