Metropoli Gijon Cerrado Sabado
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), S-B (Sonneborn-Berger), Koya (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | S-B | Koya | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Vergara, Alberto · preparar | 5 | 0 | 10,5 | 3 | 1991 | ESP | 3 |
| 2 | Lucas Garcia, Pedro | 4 | 0 | 7 | 2 | 1929 | ESP | 5 |
| 3 | Millan Aguilar, Marta | 2½ | 0,5 | 4 | 0,5 | ESP | 1 | |
| 4 | Sanchez-Gijon Pellitero, Elena | 2½ | 0,5 | 4 | 0,5 | ESP | 6 | |
| 5 | Hernandez Sanchez, Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 2 | |
| 6 | Hernandez Sanchez, Jose Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 4 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.