IV TORNEO DE TEBA ANATOLI KARPOV-XXVIII CIRC. PROV. AJEDREZ DIPUTACION DE MALAGA
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Capacete, Jose Miguel · preparar | 6½ | 29,5 | 33 | 30,25 | 27,5 | 0 | 2113 | 1 | |
| 2 | Morales Maldonado, Sergio | 6 | 31 | 34,5 | 28 | 25 | 0 | 1907 | 3 | |
| 3 | Pena Rodriguez, Alvaro · preparar | 6 | 25,5 | 28 | 22 | 24 | 0 | 1651 | 9 | |
| 4 | Garcia Ruiz, Angel · preparar | 5½ | 28,5 | 31 | 22,75 | 22,5 | 0 | 1892 | 4 | |
| 5 | Alba Fernandez, Nicolas · preparar | 5½ | 25,5 | 29 | 21,25 | 20,5 | 0 | 2050 | 2 | |
| 6 | Echaniz de Fays, Constantino Jose · preparar | 5 | 28,5 | 30 | 19 | 20 | 0 | 1666 | 12 | |
| 7 | Colloridi, Dominic | 5 | 28 | 31 | 18,5 | 25 | 0 | 1794 | 5 | |
| 8 | Giraldez Requena, Hugo | 5 | 28 | 30 | 19,5 | 21 | 0 | 1349 | 27 | |
| 9 | Colloridi, Catalina | 5 | 27 | 29 | 18,5 | 23 | 0 | 1515 | 13 | |
| 10 | Pena Rodriguez, Victor · preparar | 5 | 25,5 | 28,5 | 18,5 | 21 | 0 | 1684 | 8 | |
| 11 | Garcia Balderas, Francisco Jose · preparar | 5 | 25,5 | 28,5 | 18,5 | 20 | 0 | 1609 | 15 | |
| 12 | Gutierrez Lupion, Nuria · preparar | 5 | 24,5 | 27,5 | 18 | 20 | 0 | 1633 | 10 | |
| 13 | Pabon Hermann, David | 5 | 20,5 | 22,5 | 14,5 | 17 | 0 | 1191 | 30 | |
| 14 | Sarrias Granados, Jesus | 4½ | 28 | 31 | 18,75 | 21 | 0 | 1716 | 6 | |
| 15 | Garret Martinez, Jose Francisco | 4½ | 23 | 26 | 16 | 19,5 | 0 | 1893 | 7 | |
| 16 | Fernandez Cruz, Danilo | 4½ | 22,5 | 24 | 12 | 18,5 | 0 | 1081 | 29 | |
| 17 | Llamas Garcia, Ruben | 4½ | 21 | 23 | 12,25 | 15,5 | 0 | 1173 | 35 | |
| 18 | Gil Camarena, Juan Antonio | 4 | 29 | 32 | 15,5 | 19 | 0 | 1476 | 17 | |
| 19 | Guibet Zanella, Aymeric · preparar | 4 | 28 | 31 | 14,5 | 18 | 0 | 1620 | 11 | |
| 20 | Macias Arquillo, Jose | 4 | 26,5 | 29,5 | 13 | 17 | 0 | 1100 | 31 | |
| 21 | Garrido Ruiz, Dario | 4 | 26 | 28 | 13,5 | 17 | 0 | 1327 | 18 | |
| 22 | Alcazar Cordon, Antonio Luis | 4 | 24,5 | 26,5 | 10 | 18 | 0 | 1426 | 19 | |
| 23 | Pommier, Laurent · preparar | 4 | 24,5 | 26 | 11,5 | 18 | 0 | 1426 | 20 | |
| 24 | Arroyo Camarena, Daniel | 4 | 24 | 26,5 | 11,5 | 14 | 0 | 1099 | 34 | |
| 25 | Guerra Lopez, Jose Antonio | 4 | 24 | 25,5 | 12 | 17 | 0 | 32 | ||
| 26 | Roman Verdier, Alberto | 4 | 22,5 | 24,5 | 11 | 16 | 0 | 28 | ||
| 27 | Chaves Lopez, Mario | 4 | 20,5 | 21,5 | 9 | 13 | 0 | 1064 | 38 | |
| 28 | Garcia Lopez, Jose | 4 | 20 | 22 | 11 | 15 | 0 | 1425 | 26 | |
| 29 | Espinosa Pineda, Manuel | 4 | 19,5 | 21 | 9 | 14 | 0 | 1120 | 33 | |
| 30 | Gil Toscano, Pablo · preparar | 3½ | 26 | 28,5 | 11,25 | 17 | 0 | 1239 | 25 | |
| 31 | Escobar Corral, Alonso Manuel | 3½ | 24 | 26,5 | 11,75 | 14,5 | 0 | 1116 | 23 | |
| 32 | Guerrero Guerrero, David | 3½ | 22 | 24 | 10,25 | 13 | 0 | 56 | ||
| 33 | Gallardo Lopez, Pepe | 3½ | 22 | 22,5 | 7,25 | 12,5 | 0 | 1070 | 36 | |
| 34 | Fontalva Ostio, Daniel | 3½ | 18,5 | 20 | 8,25 | 11,5 | 0 | 54 | ||
| 35 | Pinto Galan, Cristobal | 3 | 27 | 27,5 | 8 | 18 | 0 | 1481 | 16 | |
| 36 | Lopez Rodas, Ismael | 3 | 25 | 28 | 10 | 15 | 0 | 1560 | 14 | |
| 37 | Gutierrez Morales, Antonio · preparar | 3 | 24 | 25 | 7 | 14 | 0 | 1347 | 24 | |
| 38 | Toledo Montero, Guillermo | 3 | 23,5 | 25,5 | 10 | 13 | 0 | 63 | ||
| 39 | Pabon Hermann, Anna | 3 | 23 | 24 | 7,5 | 14 | 0 | 44 | ||
| 40 | Gamiz Fernandez, Juan | 3 | 22 | 24 | 7,5 | 14 | 0 | 1542 | 22 | |
| 41 | Sanchez Espinosa, Sergio | 3 | 20,5 | 22 | 6,5 | 12 | 0 | 43 | ||
| 42 | Loriente Galiano, Eric | 3 | 20 | 21,5 | 6,5 | 12 | 0 | 1020 | 39 | |
| 43 | Chen Jin, Alex | 3 | 19,5 | 21 | 6 | 11 | 0 | 40 | ||
| 44 | Lamas Jimenez, Nicolas | 3 | 19,5 | 20 | 5,5 | 10 | 0 | 58 | ||
| 45 | Casado Jimenez, Juan Jesus | 3 | 18 | 19 | 5 | 9 | 0 | 47 | ||
| 46 | Loriente Cequier, Alberto | 3 | 16,5 | 18 | 5,5 | 8 | 0 | 41 | ||
| 47 | Garcia Pulichino, Kevin | 2½ | 23 | 25 | 6,75 | 11 | 0 | 37 | ||
| 48 | Bueno Hoyos, Celia | 2½ | 21 | 23 | 5,5 | 9,5 | 0 | 42 | ||
| 49 | Valero Gil, Jose Antonio | 2½ | 19,5 | 21 | 4 | 9,5 | 0 | 66 | ||
| 50 | Perez Fernandez, Alvaro | 2 | 23,5 | 26,5 | 6,5 | 11 | 0 | 60 | ||
| 51 | Escalante Perales, Saul | 2 | 20 | 21,5 | 3 | 8 | 0 | 51 | ||
| 52 | Escobar Castillero, Alonso | 2 | 19,5 | 20 | 2 | 7 | 0 | 52 | ||
| 53 | Carballo Garcia, Alejandro | 2 | 19 | 20,5 | 3,75 | 7,5 | 0 | 46 | ||
| 54 | Turner Cordero, Michael | 2 | 19 | 19,5 | 3 | 7 | 0 | 65 | ||
| 55 | Espinosa Pineda, Mario | 2 | 18 | 19 | 2,5 | 6 | 0 | 53 | ||
| 56 | Reina Maldonado, Andres | 2 | 17,5 | 19 | 3,5 | 7 | 0 | 61 | ||
| 57 | Sarrias Granados, Uriel | 2 | 15 | 16 | 3 | 5,5 | 0 | 62 | ||
| 58 | Garret Beldiman, Luca | 2 | 15 | 15,5 | 2,25 | 5,5 | 0 | 55 | ||
| 59 | Bueno Hoyos, Emma | 2 | 14 | 15 | 2 | 4 | 0 | 45 | ||
| 60 | Hoyos Herrera, Lorena | 1½ | 16,5 | 18 | 2,75 | 6 | 0 | 57 | ||
| 61 | Codes Perujo, Alonso | 1 | 15 | 15,5 | 0,5 | 2 | 0 | 49 | ||
| 62 | Gomez Aranda, Alberto Jesus | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 21 | |
| 63 | Chavoyska, Alisa | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| 64 | El Ouai Cardenas, Yonatan Monain | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 65 | Omella Nogues, Julio | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
| 66 | Torres Salazar, Jesus Rafael | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.