II ENCUENTRO DIA MUNDIAL DEL AJEDREZ
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), S-B (Sonneborn-Berger), Koya (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Mwns | S-B | Koya | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Draghici Flutur, Gavril · preparar | 6 | 0 | 5 | 18,5 | 3,5 | 2064 | ESP | 8 |
| 2 | Mesa Garcia, Angel · preparar | 4½ | 0 | 3 | 14,25 | 2,5 | 1656 | ESP | 3 |
| 3 | Escalante Ortega, Fernando | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1713 | ESP | 1 |
| 4 | Quintero Gemio, Antonio J. · preparar | 4 | 0 | 3 | 10,5 | 1,5 | 1700 | ESP | 2 |
| 5 | Zanoletty Garcia, David · preparar | 3½ | 0 | 2 | 10,5 | 1,5 | 1864 | ESP | 5 |
| 6 | Fernandez Coya, Jose Luis · preparar | 2½ | 0 | 1 | 10,25 | 2 | 1668 | ESP | 4 |
| 7 | Fuster Aguilo, Joan · preparar | 2 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 1739 | ESP | 6 |
| 8 | Mendez Manturano, Miguel Eduardo · preparar | 1½ | 0 | 1 | 4,25 | 0,5 | 1879 | ESP | 7 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.