LA FELIPA. AGOSTO CULTURAL. 2022
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucT (Buchholz), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucM (Buchholz mediano), S-B (Sonneborn-Berger), ARO. (ELO medio de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucT | Buc1 | BucM | S-B | ARO. | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR ANDUJAR | 5 | 17 | 15 | 11 | 17 | 1000 | ESP | 12 | |
| 2 | MARIO | 4 | 16,5 | 14,5 | 9,5 | 11,5 | 1000 | ESP | 24 | |
| 3 | JAVIER | 4 | 16 | 14 | 10 | 12 | 1000 | ESP | 16 | |
| 4 | JULIETTE | 4 | 16 | 14 | 9 | 11 | 1000 | ESP | 22 | |
| 5 | JULIA | 4 | 14,5 | 14 | 9 | 9,5 | 1000 | ESP | 21 | |
| 6 | ALICIA | 4 | 14 | 12 | 8 | 10 | 1000 | ESP | 4 | |
| 7 | ANABEL | 3½ | 12,5 | 10,5 | 6,5 | 7,25 | 1000 | ESP | 7 | |
| 8 | JAVIER G (PADRE) | 3 | 15 | 14 | 9 | 6 | 1000 | ESP | 17 | |
| 9 | ELENA | 3 | 14,5 | 12,5 | 8,5 | 6,5 | 1000 | ESP | 10 | |
| 10 | IVAN | 3 | 14 | 12,5 | 8,5 | 6 | 1000 | ESP | 14 | |
| 11 | HECTOR OLMOS | 3 | 13,5 | 12 | 8 | 5,5 | 1000 | ESP | 13 | |
| 12 | ANTONIO SORIA | 3 | 13,5 | 11,5 | 7,5 | 6,5 | 1000 | ESP | 8 | |
| 13 | VICTOR CUESTA | 3 | 12 | 10 | 7 | 6 | 1000 | ESP | 31 | |
| 14 | ADRIAN | 3 | 10 | 9,5 | 5,5 | 4 | 1000 | ESP | 1 | |
| 15 | LAURA | 2½ | 14 | 13 | 9 | 5,25 | 1000 | ESP | 23 | |
| 16 | FRAN SORIA | 2½ | 10,5 | 10 | 6 | 3,25 | 1000 | ESP | 11 | |
| 17 | ALVARO | 2 | 14 | 13,5 | 9,5 | 2,5 | 1000 | ESP | 5 | |
| 18 | JORGE | 2 | 13 | 11 | 8 | 5 | 1000 | ESP | 20 | |
| 19 | NOELIA | 2 | 12,5 | 12 | 7 | 1 | 1000 | ESP | 27 | |
| 20 | PEPE | 2 | 12,5 | 10,5 | 7,5 | 4 | 1000 | ESP | 28 | |
| 21 | CARLOS | 2 | 12 | 11 | 7 | 2,5 | 1000 | ESP | 9 | |
| 22 | JESUS MAYORAL | 2 | 11,5 | 11 | 7 | 2 | 1000 | ESP | 19 | |
| 23 | MIGUEL ALCAHUT | 2 | 10 | 9,5 | 6,5 | 1 | 1000 | ESP | 25 | |
| 24 | IVAN SANCHEZ | 2 | 10 | 9,5 | 5,5 | 1,5 | 1000 | ESP | 15 | |
| 25 | VANESA | 2 | 9 | 8,5 | 5,5 | 2 | 1000 | ESP | 29 | |
| 26 | MIGUEL ANGEL | 1 | 12,5 | 10,5 | 7,5 | 2,25 | 1000 | ESP | 26 | |
| 27 | ALAN | 1 | 10 | 9,5 | 6,5 | 0,5 | 1000 | ESP | 2 | |
| 28 | ANA | 1 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1000 | ESP | 6 | |
| 29 | VEGA | 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1000 | ESP | 30 | |
| 30 | ALBERTO | 1 | 8,5 | 8 | 5,5 | 1 | 1000 | ESP | 3 | |
| 31 | JAVIER GOMBAO | ½ | 11 | 9,5 | 6,5 | 1 | 1000 | ESP | 18 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.