El Alamo1
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcos Skiba, Omar | 4 | 6,5 | 8,5 | 0 | ESP | 3 | |
| 2 | Apellaniz Quintana, Diego | 3½ | 8,5 | 10,5 | 0 | ESP | 1 | |
| 3 | Arcos del Valle, Alfonso | 3 | 7 | 7,5 | 0 | ESP | 4 | |
| 4 | Vazquez oliva, Pablo | 3 | 6,5 | 7,5 | 0 | ESP | 14 | |
| 5 | Martin Sanchez, Isaac | 2½ | 8 | 8,5 | 0 | ESP | 8 | |
| 6 | Arcos Skiba, Ines | 2 | 9 | 9,5 | 0 | ESP | 2 | |
| 7 | Somoza Polo, Alvaro | 2 | 8,5 | 9,5 | 0 | ESP | 12 | |
| 8 | Frutos Gaitan, Pablo | 2 | 7,5 | 9 | 0 | ESP | 16 | |
| 9 | Galiana Caballero, Alberto | 2 | 6 | 7 | 0 | ESP | 7 | |
| 10 | Parra Polo, Adrian | 2 | 5,5 | 6 | 0 | ESP | 10 | |
| 11 | Orgaz Losada, Igancio | 2 | 4,5 | 5 | 0 | ESP | 9 | |
| 12 | Azanedo Sanz, Javier | 1 | 7,5 | 7,5 | 0 | ESP | 5 | |
| 13 | Quintana, Antonio | 1 | 7 | 8,5 | 0 | ESP | 11 | |
| 14 | Benito De la Llana, Lola | 1 | 6,5 | 8 | 0 | ESP | 6 | |
| 15 | Gaitan Rodriguez, Natalia | 1 | 6 | 7,5 | 0 | ESP | 15 | |
| 16 | Valero Lopez, Antonio | 0 | 6 | 7 | 0 | ESP | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.