II Torneo Rapido Dragones 2022
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Arr. (sistema Arranz: tablas, 0,6 con negras y 0,4 con blancas), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Arr. | Buc1 | BucT | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galan Gonzalez, Daniel · preparar | 6 | 6 | 24,5 | 27,5 | 1613 | ESP | 2 |
| 2 | Gomez Esteban, Rafael | 5½ | 5,4 | 25,5 | 28 | 1737 | ESP | 1 |
| 3 | Guerra Aleman, Marcial · preparar | 5 | 5 | 24,5 | 27 | 1496 | ESP | 4 |
| 4 | Hernandez Herrera, Ruben Idafe · preparar | 4 | 4 | 31,5 | 34,5 | 1544 | ESP | 3 |
| 5 | Perez de Leon, Moises · preparar | 4 | 4 | 27 | 29,5 | ESP | 16 | |
| 6 | Olive Garcia, Victor | 4 | 4 | 26 | 28,5 | 1321 | ESP | 6 |
| 7 | Arencibia Sanchez, Luis · preparar | 4 | 4 | 23,5 | 26 | ESP | 11 | |
| 8 | Casas Iglesias, Joe Antonio · preparar | 3 | 3 | 24,5 | 27 | ESP | 13 | |
| 9 | Castillo Palacios, Jesus David · preparar | 3 | 3 | 23,5 | 26 | 1163 | ESP | 8 |
| 10 | Chara Erazo, Laura | 3 | 3 | 23 | 23,5 | 1061 | ESP | 10 |
| 11 | Carbajal Mosquera, Juan Ignacio | 3 | 3 | 22 | 22,5 | 1388 | ESP | 5 |
| 12 | Marin Torres, Antonio Francisco | 3 | 3 | 19,5 | 20 | 1142 | ESP | 9 |
| 13 | Rodriguez Medina, Jose Chedey · preparar | 2½ | 2,6 | 19,5 | 20 | 1302 | ESP | 7 |
| 14 | Fontanilla Ibanez, David | 2½ | 2,6 | 17,5 | 18 | ESP | 14 | |
| 15 | Parra Erazo, Santiago | 2½ | 2,4 | 17 | 17,5 | ESP | 15 | |
| 16 | Bancroft, Holly Emma Chisholm | 1 | 1 | 16 | 16,5 | ESP | 12 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.