T. Ferias Sonseca 2022
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palomares Cortez, Facundo Sebast · preparar | 6 | 31 | 34 | 0 | 6 | 0 | 1427 | ESP | 3 |
| 2 | Melgar Paramo, Isaac | 6 | 29,5 | 32,5 | 0 | 6 | 0 | 1662 | ESP | 1 |
| 3 | Alvarez Galiano, Roberto | 5 | 30 | 32 | 0 | 5 | 0 | ESP | 18 | |
| 4 | Buzica Patrin, Teo Adrian | 5 | 28,5 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1370 | ESP | 4 |
| 5 | Alvarez Gonzalez, Diego · preparar | 5 | 27,5 | 29,5 | 0 | 5 | 0 | ESP | 19 | |
| 6 | Moraleda Palomino, Luis Javier · preparar | 5 | 27 | 29,5 | 0 | 5 | 0 | 1183 | ESP | 8 |
| 7 | Palomares Cortez, Tabata Sofia | 5 | 25,5 | 27,5 | 0 | 4 | 0 | 1059 | ESP | 14 |
| 8 | Cerdeno Gil, Izan · preparar | 5 | 25 | 27,5 | 0 | 5 | 0 | 1512 | ESP | 2 |
| 9 | Arroyo Alvarez, Dante · preparar | 4½ | 27 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1265 | ESP | 6 |
| 10 | Rodriguez Cabanas, German · preparar | 4½ | 25 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1028 | ESP | 15 |
| 11 | Garcia-Ochoa Martin de Vidales, · preparar | 4 | 27 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1272 | ESP | 5 |
| 12 | Dicu Dicu, Alejandro | 4 | 26,5 | 30 | 0 | 4 | 0 | ESP | 25 | |
| 13 | Martin Rodriguez, Pedro · preparar | 4 | 25 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1228 | ESP | 7 |
| 14 | Palomo Sanchez, Antonio · preparar | 4 | 24,5 | 27,5 | 0 | 4 | 0 | 1108 | ESP | 11 |
| 15 | Palomares Cortez, Benjamin | 4 | 24,5 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1175 | ESP | 9 |
| 16 | Cornejo, Pablo | 4 | 23 | 25,5 | 0 | 4 | 0 | ESP | 24 | |
| 17 | Cerdeno Moreno, Angel · preparar | 4 | 21,5 | 23,5 | 0 | 3 | 0 | ESP | 23 | |
| 18 | Perez-Cejuela Romero, Jesus | 4 | 21 | 22 | 0 | 4 | 0 | ESP | 35 | |
| 19 | Perez Garrido, Salvador | 3½ | 23,5 | 26 | 0 | 3 | 0 | ESP | 34 | |
| 20 | Bejarano Martinez, Virginia | 3½ | 23,5 | 24,5 | 0 | 3 | 0 | ESP | 21 | |
| 21 | Rodriguez Cabanas, Victor Jose | 3½ | 21 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1075 | ESP | 12 |
| 22 | Alonso Brigidano, Marco Yang | 3½ | 19,5 | 21,5 | 0 | 3 | 0 | ESP | 16 | |
| 23 | Buzica Patrin, Geoger Daniel | 3 | 24 | 26 | 0 | 3 | 0 | ESP | 22 | |
| 24 | Garcia Cabrera, Pedro Luis | 3 | 23,5 | 24 | 0 | 3 | 0 | ESP | 26 | |
| 25 | Recio Bejarano, Carmen | 3 | 21 | 23 | 0 | 3 | 0 | ESP | 37 | |
| 26 | Moraleda Campaya, Sofia | 3 | 18,5 | 19 | 0 | 3 | 0 | ESP | 32 | |
| 27 | Alvarez Tabernero, Isabel | 3 | 18 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1148 | ESP | 10 |
| 28 | Arroyo Jimenez, Oscar | 3 | 18 | 18,5 | 0 | 3 | 0 | ESP | 20 | |
| 29 | Indrei, Tania Marina | 2½ | 23 | 25 | 0 | 2 | 0 | ESP | 28 | |
| 30 | Moraleda Campaya, Marcos | 2½ | 22 | 23 | 0 | 2 | 0 | ESP | 31 | |
| 31 | Hidalgo Rosell, Samuel | 2½ | 19,5 | 20,5 | 0 | 2 | 0 | ESP | 27 | |
| 32 | Ontalba Diaz-Reganon, Jose Manue | 2½ | 17,5 | 18 | 0 | 2 | 0 | ESP | 33 | |
| 33 | Rodriguez Hernandez, Rodrigo | 2½ | 16,5 | 18,5 | 0 | 2 | 0 | ESP | 39 | |
| 34 | Rodriguez Barbera, German | 2 | 21,5 | 23,5 | 0 | 2 | 0 | ESP | 38 | |
| 35 | Moraleda Campaya, Hugo | 2 | 21 | 22 | 0 | 2 | 0 | ESP | 30 | |
| 36 | Sheng, Wei Hu | 2 | 19 | 20 | 0 | 2 | 0 | ESP | 42 | |
| 37 | Alvarez Figueroa, Nicolas | 2 | 19 | 19,5 | 0 | 2 | 0 | ESP | 17 | |
| 38 | Miguel, Marcos | 1 | 17,5 | 18,5 | 0 | 1 | 0 | ESP | 29 | |
| 39 | Sanchez Garcia, Hugo | 1 | 16,5 | 17,5 | 0 | 1 | 0 | 1089 | ESP | 43 |
| 40 | Sanchez Escobar, Juan Carlos | 1 | 16,5 | 17 | 0 | 1 | 0 | ESP | 41 | |
| 41 | Quito Gutierrez, Antony Nelson | 1 | 16 | 16,5 | 0 | 1 | 0 | ESP | 36 | |
| 42 | Romeral Montero, Carlos | ½ | 17,5 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 40 | |
| 43 | Pampin Garcia, Iker | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 1074 | ESP | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.