Torneo de Ajedrez Abofinex - No federados
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), S-B (Sonneborn-Berger), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | S-B | BucT | Cmlt | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Garrido, Jose Maria | 6½ | 29 | 29,25 | 32 | 27,5 | 0 | ESP | 20 | |
| 2 | Nuñez Lorenzo, Victor | 6 | 32,5 | 29 | 35,5 | 26 | 0 | ESP | 37 | |
| 3 | Sanchez Serrano, Antonio | 6 | 26,5 | 22 | 28 | 25 | 0 | ESP | 51 | |
| 4 | Gonzalez Garcia, Carlos | 5½ | 28 | 21,75 | 31 | 21,5 | 0 | ESP | 19 | |
| 5 | Diaz Sanchez, Eduardo | 5½ | 26,5 | 19,25 | 27,5 | 19 | 0 | ESP | 9 | |
| 6 | Jardin Rentero, Fco. Manuel | 5 | 29 | 20 | 32 | 23 | 0 | ESP | 27 | |
| 7 | Kharchenko, Dmytro | 5 | 28 | 17 | 29,5 | 23 | 0 | UKR | 29 | |
| 8 | Simon Arroyo, Jaime | 5 | 25,5 | 18,5 | 28,5 | 18 | 0 | ESP | 53 | |
| 9 | Cadilla Rodriguez, Manuel | 5 | 25 | 15,5 | 26,5 | 21 | 0 | ESP | 5 | |
| 10 | Hernandez Mendez, Jose Maria | 5 | 24,5 | 18,5 | 27 | 18 | 0 | ESP | 25 | |
| 11 | Palomo Crespo, Miguel Angel | 5 | 20 | 15,5 | 21,5 | 15 | 0 | ESP | 39 | |
| 12 | Rodriguez Martin, Gabriel | 4½ | 27,5 | 16,25 | 30,5 | 17 | 0 | ESP | 48 | |
| 13 | Rivero Gomez, Carlos Javier | 4½ | 23,5 | 15,25 | 26,5 | 19 | 0 | ESP | 45 | |
| 14 | Palomo Mariscar, Aaron | 4½ | 23 | 13,75 | 26 | 16 | 0 | ESP | 40 | |
| 15 | Sanchez Martin-Javato, Luis | 4 | 28 | 15,5 | 31,5 | 22 | 0 | ESP | 50 | |
| 16 | Pintado, David | 4 | 26,5 | 15 | 29,5 | 20 | 0 | ESP | 41 | |
| 17 | Porras Borrella, Nicolas | 4 | 26,5 | 14 | 29,5 | 16 | 0 | ESP | 42 | |
| 18 | Gudiel Pascua, Jesús | 4 | 25,5 | 11,5 | 27 | 21 | 0 | ESP | 24 | |
| 19 | Nevado Galan, Marcos | 4 | 23,5 | 13,5 | 26 | 18 | 0 | ESP | 35 | |
| 20 | Gonzalez Gonzalez, Raul Andres | 4 | 22 | 12 | 24,5 | 16 | 0 | ESP | 22 | |
| 21 | Solis Nuñez, Pablo | 4 | 22 | 11,5 | 24,5 | 13 | 0 | ESP | 54 | |
| 22 | Rodriguez Alvarez, Diego | 4 | 22 | 10,5 | 24 | 11 | 0 | ESP | 47 | |
| 23 | Campillo Dominguez, Rafael | 4 | 20,5 | 8,5 | 22 | 14 | 0 | ESP | 7 | |
| 24 | García Rojo, Antonio Jose | 4 | 20,5 | 8 | 22 | 13 | 0 | ESP | 14 | |
| 25 | Black Acosta, Victor | 4 | 19 | 7,5 | 20,5 | 14 | 0 | ESP | 2 | |
| 26 | Nuñez Hernandez, Juan | 3½ | 27 | 12,25 | 30 | 18 | 0 | ESP | 36 | |
| 27 | Sanchez Llanos, Diego | 3½ | 25 | 12 | 28 | 18 | 0 | ESP | 49 | |
| 28 | Jaraiz Lopez, Leo | 3½ | 21 | 10,25 | 23,5 | 13 | 0 | ESP | 26 | |
| 29 | Nuñez Santos, Gabriel | 3 | 27 | 8 | 29 | 17 | 0 | ESP | 38 | |
| 30 | Bonell Montero, Alejandro | 3 | 24,5 | 6 | 25,5 | 13 | 0 | ESP | 3 | |
| 31 | Barroso Bernardo, Antonio | 3 | 22,5 | 7 | 24 | 15 | 0 | ESP | 58 | |
| 32 | Gil Masa, Nicolas | 3 | 22 | 8 | 23,5 | 13 | 0 | ESP | 15 | |
| 33 | Ramirez Fuentes, Anibal | 3 | 22 | 7,5 | 23,5 | 14 | 0 | ESP | 43 | |
| 34 | El Haddad, Marwan | 3 | 20,5 | 8 | 22 | 10 | 0 | ESP | 11 | |
| 35 | Gonzalez Gil, Marcos | 3 | 20 | 8 | 21,5 | 11 | 0 | ESP | 21 | |
| 36 | Caldera Mirat, Ivan | 3 | 19,5 | 6 | 21 | 14 | 0 | ESP | 6 | |
| 37 | Gonzalez Alonso, Nicolas | 3 | 19,5 | 4,5 | 21 | 9 | 0 | ESP | 17 | |
| 38 | Gil Roncero, Maria Catalina | 3 | 19 | 6 | 20,5 | 14 | 0 | ESP | 16 | |
| 39 | Santos Sanchez, Pedro | 3 | 17,5 | 4 | 18,5 | 9 | 0 | ESP | 52 | |
| 40 | Berjoyo Avis, Adrian | 2½ | 24,5 | 5,75 | 26 | 10 | 0 | ESP | 1 | |
| 41 | Bonell Montero, Vera | 2½ | 18,5 | 5,75 | 20 | 11,5 | 0 | ESP | 4 | |
| 42 | Martin Lopez-Montenegro, Belen | 2 | 21,5 | 4 | 23 | 9 | 0 | ESP | 33 | |
| 43 | Rodriguez Alvarez, Bruno | 2 | 21 | 4,5 | 22,5 | 10 | 0 | ESP | 46 | |
| 44 | Trujillo Sanchez, Emilio | 2 | 20 | 4 | 21 | 10 | 0 | ESP | 56 | |
| 45 | Martin Delgado, Lorena | 2 | 20 | 2,5 | 21 | 6 | 0 | ESP | 30 | |
| 46 | Regidor Muñoz, Borja | 2 | 17,5 | 3 | 18,5 | 7 | 0 | ESP | 44 | |
| 47 | Gonzalez Sanchez, Manuel | 2 | 16,5 | 3 | 18 | 6 | 0 | ESP | 23 | |
| 48 | Martin Javato Perez, Jorge | 1½ | 17,5 | 2,75 | 19 | 6,5 | 0 | ESP | 32 | |
| 49 | Vera Becerra, Laura Maria | 1 | 20 | 3 | 22 | 7 | 0 | ESP | 57 | |
| 50 | Martin Javato Perez, David | 1 | 16,5 | 1,5 | 18 | 4 | 0 | ESP | 31 | |
| 51 | Encinas Luceño, Vera Lys | 0 | 16,5 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | ESP | 12 | |
| 52 | Garcia Crisolino, Maria Victoria | 0 | 16,5 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | ESP | 13 | |
| 53 | Gonzalez Donaire, Jorge | 0 | 16,5 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | ESP | 18 | |
| 54 | Katibi Fernandez, Javier | 0 | 16,5 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | ESP | 28 | |
| 55 | Torrecilla Piñero, Fernando | 0 | 16,5 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | ESP | 55 | |
| 56 | De Torres Marquez, Borja | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | ESP | 8 | |
| 57 | Molina Santos, Raul | 0 | 15,5 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | ESP | 34 | |
| 58 | Dominguez Sanchez, Juan Alejandr | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | ESP | 10 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.