II Concello Ponteceso
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), ARO1 (ELO medio de los rivales sin el más bajo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | ARO1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Gonzalez Perez, Arian · preparar | 6 | 0,5 | 31 | 35 | 1932,8 | 2377 | ESP | 1 |
| 2 | IM Espineira Gonzalez, Diego · preparar | 6 | 0,5 | 29 | 33 | 1983 | 2238 | ESP | 3 |
| 3 | Cereijo Suarez, Alejandro | 5½ | 1 | 30 | 33,5 | 1952,2 | 1982 | ESP | 5 |
| 4 | Fernandez Ramos, Iago | 5½ | 0 | 29 | 30,5 | 1942,2 | 1822 | ESP | 12 |
| 5 | Pena Torres, Jose Carlos · preparar | 5 | 0 | 27,5 | 30,5 | 1870,7 | 1960 | ESP | 7 |
| 6 | Fernandez Iglesias, Diego · preparar | 5 | 0 | 25 | 28 | 1713,8 | 1758 | ESP | 14 |
| 7 | FM Sanchez Aller, Fernando · preparar | 5 | 0 | 23 | 26 | 1680,8 | 2269 | ESP | 2 |
| 8 | Longueira Alonso, Breixo · preparar | 4½ | 0 | 29 | 30 | 1973,7 | 1730 | ESP | 15 |
| 9 | Casares Ripoll, Fernando · preparar | 4½ | 0 | 27,5 | 30,5 | 1700,7 | 1865 | ESP | 8 |
| 10 | Paredes Galan, Emilio | 4½ | 0 | 26,5 | 29,5 | 1867,8 | 2081 | ESP | 4 |
| 11 | Fernandez Otero, Jose · preparar | 4½ | 0 | 25,5 | 27 | 1742,3 | 1700 | ESP | 17 |
| 12 | Fernandez Lopez, Pedro Ii · preparar | 4 | 0 | 26,5 | 29,5 | 1920 | 1827 | ESP | 11 |
| 13 | Cordido Sixto, Pablo · preparar | 4 | 0 | 26 | 29 | 1791,7 | 1838 | ESP | 10 |
| 14 | Mazaira Alba, Javier Ildefonso · preparar | 4 | 0 | 25,5 | 28,5 | 1821,7 | 1961 | ESP | 6 |
| 15 | Rodriguez Dominguez, Ramon · preparar | 4 | 0 | 25,5 | 27 | 1707,5 | 1373 | ESP | 24 |
| 16 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon · preparar | 4 | 0 | 24 | 26 | 1592,3 | 1770 | ESP | 13 |
| 17 | Creo Abeijon, Diego · preparar | 4 | 0 | 23,5 | 26,5 | 1631,7 | 1468 | ESP | 22 |
| 18 | Dominguez Conde, Hugo | 4 | 0 | 23,5 | 25,5 | 1579,5 | 1648 | ESP | 18 |
| 19 | Cernadas Camean, David · preparar | 4 | 0 | 23 | 25,5 | 1625 | 1862 | ESP | 9 |
| 20 | Sanchez Camino, Jose · preparar | 4 | 0 | 22,5 | 24,5 | 1416,3 | 1708 | ESP | 16 |
| 21 | Vilacoba Casal, Sergio | 3½ | 0 | 21,5 | 23 | 1630 | 1231 | ESP | 27 |
| 22 | Quintas Carreira, Jose Luis · preparar | 3½ | 0 | 21,5 | 23 | 1411,8 | 1265 | ESP | 26 |
| 23 | Santos Garrido, Lucas | 3½ | 0 | 21 | 24 | 1450,7 | ESP | 43 | |
| 24 | Cereijo Suarez, Nerea | 3 | 0 | 24 | 25,5 | 1780,7 | 1589 | ESP | 19 |
| 25 | Manana Pedreira, Mario · preparar | 3 | 0 | 23,5 | 24,5 | 1640 | 1352 | ESP | 25 |
| 26 | Calvo Miguez, Sergio | 3 | 0 | 22,5 | 23,5 | 1659 | 1375 | ESP | 23 |
| 27 | Cereijo Ruiz, Nicolas · preparar | 3 | 0 | 22,5 | 23,5 | 1465,3 | 1491 | ESP | 20 |
| 28 | Casares Pedride, Noel | 3 | 0 | 22 | 24,5 | 1447,2 | 1471 | ESP | 21 |
| 29 | Quintas Otero, Lois | 3 | 0 | 21 | 22,5 | 1475,2 | 1210 | ESP | 28 |
| 30 | Lara Folgar, Maria Jose | 3 | 0 | 20,5 | 22 | 1372,5 | 1144 | ESP | 31 |
| 31 | Abelenda Miguez, Juan Manuel | 3 | 0 | 18,5 | 19,5 | 1327,3 | ESP | 35 | |
| 32 | Calvo Vieito, Roberto · preparar | 3 | 0 | 18 | 19 | 1358 | 1172 | ESP | 29 |
| 33 | Casares Pedride, Unai | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 | 1337,5 | 1084 | ESP | 32 |
| 34 | Leis Pazos, Noel | 2½ | 0 | 20,5 | 22,5 | 1426,7 | 1166 | ESP | 30 |
| 35 | Diz Eitor, Noe | 2 | 0 | 18 | 19,5 | 1278 | ESP | 38 | |
| 36 | Moreira Doldan, Lucas | 2 | 0 | 17,5 | 19 | 1253,8 | ESP | 41 | |
| 37 | Chayan Cruces, Mateo | 2 | 0 | 17 | 17,5 | 1000 | ESP | 37 | |
| 38 | Camean Paz, M Teresa · preparar | 2 | 0 | 16,5 | 18 | 1225,8 | 1067 | ESP | 34 |
| 39 | McMahon, Kevin | 2 | 0 | 16,5 | 17,5 | 1160,8 | USA | 40 | |
| 40 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 2 | 0 | 15,5 | 16,5 | 1232,8 | ESP | 39 | |
| 41 | Cernadas Camean, Emma | 1½ | 0,5 | 19,5 | 20,5 | 1267,3 | 1082 | ESP | 33 |
| 42 | Pereira Fernandez, Abraham | 1½ | 0,5 | 13 | 14 | 1131,4 | ESP | 42 | |
| 43 | Andrade Varela, Salvador | 1 | 0 | 18,5 | 19,5 | 1271,5 | ESP | 36 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.