II Torneo Virgen del Pilar
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Cmlt (progresivo), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Cmlt | BucT | S-B | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ CARMONA PABLO | 5½ | 19,5 | 21,5 | 19,25 | 5 | 1351 | ESP | 10 |
| 2 | AGUADO VILA MIRIAM | 5 | 19 | 25 | 19,5 | 5 | 1459 | ESP | 7 |
| 3 | GUTIERREZ TORO DAVID | 5 | 17 | 20,5 | 15,5 | 5 | 1346 | ESP | 11 |
| 4 | PEREZ SOLANAS HUGO | 5 | 16 | 22 | 17,5 | 5 | 1324 | ESP | 12 |
| 5 | DIAZ ORTIZ FRANCISCO | 4½ | 18,5 | 26 | 18,25 | 4 | 1601 | ESP | 3 |
| 6 | PEREZ PIÑERO ALBERTO | 4½ | 12,5 | 16 | 12,75 | 4 | ESP | 33 | |
| 7 | RISCO CHAMIZO AGUSTIN | 4 | 16 | 24 | 14 | 4 | 1435 | ESP | 8 |
| 8 | TORO PEGUERO FRANCISCO | 4 | 16 | 22 | 12 | 4 | 1467 | ESP | 6 |
| 9 | SANCHEZ SAYAVERA JOSE MANUEL | 4 | 15 | 21 | 13 | 4 | 1233 | ESP | 15 |
| 10 | PEREZ CRUZ FELIPE | 4 | 14 | 20,5 | 10,5 | 4 | ESP | 32 | |
| 11 | GUTIERREZ TORO RAUL | 4 | 14 | 19 | 10 | 4 | 1515 | ESP | 4 |
| 12 | CONEJO BARRERO JOSE ANTONIO | 4 | 12 | 16,5 | 9,5 | 4 | ESP | 19 | |
| 13 | HOLGADO MAESTRE, ANDRES | 3½ | 16 | 20,5 | 9,25 | 3 | 1691 | ESP | 2 |
| 14 | ESPINO GOMEZ TOMAS | 3½ | 14 | 21 | 10,75 | 3 | 1366 | ESP | 9 |
| 15 | LOPEZ GONZALEZ VICTOR MIGUEL | 3 | 13 | 21 | 7 | 3 | 1475 | ESP | 5 |
| 16 | CORRAL ALVAREZ LORENZO | 3 | 12 | 20,5 | 8 | 3 | 1911 | ESP | 1 |
| 17 | SANTANA TRIANO JOSE | 3 | 12 | 20 | 8 | 3 | ESP | 39 | |
| 18 | MORENO VALENZUELA, JUAN RAMON | 3 | 11 | 20,5 | 6 | 3 | ESP | 30 | |
| 19 | BACAS GARCIA MARTIN | 3 | 11 | 18 | 7 | 3 | ESP | 17 | |
| 20 | FONTECHA CASTRO MARIA | 3 | 10 | 16,5 | 5,5 | 3 | ESP | 21 | |
| 21 | ROPERO GRAGERA DANIEL | 3 | 10 | 15 | 4,5 | 3 | ESP | 35 | |
| 22 | ARAYA LORENZO | 3 | 9 | 18 | 6 | 3 | ESP | 16 | |
| 23 | GASPAR MANCERA ANTONIO | 3 | 9 | 18 | 5,5 | 3 | ESP | 23 | |
| 24 | MARTINEZ ARCE ALEJANDRO | 3 | 9 | 16,5 | 6,5 | 3 | ESP | 27 | |
| 25 | MARTINEZ PESSOA NICOLAS | 3 | 9 | 14,5 | 3,5 | 3 | ESP | 28 | |
| 26 | BLANCO CASTRO VICENTE | 3 | 9 | 13 | 4,5 | 3 | 1233 | ESP | 14 |
| 27 | MATAMOROS HERNANDEZ ADOLFO | 3 | 8 | 16 | 3,5 | 3 | ESP | 29 | |
| 28 | FONTECHA GARCIA CESAR | 2½ | 9,5 | 19 | 6,25 | 2 | ESP | 22 | |
| 29 | SANCHEZ GUERRERO HUGO | 2 | 10 | 21 | 7,5 | 2 | 1317 | ESP | 13 |
| 30 | TRAVADO VALEON RUBEN | 2 | 9 | 19 | 3 | 2 | ESP | 41 | |
| 31 | RODRIGUEZ NAVARRO JOSUE | 2 | 7 | 14 | 2 | 2 | ESP | 34 | |
| 32 | SANCHEZ GUERRERO CARLA | 2 | 7 | 14 | 2 | 2 | ESP | 38 | |
| 33 | LLERENA TRENADO ANTONIO MANUEL | 2 | 6 | 15 | 3 | 2 | ESP | 26 | |
| 34 | PERERA GALLEGO ADRIAN | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | ESP | 31 | |
| 35 | SALGUERO DELGADO ROMAN | 2 | 3 | 12,5 | 1,5 | 2 | ESP | 36 | |
| 36 | HERRERA FERNANDEZ GUILLERMO | 1 | 4 | 15,5 | 1,5 | 1 | ESP | 25 | |
| 37 | FERNANDEZ GASPAR MARA | 1 | 4 | 13 | 1,5 | 1 | ESP | 20 | |
| 38 | CABALLERO MANCERA DANIEL | 1 | 3 | 12,5 | 0,5 | 1 | ESP | 18 | |
| 39 | HERNANDEZ GORDILLO JORGE | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | ESP | 24 | |
| 40 | SANCHEZ BELMEZ CARLOS | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | ESP | 37 | |
| 41 | SANZ LOPEZ MOISES | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | ESP | 40 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.