Torneo Clausura Circuito Burgales 2022 - Aficionados
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo), DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prats Fares, Eluney | 6 | 26 | 27 | 21,75 | 26 | 0 | 5 | 1107 | ESP | 9 |
| 2 | Zorrilla Sainz, Isaac · preparar | 5½ | 29,5 | 33,5 | 25,5 | 22,5 | 0 | 5 | 1323 | ESP | 1 |
| 3 | Barrio Sanchez, Oscar | 5½ | 28,5 | 31,5 | 23,5 | 22,5 | 0 | 5 | 1070 | ESP | 13 |
| 4 | De Arriba Alberto, Esteban | 5½ | 28 | 31 | 24,5 | 24 | 0 | 5 | 1092 | ESP | 11 |
| 5 | Saiz Alonso de Armino, Daniel | 5 | 28,5 | 31 | 20 | 21,5 | 0 | 4 | 1133 | ESP | 8 |
| 6 | Sarabia Llamazares, Sofia | 5 | 27,5 | 30,5 | 19,25 | 24,5 | 0 | 4 | 1071 | ESP | 12 |
| 7 | Saiz Arnaiz, Alvaro | 5 | 25,5 | 28 | 17 | 18 | 0 | 5 | ESP | 42 | |
| 8 | Gonzalez San Isidoro, Elena · preparar | 5 | 21 | 22 | 12,5 | 18 | 0 | 5 | 1041 | ESP | 14 |
| 9 | Quintana Romero, Lucas | 4½ | 27,5 | 30,5 | 18 | 19,5 | 0 | 3 | 1093 | ESP | 10 |
| 10 | Gonzalez de Juan, Ruben | 4½ | 26 | 28,5 | 15,75 | 18 | 0 | 4 | ESP | 23 | |
| 11 | Sanchez Martin, Juan Antonio | 4½ | 25 | 28 | 16,25 | 17,5 | 0 | 4 | 1260 | ESP | 2 |
| 12 | Cordero Cacho, Ariana | 4½ | 21,5 | 24 | 13,75 | 17 | 0 | 4 | ESP | 21 | |
| 13 | Montes Marco, Julio Manuel | 4 | 28,5 | 31 | 15 | 19 | 0 | 4 | 1246 | ESP | 4 |
| 14 | Sanchez Elena, Pedro · preparar | 4 | 26,5 | 29,5 | 14 | 17 | 0 | 4 | 1253 | ESP | 3 |
| 15 | Tapia Sanchez, Santiago | 4 | 25,5 | 26,5 | 10 | 20 | 0 | 4 | ESP | 47 | |
| 16 | Munoz Xu, Lain | 4 | 25 | 28 | 15 | 16 | 0 | 4 | ESP | 33 | |
| 17 | Gonzalez Rodrigo, Marcos | 4 | 24 | 25 | 11 | 19 | 0 | 4 | 1152 | ESP | 6 |
| 18 | Juan Fernandez, Carlos | 4 | 23,5 | 26 | 13 | 16 | 0 | 4 | ESP | 24 | |
| 19 | Abad Miranda, Carmen | 4 | 20 | 21 | 8,5 | 14 | 0 | 4 | ESP | 16 | |
| 20 | Juan Miguel, Javier | 4 | 19 | 21,5 | 10,5 | 12 | 0 | 4 | ESP | 25 | |
| 21 | Garcia Amelibia, Luis | 3½ | 25,5 | 27,5 | 12,25 | 17 | 0 | 3 | 1148 | ESP | 7 |
| 22 | Calvo Perez, Alvaro | 3½ | 19 | 21,5 | 9,25 | 13 | 0 | 3 | ESP | 19 | |
| 23 | Saiz Marijuan, Hector | 3½ | 18 | 20 | 8,25 | 11,5 | 0 | 3 | ESP | 44 | |
| 24 | Perez Miguel, Luis | 3 | 25,5 | 27,5 | 8,5 | 13 | 0 | 3 | ESP | 38 | |
| 25 | Rubio Alonso, Lydia · preparar | 3 | 25 | 26 | 8 | 14 | 0 | 3 | ESP | 41 | |
| 26 | Fernandez Garcia, Lino | 3 | 24 | 27 | 10 | 15 | 0 | 3 | 1035 | ESP | 15 |
| 27 | Cordero Bravo, Jose Maria | 3 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | 0 | 3 | ESP | 20 | |
| 28 | Rubio Alonso, Eloy | 3 | 21,5 | 24 | 9 | 12 | 0 | 3 | ESP | 40 | |
| 29 | Munoz Moreno, Ismael | 3 | 20,5 | 21,5 | 4 | 9 | 0 | 3 | ESP | 32 | |
| 30 | Perez Diez, Rebeca | 3 | 20 | 21 | 5 | 9 | 0 | 3 | ESP | 36 | |
| 31 | Muro Moya, Adrian | 3 | 19 | 20 | 5,5 | 10 | 0 | 3 | ESP | 34 | |
| 32 | Martin Moreano, Kai | 2½ | 22,5 | 23,5 | 5,25 | 10 | 0 | 2 | ESP | 30 | |
| 33 | Alonso de Armino Castro, Beatriz | 2½ | 21 | 22 | 5,25 | 7,5 | 0 | 2 | ESP | 17 | |
| 34 | Lopez Casado, Andres | 2½ | 18,5 | 19,5 | 3,25 | 6 | 0 | 2 | ESP | 26 | |
| 35 | San Isidoro Gonzalez, Maria V. | 2½ | 17 | 18 | 3,25 | 6 | 0 | 2 | ESP | 45 | |
| 36 | Saiz Gomez, Unai | 2 | 21,5 | 23,5 | 4,5 | 9 | 0 | 2 | ESP | 43 | |
| 37 | Lopez Velasco, Raul | 2 | 19 | 20 | 2 | 9 | 0 | 2 | ESP | 29 | |
| 38 | Lopez Rodriguez, Unai | 2 | 17,5 | 18,5 | 2 | 6 | 0 | 2 | ESP | 28 | |
| 39 | Lopez Rodriguez, Ainhoa | 1 | 21 | 22 | 1 | 7 | 0 | 1 | ESP | 27 | |
| 40 | Polanco De Juan, Leo | 1 | 17,5 | 18,5 | 1 | 2 | 0 | 1 | ESP | 39 | |
| 41 | Vega Gonzalez, Sergio | 1 | 14 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | ESP | 48 | |
| 42 | Sanchez Gonzalez, Victor | 1 | 11,5 | 12,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ESP | 46 | |
| 43 | Herrera Tamayo, Julio | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | ESP | 5 |
| 44 | Alonso Martinez, Alvar | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 18 | |
| 45 | Escribano Plaza, Jose Maria | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 22 | |
| 46 | Martinez Mateos, Saul | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 31 | |
| 47 | Perez de la Horra, Joel | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 35 | |
| 48 | Perez Larra, Jorge | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 37 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.