CAMPEONATO DE ALAVA JUVENIL 2022
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar), DirE (encuentro directo), ARO. (ELO medio de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | DirE | ARO. | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea Fernandez, Damian | 5½ | 19 | 21,5 | 19,25 | 5 | 0 | 1351,6 | 1514 | ESP | 3 |
| 2 | Khoroshykh, Yaroslav · preparar | 5 | 20,5 | 23,5 | 18,5 | 5 | 0 | 1315,3 | 1679 | UKR | 2 |
| 3 | Ocio Martinez De Luna, Markel | 4½ | 18,5 | 20,5 | 13,5 | 4 | 0 | 1299,2 | 1267 | ESP | 6 |
| 4 | Dominguez Exposito, Ibon · preparar | 4½ | 18,5 | 20 | 13,5 | 4 | 0 | 1257,7 | 1807 | ESP | 1 |
| 5 | Sobron Angulo, Adrian | 4 | 17 | 18,5 | 9,5 | 4 | 0 | 1209,2 | 1390 | ESP | 4 |
| 6 | Goitia Tejado, Ekai · preparar | 4 | 17 | 17,5 | 9,5 | 4 | 0 | 1240,8 | 1197 | ESP | 9 |
| 7 | Martin Ochoa De Retana, Ane | 4 | 15,5 | 16 | 8 | 4 | 0 | 1213,2 | 1126 | ESP | 12 |
| 8 | Saez De Gordoa, Josu | 3½ | 19,5 | 21,5 | 11,25 | 3 | 0 | 1425,4 | ESP | 20 | |
| 9 | Arenzana Garcia De Madinabeitia, Oier | 3 | 19,5 | 21 | 8,5 | 3 | 0 | 1278,8 | 1196 | ESP | 10 |
| 10 | Recio Sanz, Jorge | 3 | 19 | 21 | 8 | 3 | 0 | 1227,8 | 1226 | ESP | 8 |
| 11 | Fernandez Santiago, Mikel | 3 | 17,5 | 18,5 | 6 | 3 | 0 | 1206,5 | 1267 | ESP | 5 |
| 12 | Ochoa de Eguileor Garcia, Mario | 3 | 15 | 16,5 | 5 | 3 | 0 | 1126 | ESP | 18 | |
| 13 | Cogollos Beamonte, Ivan | 3 | 15 | 15,5 | 3 | 3 | 0 | 1157,7 | 1248 | ESP | 7 |
| 14 | Dominguez Exposito, Sara | 2½ | 14 | 14,5 | 2,75 | 2 | 0 | 1123,3 | ESP | 16 | |
| 15 | Mugica Saenz, Aratz | 2 | 15 | 15,5 | 1,5 | 2 | 0 | 1170,8 | 1109 | ESP | 14 |
| 16 | Gonzalez Garcia, Markel | 2 | 14,5 | 15,5 | 3 | 2 | 0 | 1166,8 | ESP | 17 | |
| 17 | Luengo Arteaga, Alvaro | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1311 | 1137 | ESP | 11 |
| 18 | Rey Rivas, Mikel | 1 | 15,5 | 17 | 1,5 | 1 | 0 | 1136 | ESP | 19 | |
| 19 | Vidales Novilla, Samuel | 1 | 13,5 | 15 | 2,5 | 1 | 0 | 1156 | ESP | 21 | |
| 20 | Reguero Garcia, Markel | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | ESP | 13 |
| 21 | Cuber Caballero, Sergio | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1267 | ESP | 15 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.