V Torneo Blitz "El Copón" Club Ajedrez Utebo San Lamberto
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), BucT (Buchholz), BucM (Buchholz mediano), Mwns (victorias, también sin jugar), ARO. (ELO medio de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | BucT | BucM | Mwns | ARO. | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asensio Asensio, Nicolas | 10½ | 0 | 73 | 61 | 10 | 1515,1 | 1814 | ESP | 3 |
| 2 | Jaime Galeano, Alcher | 8½ | 1 | 73 | 58,5 | 8 | 1485,9 | 1556 | ESP | 12 |
| 3 | Olivan Lopez, Dario · preparar | 8½ | 0 | 76,5 | 62 | 8 | 1562 | 1787 | ESP | 6 |
| 4 | Ramirez Torres, Erick Eduardo | 8 | 0 | 77 | 61,5 | 8 | 1669,1 | CUB | 37 | |
| 5 | Sanjuan Segura, Ignacio · preparar | 7½ | 0 | 76 | 60,5 | 7 | 1489,5 | 1817 | ESP | 2 |
| 6 | McCarthy, Jai | 7 | 0 | 74 | 59 | 6 | 1525,8 | 1712 | ESP | 7 |
| 7 | Crespo Laborda, Alberto · preparar | 6½ | 0 | 73 | 59 | 6 | 1432,5 | 1630 | ESP | 9 |
| 8 | Lopez Guaita, Fernando | 6½ | 0 | 72,5 | 57 | 6 | 1636,5 | 1836 | ESP | 1 |
| 9 | Gutierrez Barrachina, Jose Anton | 6½ | 0 | 72,5 | 57 | 6 | 1418,4 | 1602 | ESP | 11 |
| 10 | Olivan Blasco, Leonardo | 6½ | 0 | 60 | 51 | 6 | 1437 | 1432 | ESP | 18 |
| 11 | Arias Alvarez, Alberto | 6½ | 0 | 59 | 49,5 | 6 | 1385,9 | 1701 | ESP | 8 |
| 12 | Benedicto Mancilla, Unai | 6 | 0 | 72 | 56,5 | 6 | 1380,8 | 1471 | ESP | 16 |
| 13 | Laborda Perez, Jose Antonio · preparar | 6 | 0 | 62,5 | 52,5 | 6 | 1347,3 | 1456 | ESP | 17 |
| 14 | Aviol Perez, Jose Mariano · preparar | 6 | 0 | 62,5 | 50,5 | 6 | 1324,4 | 1788 | ESP | 5 |
| 15 | Sancho Herranz, Miguel Angel | 6 | 0 | 56,5 | 47,5 | 6 | 1313,7 | 1615 | ESP | 10 |
| 16 | Requeno Otin, Juan Jose · preparar | 6 | 0 | 55 | 45 | 6 | 1325,1 | 1278 | ESP | 20 |
| 17 | Orti Stock, Carlos · preparar | 5½ | 0 | 64 | 53 | 5 | 1497 | 1798 | ESP | 4 |
| 18 | Corcuera Falconett, Alfredo | 5½ | 0 | 60,5 | 51,5 | 5 | 1422,3 | 1162 | ESP | 23 |
| 19 | Gonzalo Garces,Daniel | 5½ | 0 | 55 | 48 | 5 | 1367 | ESP | 34 | |
| 20 | Fernandez Gomariz, Arturo | 5½ | 0 | 52 | 45 | 5 | 1281,5 | ESP | 31 | |
| 21 | Funes Espiau, Victor Manuel | 5½ | 0 | 50,5 | 41,5 | 5 | 1238,2 | ESP | 32 | |
| 22 | Navarro Castan, Jesus · preparar | 5 | 0 | 71,5 | 58 | 5 | 1521,9 | 1529 | ESP | 13 |
| 23 | Brugarolas Moya, Jorge | 5 | 0 | 62 | 49 | 5 | 1415,5 | ESP | 29 | |
| 24 | Gonzalez Romea, Edgar · preparar | 5 | 0 | 57 | 47 | 5 | 1310,3 | 1490 | ESP | 15 |
| 25 | Sanchez Gascon, Ricardo · preparar | 5 | 0 | 54,5 | 46,5 | 5 | 1357,8 | 1388 | ESP | 19 |
| 26 | Amezaga Vela, Jose Luis | 5 | 0 | 51,5 | 44,5 | 5 | 1282,4 | ESP | 27 | |
| 27 | Pinilla Alvarez, Jose Carlos | 5 | 0 | 49,5 | 42 | 5 | 1253,3 | 1125 | ESP | 25 |
| 28 | Buruaga Almerge, Loren | 5 | 0 | 44 | 35 | 5 | 1172,4 | ESP | 30 | |
| 29 | Castillo Picapeo, Francisco | 4½ | 1 | 51,5 | 42,5 | 4 | 1177,6 | 1234 | ESP | 22 |
| 30 | Gonzalo Lera, Jara | 4½ | 0 | 59,5 | 49,5 | 4 | 1335,4 | 1129 | ESP | 24 |
| 31 | Jaime Royo, David | 4 | 1 | 46,5 | 40 | 4 | 1221,9 | ESP | 35 | |
| 32 | Amillo Navarro, Ismael | 4 | 0 | 54,5 | 42,5 | 4 | 1268,1 | 1255 | ESP | 21 |
| 33 | Abanades Carvajal, Lucas | 3 | 0 | 47 | 40 | 3 | 1121,3 | ESP | 26 | |
| 34 | Morcillo Ganan, Eduardo | 2 | 0 | 46 | 39 | 2 | 1182,2 | ESP | 36 | |
| 35 | Blasco Lamuela, Luis | 1 | 0 | 46,5 | 39 | 1 | 1112,8 | ESP | 28 | |
| 36 | Fontanet Manresa, David | 0 | 0 | 38,5 | 31,5 | 0 | 0 | 1514 | ESP | 14 |
| 37 | Garcia Rodriguez, Ignacio | 0 | 0 | 38,5 | 31,5 | 0 | 0 | ESP | 33 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.