TORNEO AJEDREZ 25 AÑOS CLUB CHATURANGA
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Aguirre, Juan Alberto | 6 | 29,5 | 33,5 | 28,75 | 23,5 | 0 | 2108 | 1 | |
| 2 | Marquez Bernal, Florencio · preparar | 6 | 28,5 | 31,5 | 25,5 | 26 | 0 | 1863 | 2 | |
| 3 | Giraldez Requena, Hugo | 5 | 30 | 33 | 21 | 19 | 0 | 1406 | 12 | |
| 4 | Amaya Ocana, Miguel Angel | 5 | 28 | 30,5 | 19,25 | 22 | 0 | 6 | ||
| 5 | Dorado Morales, Antonio Damian | 5 | 27,5 | 31 | 19 | 23 | 0 | 1817 | 4 | |
| 6 | Giraldez Ledesma, Adan | 5 | 24,5 | 27 | 17,5 | 18 | 0 | 32 | ||
| 7 | Camacho Valadez, Marta | 5 | 20,5 | 22,5 | 14,5 | 17 | 0 | 1180 | 20 | |
| 8 | Jimenez Bandera, Miguel | 4½ | 29,5 | 31,5 | 19,25 | 20,5 | 0 | 1791 | 7 | |
| 9 | Macias Arquillo, Jose | 4½ | 24 | 26,5 | 14,75 | 18,5 | 0 | 1100 | 23 | |
| 10 | Prieto Gomez, Francisco | 4½ | 22,5 | 24,5 | 13 | 18 | 0 | 1212 | 19 | |
| 11 | Fernandez Cruz, Danilo | 4½ | 21,5 | 23,5 | 13,25 | 16 | 0 | 1207 | 17 | |
| 12 | Gomez Guerrero, Daniel · preparar | 4 | 26,5 | 28,5 | 14,25 | 20 | 0 | 1545 | 9 | |
| 13 | Shahdadpuri Aswani, Vishal | 4 | 26 | 27 | 11 | 17 | 0 | 10 | ||
| 14 | Otero Porcel, Yago | 4 | 24,5 | 26,5 | 12 | 18 | 0 | 1336 | 13 | |
| 15 | Palma Troya, Ignacio Pedro | 4 | 24 | 25 | 10,5 | 15 | 0 | 21 | ||
| 16 | Ortiz Valero, Salvador | 4 | 23 | 25 | 12 | 16 | 0 | 1246 | 18 | |
| 17 | Moncada Palenzuela, Pablo Wenceslao | 4 | 22,5 | 24,5 | 12,5 | 13 | 0 | 1113 | 26 | |
| 18 | Pulido Soriano, Gaspar | 4 | 20,5 | 22,5 | 11,5 | 16 | 0 | 8 | ||
| 19 | Gomez Guerrero, Jose Manuel | 3½ | 23,5 | 26,5 | 12,5 | 14,5 | 0 | 1861 | 3 | |
| 20 | Sanchez Valadez, Antonio | 3½ | 23,5 | 26,5 | 10,75 | 16 | 0 | 1244 | 24 | |
| 21 | Sanchez Ruiz, Jorge Antonio M | 3 | 27 | 30,5 | 13,25 | 16 | 0 | 39 | ||
| 22 | Alcazar Cordon, Antonio Luis | 3 | 24 | 26 | 8 | 14 | 0 | 1426 | 14 | |
| 23 | Otero Ramirez, Martin | 3 | 22,5 | 23,5 | 6 | 9 | 0 | 22 | ||
| 24 | Pabon Hermann, David | 3 | 21 | 23 | 7,5 | 13 | 0 | 1179 | 25 | |
| 25 | Bermudez Villalba, Raul | 3 | 21 | 21,5 | 6 | 11 | 0 | 28 | ||
| 26 | El Hannani, Tarik | 3 | 20,5 | 22,5 | 7 | 12 | 0 | 5 | ||
| 27 | Coelho, Pierre | 3 | 19 | 20 | 5,5 | 10 | 0 | 31 | ||
| 28 | Lamas Jimenez, Nicolas | 3 | 18 | 19 | 5 | 9 | 0 | 35 | ||
| 29 | Gutierrez Vargas, Pablo | 3 | 15 | 15,5 | 4,5 | 9 | 0 | 34 | ||
| 30 | Melgar Guerrero, Salvador | 2½ | 23,5 | 25,5 | 6,5 | 10,5 | 0 | 1592 | 11 | |
| 31 | Garcia Garrido, Jose Carlos | 2½ | 22 | 24 | 6,5 | 11,5 | 0 | 1397 | 16 | |
| 32 | Pabon Hermann, Anna | 2 | 22 | 24 | 5 | 10 | 0 | 1147 | 27 | |
| 33 | Pinazo Acosta, Alejandro | 2 | 21,5 | 23,5 | 6 | 8 | 0 | 37 | ||
| 34 | Sanchez Cabrera, Oliver | 2 | 18,5 | 19 | 2,5 | 7 | 0 | 38 | ||
| 35 | Otero Porcel, Marcos | 2 | 17,5 | 18 | 2,5 | 7 | 0 | 36 | ||
| 36 | Coca Majaron, Alvaro | 2 | 14,5 | 15 | 1,5 | 5 | 0 | 29 | ||
| 37 | Coca Palmero, Jose Antonio | 1 | 19 | 19,5 | 0,5 | 3 | 0 | 30 | ||
| 38 | Gomez Escobar, Pedro | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 15 | |
| 39 | Gomez Martin, Francisco | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 40 | Terol Rosell, Maria Nieves | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.