Torneo Solidario de Ajedrez Bezmiliana 2022
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navarta Carvajal, Francisco | 6 | 22,5 | 26,5 | 26,5 | 1040 | 1 | |
| 2 | Lopez Planton, Manuel | 5 | 20,5 | 22 | 16 | 26 | ||
| 3 | Moreno Prieto, Carlos | 5 | 20 | 22 | 16 | 34 | ||
| 4 | Gutierrez Camacho, Sergio | 5 | 18 | 20,5 | 17,5 | 23 | ||
| 5 | Sanchez Lopez, Ignacio | 4½ | 20 | 23 | 16,25 | 52 | ||
| 6 | Guerrero Fernandez, Nicolas | 4½ | 15,5 | 18 | 12,75 | 22 | ||
| 7 | Vargas Rubio, Jesus | 4 | 20,5 | 22 | 11 | 56 | ||
| 8 | Bravo Montiel, Pedro | 4 | 20 | 20,5 | 11,5 | 5 | ||
| 9 | Perez Olmedilla, Ruben | 4 | 18,5 | 20 | 10,5 | 40 | ||
| 10 | Hernandez Beneroso, Gonzalo | 4 | 18,5 | 19,5 | 9 | 24 | ||
| 11 | Rosas Cortes, Francisco Javier | 4 | 18,5 | 19 | 9 | 46 | ||
| 12 | Garrido Tena, Jon | 4 | 18 | 20,5 | 10,5 | 20 | ||
| 13 | Montalvo Roman, Aitor | 4 | 17,5 | 19 | 9,5 | 33 | ||
| 14 | Fernandez Lopez, Eneko | 4 | 16 | 18 | 10 | 14 | ||
| 15 | Ramos Perez, Jesus Miguel | 4 | 16 | 17,5 | 9 | 43 | ||
| 16 | Carabali Sanchez, Cristian | 3½ | 19 | 21,5 | 10,5 | 6 | ||
| 17 | Ortega Rodriguez, David | 3½ | 16 | 18,5 | 10,5 | 39 | ||
| 18 | Roldan Perez, Alejandro | 3½ | 15 | 16,5 | 7,75 | 44 | ||
| 19 | Falcon Johnson, Christian | 3½ | 14,5 | 15 | 5,25 | 12 | ||
| 20 | Cervantes Paez, Miguel | 3 | 21,5 | 23 | 8,5 | 7 | ||
| 21 | Alarcon Lasso, Sara | 3 | 19,5 | 20 | 7,5 | 2 | ||
| 22 | Lopez Frances, Francisco Javier | 3 | 18,5 | 20,5 | 8 | 25 | ||
| 23 | Ros Masci, Mateo | 3 | 18,5 | 20,5 | 7,5 | 45 | ||
| 24 | Moreno Torres, Ismael | 3 | 18 | 19,5 | 7 | 37 | ||
| 25 | Martin Molina, Jonathan | 3 | 16 | 18 | 6 | 32 | ||
| 26 | Blanco Montanez, Antonio | 3 | 15,5 | 17 | 6 | 4 | ||
| 27 | Suarez Bahos, Diego | 3 | 15 | 16,5 | 5,5 | 54 | ||
| 28 | Ruiz Ruiz, Abel | 3 | 14,5 | 15 | 4,5 | 50 | ||
| 29 | Ruiz Pinazo, Carmen Lucia | 3 | 12,5 | 13 | 4 | 49 | ||
| 30 | Macias Riera, Javier | 2½ | 17,5 | 19 | 6 | 30 | ||
| 31 | Galiano Alvarez, Devin | 2½ | 15,5 | 16 | 5 | 19 | ||
| 32 | Morillo Lopez, Manuel | 2½ | 14 | 16,5 | 6,25 | 38 | ||
| 33 | Steegmann Heredia, Jonathan | 2½ | 14 | 15,5 | 4,75 | 53 | ||
| 34 | Artias Diyakova, Victoria | 2 | 18 | 20 | 4 | 3 | ||
| 35 | Cortes Bernardo, Elias | 2 | 18 | 19,5 | 5 | 8 | ||
| 36 | Tacoa Esteve, Marvin | 2 | 17 | 17,5 | 2 | 55 | ||
| 37 | Lopez Santiago, Hugo | 2 | 16,5 | 18,5 | 5 | 28 | ||
| 38 | Fowks Peña, Fabrizzio | 2 | 16 | 17 | 2,5 | 18 | ||
| 39 | Guerrero Baglietto, Mar | 2 | 15,5 | 17 | 3 | 21 | ||
| 40 | Ruiz Del Portal Luque, J Carlos | 2 | 14,5 | 15 | 3 | 48 | ||
| 41 | De Lara Gomez, Alba | 2 | 13,5 | 14 | 1,5 | 9 | ||
| 42 | Fernandez Martin, Dario | 2 | 13 | 14,5 | 3 | 15 | ||
| 43 | Rufino Ramos, Valentino | 2 | 12,5 | 13 | 1,5 | 47 | ||
| 44 | El Atiki, Sara | 2 | 12 | 13 | 2,5 | 11 | ||
| 45 | Lopez Prieto, Pablo | 1 | 18 | 19 | 1 | 27 | ||
| 46 | Perez Romero, Pablo | 1 | 14,5 | 16 | 2,5 | 41 | ||
| 47 | Dominguez Torres, Ana | 1 | 14 | 15,5 | 1,5 | 10 | ||
| 48 | Moreno Sevillano, Oliver | 1 | 14 | 15,5 | 1,5 | 36 | ||
| 49 | Martin Gonzalez, Victor | 1 | 13 | 14,5 | 1,5 | 31 | ||
| 50 | Fernandez Diaz, Roselina | 1 | 12 | 13 | 1,5 | 13 | ||
| 51 | Fernandez Mazzocco, Sebastian | 0 | 16 | 17 | 0 | 16 | ||
| 52 | Moreno Rodriguez, Nerea | 0 | 13 | 15 | 0 | 35 | ||
| 53 | Fernandez, Jose Luis | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 17 | ||
| 54 | Luque Alvarez, Candela | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 29 | ||
| 55 | Ramirez Duran, Sergio | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 42 | ||
| 56 | Sanchez Carrillo, Eloy | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 51 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.