Torneo Navidad Orvina
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), BucT (Buchholz), ARO. (ELO medio de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | BucT | ARO. | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Garbisu de Goni, Unai · preparar | 5 | 0 | 15 | 1898,2 | 2460 | ESP | 1 |
| 2 | Navarrete Delgado, Sergio · preparar | 4 | 0 | 16,5 | 1580,6 | 2181 | ESP | 4 |
| 3 | FM Rada Equiza, Miguel · preparar | 4 | 0 | 15,5 | 1811,2 | 2231 | ESP | 3 |
| 4 | Ochoa Aldaz, Mikel · preparar | 3 | 0 | 16,5 | 1737,8 | 1814 | ESP | 6 |
| 5 | FM Urriza Iricibar, Pablo · preparar | 3 | 0 | 16,5 | 1664 | 2265 | ESP | 2 |
| 6 | Antonanzas Fernandez, Mario | 3 | 0 | 13,5 | 1489,2 | 1403 | ESP | 7 |
| 7 | Leone Amigot, Haymar · preparar | 3 | 0 | 13,5 | 1465,6 | 2048 | ESP | 5 |
| 8 | Etayo Delgado, Asier | 3 | 0 | 13 | 1489,2 | 1226 | ESP | 9 |
| 9 | Etayo Alvarez, David · preparar | 3 | 0 | 11,5 | 1455,8 | 1283 | ESP | 8 |
| 10 | Flano, Joar | 2½ | 0,5 | 12,5 | 1292,8 | ESP | 13 | |
| 11 | Nieto, Asier | 2½ | 0,5 | 11 | 1045,2 | ESP | 21 | |
| 12 | Goni Arrastia, Xavier | 2 | 0 | 13 | 1304,3 | ESP | 16 | |
| 13 | Rada Colado , Miguel | 2 | 0 | 12,5 | 1318,5 | ESP | 22 | |
| 14 | Leoz, Julen | 2 | 0 | 11,5 | 1125,8 | ESP | 19 | |
| 15 | Lazkoz, Adei | 2 | 0 | 10,5 | 1219,4 | ESP | 18 | |
| 16 | Gonzalez, Julen | 2 | 0 | 9 | 1290,2 | ESP | 17 | |
| 17 | Flano, Ibai | 1½ | 0,5 | 10 | 1246,2 | ESP | 12 | |
| 18 | Etayo, Maider | 1½ | 0,5 | 9 | 1253 | ESP | 11 | |
| 19 | Arruiz, Mikel | 1 | 0 | 11,5 | 1292 | ESP | 10 | |
| 20 | Garbisu, Ezpel | 0 | 0 | 10 | 0 | ESP | 14 | |
| 21 | Garbisu, Larraitz | 0 | 0 | 10 | 0 | ESP | 15 | |
| 22 | Moreno, Daniela | 0 | 0 | 9 | 1056,6 | ESP | 20 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.