XIII MESTRE ALONSO LEIRA IN MEMORIAM
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Mgam, Buc1 (Buchholz sin el peor rival), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Mgam | Buc1 | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- Penalonga Arribas, Iago · preparar | 7 | 0 | 7 | 41,5 | 33,5 | 1631 | ESP | 6 |
| 2 | -- Lopez Varela, Pablo · preparar | 6½ | 0 | 8 | 42,5 | 30,5 | 1499 | ESP | 10 |
| 3 | -- Plaza Reino, Mercedes · preparar | 6½ | 0 | 7 | 40 | 29,5 | 1255 | ESP | 17 |
| 4 | -- Chen Lin, Yan Qing · preparar | 6 | 0 | 9 | 45,5 | 33,5 | 1507 | ESP | 9 |
| 5 | -- Rodriguez Sigler, Alexandre · preparar | 6 | 0 | 9 | 45 | 34,5 | 1732 | ESP | 3 |
| 6 | -- Segura Rio, Alejandro · preparar | 6 | 0 | 9 | 44,5 | 32 | 1338 | ESP | 13 |
| 7 | -- Buitron Ramil, David · preparar | 6 | 0 | 8 | 48,5 | 35,5 | 1534 | ESP | 7 |
| 8 | -- Reboredo Martinez, Claudio · preparar | 5½ | 0 | 9 | 42 | 27 | ESP | 29 | |
| 9 | -- Saavedra Carballido, Gregorio | 5½ | 0 | 9 | 41 | 27 | 1817 | ESP | 2 |
| 10 | -- Lopez Perez, Alberto Jose · preparar | 5½ | 0 | 9 | 36 | 27,5 | 1905 | ESP | 1 |
| 11 | -- Gonzalez Taboada, Lorenzo · preparar | 5½ | 0 | 8 | 44 | 30 | 1264 | ESP | 15 |
| 12 | -- Tenreiro Calvo, Jose Manuel · preparar | 5½ | 0 | 7 | 42 | 28 | 1376 | ESP | 12 |
| 13 | -- Castelo Ramos, Jose Luis · preparar | 5 | 0 | 9 | 36,5 | 27 | 1683 | ESP | 4 |
| 14 | -- Dorado Reboredo, Jose Maria · preparar | 5 | 0 | 8 | 39 | 26 | 1648 | ESP | 5 |
| 15 | -- Seoane Castilla, Raul · preparar | 5 | 0 | 8 | 34 | 22,5 | ESP | 31 | |
| 16 | Gimenez Fernandez, Eduardo Luis | 5 | 0 | 6 | 35,5 | 23,5 | ESP | 26 | |
| 17 | -- Del Rio Suarez, Emilio · preparar | 4½ | 0 | 9 | 33 | 19,5 | 1315 | ESP | 14 |
| 18 | -- Santos Rodriguez, Marcos | 4½ | 0 | 8 | 38,5 | 20 | 1028 | ESP | 21 |
| 19 | -- Seoane Tojo, David · preparar | 4½ | 0 | 8 | 31 | 18 | ESP | 32 | |
| 20 | -- De Jesus Brea, Luis Miguel · preparar | 4½ | 0 | 7 | 44 | 30,5 | 1523 | ESP | 8 |
| 21 | -- Vazquez Porta, Andres · preparar | 4½ | 0 | 6 | 38,5 | 22,5 | 1232 | ESP | 18 |
| 22 | -- Gomez Carreno, Laura · preparar | 4 | 0 | 7 | 38,5 | 20,5 | 1018 | ESP | 22 |
| 23 | -- Rodriguez Serantes, Juan Francis · preparar | 4 | 0 | 7 | 35 | 18,5 | ESP | 30 | |
| 24 | -- Gimenez Bargiela, Lila Alexandra · preparar | 4 | 0 | 6 | 33,5 | 15,5 | ESP | 25 | |
| 25 | Gimenez Bargiela, Eduardo Xavier | 3½ | 0 | 6 | 37,5 | 20 | ESP | 24 | |
| 26 | -- Plaza Reino, Mateo | 3½ | 0 | 6 | 35 | 17,5 | 1255 | ESP | 16 |
| 27 | -- Lopez Gonzalez, Diego · preparar | 3½ | 0 | 6 | 34 | 18 | 1203 | ESP | 19 |
| 28 | Purrinos Basoa, Javier | 3 | 0 | 9 | 34 | 19 | ESP | 34 | |
| 29 | Lopez Rodriguez, Alvaro | 3 | 0 | 8 | 32,5 | 14,5 | ESP | 27 | |
| 30 | -- Sanchez Romar, Alejandro · preparar | 3 | 0 | 8 | 31 | 15,5 | 1117 | ESP | 20 |
| 31 | -- Do Rego Ramil, Luis Javier | 2½ | 0 | 7 | 26,5 | 8,5 | ESP | 23 | |
| 32 | -- Lopez Rodriguez, Miguel · preparar | 2 | 0 | 8 | 31,5 | 9 | ESP | 28 | |
| 33 | Purrinos Carballeira, Pablo | 1½ | 0 | 9 | 27,5 | 8 | ESP | 33 | |
| 34 | Mizzi, Steve · preparar | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 1474 | MLT | 11 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.