I Circuito Ajedrez PROMOCHESS sede 2: Col. San Alberto Magno. Absoluto
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Dengra, Jose Maria · preparar | 5½ | 20 | 22,5 | 20,5 | 2230 | ESP | 2 |
| 2 | Segarra Victorio, Israel | 5 | 20 | 21,5 | 18,5 | 1557 | ESP | 13 |
| 3 | FM Arias Igual, Alejandro · preparar | 4½ | 22 | 25 | 17,5 | 2275 | ESP | 1 |
| 4 | Pardo Ruiz, Carlos | 4½ | 19 | 21 | 16,5 | 1866 | ESP | 5 |
| 5 | Sanchez Dengra, Barbara · preparar | 4 | 19,5 | 22,5 | 14 | 1949 | ESP | 4 |
| 6 | Martinez Rodriguez, Francisco Salvador | 4 | 19 | 22 | 16 | 1752 | ESP | 8 |
| 7 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 4 | 18,5 | 20 | 12 | 1631 | ESP | 12 |
| 8 | Planelles Ortega, Emilio · preparar | 4 | 16 | 18 | 14 | 1635 | ESP | 11 |
| 9 | Gomez Alonso, Oscar · preparar | 3½ | 21,5 | 22,5 | 15 | 1778 | ESP | 6 |
| 10 | Garcia Vives, Joan · preparar | 3½ | 20,5 | 22,5 | 15,5 | 1658 | ESP | 9 |
| 11 | Macia Senent, Joaquin · preparar | 3½ | 16 | 18 | 12,5 | 1443 | ESP | 18 |
| 12 | Alonso, Pablo | 3½ | 14 | 15 | 9,5 | ESP | 26 | |
| 13 | Garcia Amor, Isidoro · preparar | 3 | 19,5 | 20,5 | 12 | 1526 | ESP | 15 |
| 14 | Pangua Bedia, Andoni | 3 | 18 | 20 | 9 | 1173 | ESP | 22 |
| 15 | Garcia Solbes, Juan Felipe · preparar | 3 | 17 | 18 | 12 | 1336 | ESP | 20 |
| 16 | Perez Luna, Alfredo · preparar | 3 | 16,5 | 17,5 | 11 | 1299 | ESP | 21 |
| 17 | Poveda Justamante, Miguel Salvador | 3 | 16 | 17,5 | 12 | 1424 | ESP | 19 |
| 18 | Martinez, Alberto | 3 | 15,5 | 17,5 | 10 | ESP | 35 | |
| 19 | Perez Torres, Javier | 3 | 14 | 15 | 9 | ESP | 38 | |
| 20 | Alfonso, Antonio | 2½ | 16 | 17 | 5 | ESP | 25 | |
| 21 | Gimenez Estrada, Salvador | 2½ | 13 | 14 | 7 | ESP | 32 | |
| 22 | Pastor Perez, Javier | 2½ | 10 | 11 | 5 | ESP | 36 | |
| 23 | El Harraz, Abderraman | 2 | 17 | 18,5 | 8 | ESP | 29 | |
| 24 | Garcia, Jairo | 2 | 14 | 15 | 7 | ESP | 31 | |
| 25 | Lopez Cortes, Daniel | 2 | 13 | 14 | 7 | ESP | 33 | |
| 26 | Lopez Rodriguez, Ruben | 1½ | 15,5 | 16,5 | 4,5 | ESP | 34 | |
| 27 | Perez Cortes, Manuel | 1½ | 14 | 15 | 5 | ESP | 37 | |
| 28 | Felio, Alejandro | 1 | 15,5 | 18 | 5 | ESP | 30 | |
| 29 | Ruiz Hopman, Eric | 1 | 12 | 13 | 4 | ESP | 40 | |
| 30 | Rufete, Ethan | 1 | 10,5 | 11,5 | 1 | ESP | 39 | |
| 31 | CM Garcia Domingo, Jose Antonio · preparar | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 2136 | ESP | 3 |
| 32 | Bascunana Sanchez, Pablo | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 1762 | ESP | 7 |
| 33 | Lopez Martinez, Jaime | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 1640 | ESP | 10 |
| 34 | Martinez Martinez, Enrique Gabri | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 1527 | ESP | 14 |
| 35 | Pardo Ruiz, Beatriz | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 1479 | ESP | 16 |
| 36 | Serna Puerto, Lorenzo | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 1455 | ESP | 17 |
| 37 | Munoz Martinez, Francisco | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 1069 | ESP | 23 |
| 38 | Fontanet, Joan | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | ESP | 24 | |
| 39 | Bermudez Camelo, Carlos Andres | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | ESP | 27 | |
| 40 | Dominguez Corbella, Jose Ramon | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | ESP | 28 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.