TROFEO ACCESO UNIVERSIDAD DE JAEN 2023
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo), Koya (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | S-B | Cmlt | Koya | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carretero Montblant, David | 6 | 17 | 0 | 2 | ESP | 7 | |
| 2 | Roja, Daniel | 5 | 17 | 0 | 2 | ESP | 8 | |
| 3 | Delgado Bernal. Hugo | 4½ | 10,5 | 0 | 0,5 | ESP | 5 | |
| 4 | Soria Berja, Ivan | 4 | 12,25 | 0 | 1,5 | ESP | 4 | |
| 5 | Puerma, Alejandro | 3 | 6,25 | 0 | 0,5 | ESP | 3 | |
| 6 | Garzon Ortega, Enrique | 2½ | 4,5 | 0 | 0 | ESP | 2 | |
| 7 | Martin Lopez, Mauro | 2 | 9 | 0 | 2 | ESP | 6 | |
| 8 | Costarrosa Fernandez, Javier | 1 | 2 | 0 | 0 | ESP | 1 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.