Jesus Morenas Arboledas
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucM (Buchholz mediano), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucM | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morenas Arboledas, Jesus | 3 | 4,5 | 6,75 | 1695 | 1 | |
| 2 | Rusillo Payo, Bernabe | 3 | 4 | 4,5 | 9 | ||
| 3 | Sanchez Medina, Alejandro | 2½ | 4,5 | 4,25 | 1561 | 2 | |
| 4 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 2½ | 4,5 | 4,25 | 7 | ||
| 5 | Garcia Garcia, Andres Manuel | 2 | 5,5 | 5,75 | 1473 | 4 | |
| 6 | Ruiz Soriano, Juan Antonio | 2 | 4,5 | 2,5 | 1225 | 6 | |
| 7 | Alonso Martos, Dalia | 2 | 2,5 | 2 | 8 | ||
| 8 | Villarejo Pastor, Pedro Jose | 1½ | 3 | 1,25 | 1386 | 5 | |
| 9 | Alonso Martos, Ruben | 1 | 4 | 2 | 1549 | 3 | |
| 10 | Rusillo Ramirez, Jose Maria | ½ | 4,5 | 0,75 | 10 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.