IX Torneo de Primavera Memorial Fernando Ballano
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE1 (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), ARO. (ELO medio de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE1 | Buc1 | BucT | ARO. | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonano Fernandez-Quincoces, Av · preparar | 6½ | 0 | 28 | 31 | 1697,6 | 1945 | ESP | 2 |
| 2 | Lacamara Pasamar, Miguel · preparar | 5½ | 0 | 29 | 32 | 1643,4 | 1807 | ESP | 6 |
| 3 | Garcia Bueno, Juan Pablo · preparar | 5½ | 0 | 27 | 29 | 1425,3 | 1779 | ESP | 7 |
| 4 | Moursy Sadek, Tarek · preparar | 5½ | 0 | 26,5 | 29 | 1497,3 | 1703 | ESP | 10 |
| 5 | Artal Alegria, Francisco Javier · preparar | 5½ | 0 | 26 | 29,5 | 1545,4 | 1759 | ESP | 9 |
| 6 | Carruez Gracia, Eduardo | 5 | 0 | 30,5 | 33 | 1578,9 | 1981 | ESP | 1 |
| 7 | Guerra Perez, Rafael · preparar | 5 | 0 | 28 | 31 | 1704,8 | ESP | 68 | |
| 8 | Aviol Perez, Jose Mariano · preparar | 5 | 0 | 27 | 29,5 | 1550,6 | 1773 | ESP | 8 |
| 9 | Ballonga Arruego, Alejandro | 5 | 0 | 23 | 25 | 1438,9 | 1640 | ESP | 16 |
| 10 | Sanchez Valles, Jose Maria · preparar | 5 | 0 | 19 | 21,5 | 1311,3 | 1699 | ESP | 12 |
| 11 | Sanjuan Segura, Ignacio · preparar | 4½ | 0 | 29 | 32 | 1657,3 | 1902 | ESP | 3 |
| 12 | Solanas Esteban, Hector | 4½ | 0 | 28,5 | 30,5 | 1571,3 | 1694 | ESP | 13 |
| 13 | Sanchez Burillo, Eduardo | 4½ | 0 | 26 | 27,5 | 1530,3 | 1590 | ESP | 23 |
| 14 | Obon Zuniga, Francisco | 4½ | 0 | 24 | 26,5 | 1512,3 | 1691 | ESP | 14 |
| 15 | Martinez Sanz, Pablo | 4½ | 0 | 23,5 | 27 | 1466,2 | 1591 | ESP | 22 |
| 16 | Garcia Estruch, Jorge · preparar | 4½ | 0 | 23 | 25,5 | 1296,7 | 1653 | ESP | 15 |
| 17 | Carrasquer Gonzalvo, Juan | 4½ | 0 | 23 | 25,5 | 1273,2 | 1598 | ESP | 20 |
| 18 | Pellicer Sancho, Rafael Jose · preparar | 4 | 0 | 27,5 | 30,5 | 1654,2 | 1538 | ESP | 29 |
| 19 | Castillo Picapeo, Francisco | 4 | 0 | 27 | 30 | 1664,3 | 1277 | ESP | 48 |
| 20 | Prieto Martinez, Francisco Javie · preparar | 4 | 0 | 26,5 | 28 | 1572 | 1592 | ESP | 21 |
| 21 | Sanz Lopez, Ruben | 4 | 0 | 26 | 29 | 1521,8 | 1843 | ESP | 4 |
| 22 | Martinez Alba, Ruben Pascual | 4 | 0 | 26 | 28 | 1455,7 | 1453 | ESP | 34 |
| 23 | Maldonado Vazquez, Marco | 4 | 0 | 25,5 | 27,5 | 1499 | 1368 | ESP | 42 |
| 24 | Gimeno Royo, Jose Andres | 4 | 0 | 24,5 | 26,5 | 1448,4 | 1546 | ESP | 28 |
| 25 | Gonzalez Corredor, Arturo | 4 | 0 | 24,5 | 25 | 1485 | 1556 | ESP | 25 |
| 26 | Perez Tomas, Juan Manuel · preparar | 4 | 0 | 24 | 26,5 | 1424 | 1837 | ESP | 5 |
| 27 | Vicente Gomez, Lorien | 4 | 0 | 23 | 25,5 | 1248,6 | 1703 | ESP | 11 |
| 28 | Torres Montes, Juan | 4 | 0 | 22 | 23,5 | 1380,8 | 1479 | ESP | 31 |
| 29 | Salas Calvo, Alberto · preparar | 4 | 0 | 21,5 | 23,5 | 1336,5 | 1602 | ESP | 19 |
| 30 | Vazquez Sanchez, Ruben | 4 | 0 | 20,5 | 23 | 1428,2 | ESP | 80 | |
| 31 | Cardesa Roche, Lucas | 3½ | 0 | 26,5 | 29,5 | 1428,5 | 1280 | ESP | 47 |
| 32 | Manzanares Uson, Alejandro | 3½ | 0 | 24 | 26,5 | 1299,8 | 1553 | ESP | 27 |
| 33 | Aznar Andres, Maria Pilar | 3½ | 0 | 23,5 | 25,5 | 1284,8 | 1484 | ESP | 30 |
| 34 | Gonzalez Camacho, Daniel | 3½ | 0 | 21,5 | 24,5 | 1260 | 1424 | ESP | 37 |
| 35 | Calvo Sarnago, Miguel | 3½ | 0 | 21,5 | 24 | 1479,6 | ESP | 66 | |
| 36 | Rubiella Moreno, Oscar · preparar | 3½ | 0 | 21,5 | 23,5 | 1267,5 | 1616 | ESP | 18 |
| 37 | Campos Fillola, Jose Luis | 3½ | 0 | 21 | 23 | 1332,7 | ESP | 67 | |
| 38 | Martinez Cortes, Juan Pablo | 3½ | 0 | 21 | 21,5 | 1258,5 | 1135 | ESP | 61 |
| 39 | Martinez Martinez, Ricardo | 3½ | 0 | 20,5 | 22,5 | 1395,4 | ESP | 73 | |
| 40 | Santos Hernandez, Higinio · preparar | 3½ | 0 | 19,5 | 22 | 1230,2 | 1438 | ESP | 35 |
| 41 | Magro Villarejo, Samuel | 3½ | 0 | 16,5 | 18 | 1209,5 | ESP | 71 | |
| 42 | Ferrer Enguita, Pedro Miguel | 3 | 0 | 26 | 29,5 | 1323,3 | 1426 | ESP | 36 |
| 43 | Laborda Perez, Jose Antonio · preparar | 3 | 0 | 25,5 | 27,5 | 1318,6 | 1460 | ESP | 32 |
| 44 | Gimeno Lozano, Juan Jose | 3 | 0 | 23,5 | 24 | 1483 | 1320 | ESP | 44 |
| 45 | Gay Navarro, Raul | 3 | 0 | 23 | 25,5 | 1503,4 | 1152 | ESP | 60 |
| 46 | Tiestos Sanchez, Javier | 3 | 0 | 23 | 25,5 | 1317 | 1556 | ESP | 26 |
| 47 | Llucia Marco, Luis | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | 1434,8 | 1358 | ESP | 43 |
| 48 | Amillo Navarro, Ismael | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | 1389 | 1228 | ESP | 54 |
| 49 | Martin Farjas, Oscar | 3 | 0 | 21,5 | 24 | 1471,2 | ESP | 72 | |
| 50 | Domingo Romance, Agustin · preparar | 3 | 0 | 21 | 23,5 | 1419,3 | 1578 | ESP | 24 |
| 51 | Cervera Soler, Ramon · preparar | 3 | 0 | 20,5 | 21 | 1298,5 | 1273 | ESP | 49 |
| 52 | Bravo Aguado, Carlos | 3 | 0 | 19 | 20,5 | 1351,2 | 1203 | ESP | 57 |
| 53 | Moya Horna, Cristian | 3 | 0 | 16 | 16,5 | 1190,4 | ESP | 74 | |
| 54 | Casasnovas Sanchez, Raul | 2½ | 0 | 24,5 | 27,5 | 1294,8 | 1423 | ESP | 38 |
| 55 | Cordova Pardo, Pedro | 2½ | 0 | 24 | 26,5 | 1276,2 | 1313 | ESP | 45 |
| 56 | Folch Redondo, Ruben | 2½ | 0 | 24 | 25,5 | 1414,8 | 1387 | ESP | 40 |
| 57 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 2½ | 0 | 23 | 25 | 1290 | 1227 | ESP | 55 |
| 58 | Liarte Marinoso, Aaron | 2½ | 0 | 23 | 24,5 | 1304 | 1638 | ESP | 17 |
| 59 | Perez Artigues, Ramon | 2½ | 0 | 21,5 | 23,5 | 1237 | 1269 | ESP | 50 |
| 60 | Alvaro Rada, Gonzalo | 2½ | 0 | 21 | 22,5 | 1467 | 1266 | ESP | 51 |
| 61 | Modrego Oro, Aurelio | 2½ | 0 | 19,5 | 21,5 | 1428 | 1088 | ESP | 63 |
| 62 | Van der Linden, Max | 2½ | 0 | 19 | 21 | 1319,3 | ESP | 79 | |
| 63 | Burillo Lazaro, Amelia · preparar | 2½ | 0 | 19 | 20,5 | 1254,3 | 1203 | ESP | 58 |
| 64 | Sarasa Cantan, Pablo Miguel | 2½ | 0 | 18,5 | 20,5 | 1230,3 | ESP | 77 | |
| 65 | Sanchez Seijo, Jesus | 2 | 0 | 23 | 26 | 1403 | ESP | 76 | |
| 66 | Perez Franco, Santiago | 2 | 0 | 22,5 | 25 | 1442,3 | 1153 | ESP | 59 |
| 67 | Bellido Perez, Angel | 2 | 0 | 21,5 | 23,5 | 1509,8 | 1245 | ESP | 53 |
| 68 | Villanua Gazol, Alberto | 2 | 0 | 20,5 | 22 | 1278,5 | ESP | 81 | |
| 69 | Quesada Lopez, Luis | 2 | 0 | 19 | 21 | 1297,6 | 1117 | ESP | 62 |
| 70 | Rios Escudero, Jesus | 2 | 0 | 18,5 | 20,5 | 1042 | 1455 | ESP | 33 |
| 71 | De Francisco Torres, Javier | 2 | 0 | 17,5 | 18 | 1218,8 | 1016 | ESP | 65 |
| 72 | Obis Sanchez, Joaquin | 1½ | 0 | 21 | 23,5 | 1156,4 | 1265 | ESP | 52 |
| 73 | Soler Solanas, Oscar | 1½ | 0 | 21 | 23 | 1445 | ESP | 78 | |
| 74 | Jimenez Izquierdo, Daniel | 1½ | 0 | 18 | 19 | 1257,7 | ESP | 69 | |
| 75 | Martin Tome, David | 1 | 0 | 21 | 23,5 | 1330 | 1209 | ESP | 56 |
| 76 | Pinilla Alvarez, Jose Carlos | 1 | 0 | 19 | 20 | 1216,7 | 1053 | ESP | 64 |
| 77 | Pintanel Torres, Manuel | ½ | 0 | 18,5 | 20 | 1902 | 1385 | ESP | 41 |
| 78 | Labe Rico, Daniel | ½ | 0 | 18 | 19,5 | 1424 | ESP | 70 | |
| 79 | Vicente Rosillo, Luis | ½ | 0 | 16,5 | 18 | 1567 | 1403 | ESP | 39 |
| 80 | Gutierrez Lizarraga, Manuel · preparar | 0 | 0 | 17,5 | 18,5 | 1386,5 | 1281 | ESP | 46 |
| 81 | Rodriguez Casale, Alberto | 0 | 0 | 17,5 | 18,5 | 1218,7 | ESP | 75 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.