II Torneo Social Blanco y Negro sub1800 (Id fide 323010)
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwan Troussard, Maxime | 6½ | 34,5 | 37,5 | 30 | 26,5 | ESP | 28 | |
| 2 | Toledano Alos, Raul · preparar | 6 | 37,5 | 41,5 | 29,5 | 29 | 1798 | ESP | 1 |
| 3 | Lopez Jimenez, Marcos · preparar | 6 | 37 | 40,5 | 28 | 32 | 1675 | ESP | 3 |
| 4 | Rodriguez Jimenez, Samuel | 5½ | 36,5 | 36,5 | 26,75 | 28,5 | 1459 | ESP | 11 |
| 5 | Xia, Zhe | 5 | 35 | 37,5 | 21,5 | 24 | 1366 | ESP | 15 |
| 6 | Barbas, Fernando · preparar | 5 | 32 | 35,5 | 20,5 | 23 | 1483 | FRA | 9 |
| 7 | Falahi, Sepehr | 5 | 31,5 | 33 | 17,5 | 22 | 1358 | ESP | 16 |
| 8 | Garcia Fernandez, Antonio | 5 | 27 | 27 | 20,5 | 25,5 | 1538 | ESP | 7 |
| 9 | Jerez Mendez, Angel | 5 | 24 | 24 | 17,5 | 20,5 | 1572 | ESP | 5 |
| 10 | Herraiz Ciudad, Miguel | 5 | 23,5 | 23,5 | 17,5 | 20,5 | 1612 | ESP | 4 |
| 11 | Villamon Barranco, Fernando | 4½ | 31,5 | 31,5 | 16,25 | 21,5 | 1773 | ESP | 2 |
| 12 | Arcos Skiba, Omar | 4½ | 28 | 30 | 14,5 | 21 | 1011 | ESP | 25 |
| 13 | Ruiz Grau, David · preparar | 4 | 34,5 | 37 | 15 | 23 | 1567 | ESP | 6 |
| 14 | Mateos Lopez, Oscar | 4 | 30,5 | 33 | 13 | 16,5 | 1406 | ESP | 14 |
| 15 | Rodriguez Lucas, Iker | 4 | 24 | 24 | 13 | 18,5 | ESP | 31 | |
| 16 | Martin Fernandez, Lucas Yuehan | 4 | 23 | 24,5 | 9,5 | 13 | 1045 | ESP | 24 |
| 17 | Meco Torrejon, Daniel · preparar | 4 | 23 | 23 | 12,5 | 16,5 | 1465 | ESP | 10 |
| 18 | Davies Arroyo, Pablo Akin · preparar | 3½ | 30 | 32 | 12 | 19 | 1429 | ESP | 13 |
| 19 | Sansa Olivan, Javier · preparar | 3½ | 29,5 | 31,5 | 10,75 | 17 | 1434 | ESP | 12 |
| 20 | Bonte Blazquez, Antonio | 3½ | 27 | 29,5 | 11,25 | 15,5 | ESP | 27 | |
| 21 | Lopez Grande, Alberto · preparar | 3½ | 26,5 | 26,5 | 14,75 | 18,5 | 1485 | ESP | 8 |
| 22 | Xia, Yan | 3½ | 26 | 28 | 8,75 | 14 | 1119 | ESP | 22 |
| 23 | Patino Frias, Jose Luis · preparar | 3½ | 25,5 | 27,5 | 8,25 | 14,5 | 1248 | ESP | 18 |
| 24 | Ruiz Roldan, Esther | 3 | 27 | 29,5 | 8,5 | 14 | 1172 | ESP | 20 |
| 25 | Nunez Marina, Raul | 3 | 24,5 | 26 | 5,5 | 11 | 1200 | ESP | 19 |
| 26 | Molina Escalante, Juan | 2½ | 29 | 32,5 | 9,25 | 14 | ESP | 30 | |
| 27 | Indarte Garcia, Alberto | 2½ | 18 | 18 | 6,5 | 10 | ESP | 29 | |
| 28 | Perez Benito, Ivan | 2½ | 18 | 18 | 5,75 | 9 | 1336 | ESP | 17 |
| 29 | Arcos del Valle, Alfonso Ramon | 2 | 25,5 | 27 | 4,5 | 9,5 | ESP | 26 | |
| 30 | Herraiz Garcia, Ignacio | 2 | 20,5 | 20,5 | 5,75 | 10 | 1063 | ESP | 23 |
| 31 | Gonzalez Cuesta, Maria Reyes | 1½ | 24 | 25,5 | 2,75 | 4,5 | 1142 | ESP | 21 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.