VI Torneo Intercolegial de Albacete 6 Ayuntamiento de Albacete
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo), Mwns (victorias, también sin jugar), DirE (encuentro directo), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | Mwns | DirE | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reina Andujar, Andres | 6 | 21 | 24 | 21 | 6 | 0 | 0 | ESP | 37 | |
| 2 | Reyes Gonzalez, Ruben | 5 | 21,5 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | ESP | 39 | |
| 3 | Fajardo Gomez, Antonio | 5 | 20 | 21,5 | 15 | 5 | 0 | 0 | ESP | 15 | |
| 4 | Felipe Collado, Alejandro | 5 | 14,5 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | ESP | 17 | |
| 5 | Mañas Torres, Jorge | 4½ | 18,5 | 20,5 | 17 | 4 | 0 | 0 | ESP | 30 | |
| 6 | Maldonado Muñoz, Hector | 4 | 20,5 | 23 | 17 | 4 | 0 | 0 | ESP | 24 | |
| 7 | Alcaide Tejada, David | 4 | 20 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 | ESP | 3 | |
| 8 | Iniesta Gomez, Anabel | 4 | 19 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1106 | ESP | 2 |
| 9 | Quintanilla Godes, Gabriel | 4 | 16,5 | 18,5 | 15 | 4 | 0 | 0 | ESP | 36 | |
| 10 | Alcoba Alcoba, Aroa | 4 | 16 | 17,5 | 13 | 4 | 0 | 0 | ESP | 4 | |
| 11 | Matinez Felipe, Daniel | 4 | 15,5 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | ESP | 27 | |
| 12 | Cambres Palacios, Roberto | 3½ | 20,5 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | ESP | 8 | |
| 13 | Moreno Perez, Adrian | 3 | 18,5 | 19,5 | 14 | 3 | 0 | 0 | ESP | 31 | |
| 14 | Fajardo Gomez, Mateo | 3 | 17,5 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | ESP | 16 | |
| 15 | Villanueva Torres, Marcos | 3 | 17 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | ESP | 48 | |
| 16 | Reyes Aroca, Sara | 3 | 17 | 18,5 | 13 | 3 | 0 | 0 | ESP | 38 | |
| 17 | Diaz Castro, Francisco | 3 | 16,5 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | ESP | 13 | |
| 18 | Garvi Castedo, Hugo | 3 | 16,5 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | ESP | 19 | |
| 19 | Palacios Corcoles, Daniel | 3 | 16,5 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | ESP | 33 | |
| 20 | Sanchez Navarro, Samuel | 3 | 15 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | ESP | 44 | |
| 21 | Marquez Suarez, Pedro Luis | 3 | 13,5 | 14,5 | 8 | 3 | 0 | 0 | ESP | 25 | |
| 22 | Aparicio Diaz, Gabriel | 3 | 11,5 | 12,5 | 8 | 3 | 0 | 0 | ESP | 5 | |
| 23 | Piñero Garcia, Alberto | 2 | 17,5 | 19,5 | 9 | 2 | 0 | 0 | ESP | 35 | |
| 24 | Martinez Carrion, Lucas | 2 | 17 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | ESP | 26 | |
| 25 | Sanchez Gomez, Noelia | 2 | 15 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | ESP | 43 | |
| 26 | Navarro Fernandez, Rafael | 2 | 14,5 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | ESP | 32 | |
| 27 | Rueda Cano, Jimena | 2 | 14,5 | 15,5 | 7 | 2 | 0 | 0 | ESP | 41 | |
| 28 | Es Saidouny, Adan | 2 | 12,5 | 13,5 | 5 | 2 | 0 | 0 | ESP | 14 | |
| 29 | Cozar Galdon, Alejandro | 2 | 12 | 12,5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ESP | 12 | |
| 30 | Cebrian Gonzalez, Javier | 1 | 15,5 | 17,5 | 6 | 1 | 0 | 0 | ESP | 10 | |
| 31 | Sanchez Ojeda, Sergio | 1 | 14,5 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | ESP | 45 | |
| 32 | Gomez Martinez, Abdel Halim | 1 | 14 | 15,5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ESP | 21 | |
| 33 | Lakhtib, Sara | 0 | 13,5 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 22 | |
| 34 | Mawloud Verdu, Ismael | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 28 | |
| 35 | Gonzalez Argandona, Manuel | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | ESP | 1 |
| 36 | Arenas Cañadas, Angel | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 6 | |
| 37 | Berenguel Galan, Daniel | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 7 | |
| 38 | Castillo Romero, Adrian Jose | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 9 | |
| 39 | Collados Abad, Carlos | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 11 | |
| 40 | Gomez Carrion, Oscar | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 20 | |
| 41 | Larcon Muñoz, Mateo | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 23 | |
| 42 | Mañas del Dujo, Alicia | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 29 | |
| 43 | Perez Sanchez, Angel | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 34 | |
| 44 | Roldan Corcoles, Victor | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 40 | |
| 45 | Sanz Cuenca, Javier | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 46 | |
| 46 | Villanueva Garcia, Santiago | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 47 | |
| 47 | Sabil, Zakariyya | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 42 | |
| 48 | Garcia Garcia, Daniel | 0 | 10,5 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 18 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.