Torneo de ajedrez - El Corte Ingles - Categoria B
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrashko, Vladyslav | 5½ | 19 | 21 | 1324 | UKR | 1 |
| 2 | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 5 | 21,5 | 24 | ESP | 19 | |
| 3 | Gómez Monllor, Marco | 4½ | 19 | 20,5 | ESP | 5 | |
| 4 | Ishchenko Giller, Matvii | 4 | 19,5 | 21 | ESP | 7 | |
| 5 | Ruíz Aldeguer, Adrián | 4 | 18 | 19,5 | ESP | 13 | |
| 6 | Smekhunov, Vladimir | 4 | 17 | 19 | ESP | 17 | |
| 7 | Fedorov Kozlon, Andrei | 4 | 16,5 | 18 | ESP | 3 | |
| 8 | Shevelov, Artem | 3 | 19,5 | 21,5 | ESP | 16 | |
| 9 | Li Xing, Jiajun | 3 | 18 | 19,5 | ESP | 10 | |
| 10 | Segovia Campello , Joel | 3 | 15,5 | 16,5 | ESP | 15 | |
| 11 | Illaris Avilés , Rodrigo Daniel | 3 | 12,5 | 14 | ESP | 6 | |
| 12 | Kalov, Alikhan | 3 | 12,5 | 13,5 | ESP | 8 | |
| 13 | Kuznetsov, Andrei | 2½ | 19 | 21 | ESP | 9 | |
| 14 | Gomis Pastor, Juan | 2½ | 11,5 | 12,5 | ESP | 4 | |
| 15 | Mauricio Da Silva, Victoria | 2 | 16 | 17,5 | ESP | 12 | |
| 16 | Xu , Elliot | 2 | 14,5 | 16 | ESP | 20 | |
| 17 | Aniorte Sendra, Joel | 2 | 12 | 13 | ESP | 2 | |
| 18 | Santome, Alan | 1½ | 16,5 | 17,5 | ESP | 14 | |
| 19 | Syrota, Maxym | 1½ | 11 | 12 | ESP | 18 | |
| 20 | López Cano, Víctor | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 11 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.