Provincial de Albacete Clubes Sub18
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GamPnt (puntos de tablero), SB_MG.
| Pos. | Equipo | Pts. | GamPnt | SB_MG | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excalibur | 12 | 20,5 | 74 | 1511 |
| 2 | La Roda | 8 | 17 | 56 | 1343 |
| 3 | Parque Sur | 4 | 8,5 | 18 | 1211 |
| 4 | La Felipa-Valdeganga | 0 | 2 | 12 | 1054 |
Plantillas (22 jugadores, 4 equipos)
Excalibur
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubio Popoteur, Samuel · preparar | ESP | 1731 | 54501741 |
| 2 | Moreno Peinado, Julian | ESP | 1504 | 54586917 |
| 3 | Rubio Sureda, Alejandro | ESP | 1450 | 54791987 |
| 4 | El Ammari Rovira, Yassin Jesus | ESP | 1340 | 54731500 |
| 5 | Iniesta Gonzalez, Carlos | ESP | 1359 | 54728541 |
| 6 | Fernandez Jimenez, Alejandro | ESP | 1214 | 54728533 |
La Felipa-Valdeganga
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Descalzo, Julia | ESP | 1108 | 94723044 |
| 2 | Iniesta Gomez, Anabel | ESP | 1106 | 94723028 |
| 3 | Diaz Martinez, Victor | |||
| 4 | Arjona Cutanda, Javier |
La Roda
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrilero Moya, Pablo · preparar | ESP | 1568 | 54542561 |
| 2 | Carrilero Otalora, Vanesa · preparar | ESP | 1296 | 54501539 |
| 3 | Carrilero Moya, Sergio | ESP | 1301 | 54544912 |
| 4 | Carretero Tolsada, Aaron | ESP | 1208 | 54586860 |
| 5 | Parra Moya, Helena | ESP | 1063 | 54586240 |
| 6 | De la Guia Ballesteros, Tomas | ESP | 94741034 |
Parque Sur
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Moya, Alonso · preparar | ESP | 1471 | 24541460 |
| 2 | Moratalla Leon, Angel | ESP | 1289 | 94735263 |
| 3 | Garcia Varela, Pablo | ESP | 1083 | 94785953 |
| 4 | Picazo Sielva, Sergio | ESP | 54769450 | |
| 5 | Cutanda Ruiz, Manuel | ESP | 94741026 | |
| 6 | Salas Cardenas, Miguel Eduardo | VEN | 3972100 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.