II GM Norm Round Robin Tournament Colònia Sant Jordi (321345)
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE1 (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), S-B (Sonneborn-Berger), Koya (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad), MBlk (partidas jugadas con negras). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE1 | Mwns | S-B | Koya | MBlk | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Alonso Garcia, Aaron · preparar | 7 | 0 | 6 | 28,75 | 3,5 | 4 | 2439 | ESP | 4 |
| 2 | GM Asis Gargatagli, Hipolito · preparar | 6½ | 0 | 5 | 26,5 | 2 | 5 | 2525 | ESP | 8 |
| 3 | FM Macias Pino, Diego · preparar | 5½ | 0 | 3 | 20,75 | 1,5 | 5 | 2408 | ESP | 10 |
| 4 | IM Matnadze Bujiashvili, Ann · preparar | 5 | 0 | 3 | 20 | 1,5 | 4 | 2394 | ESP | 5 |
| 5 | GM Campos Moreno, Javier B. · preparar | 4½ | 0 | 3 | 17 | 1,5 | 5 | 2408 | CHI | 9 |
| 6 | WIM Savitha Shri B · preparar | 4 | 0,5 | 2 | 16,5 | 1,5 | 4 | 2418 | IND | 1 |
| 7 | FM Szwed, Jacek · preparar | 4 | 0,5 | 1 | 17,25 | 2 | 4 | 2355 | POL | 2 |
| 8 | FM Shivakumar, Shawnak · preparar | 3½ | 0,5 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2431 | USA | 6 |
| 9 | GM Romanishin, Oleg M · preparar | 3½ | 0,5 | 1 | 12,75 | 1,5 | 5 | 2397 | UKR | 7 |
| 10 | FM Soderstrom, Adrian | 1½ | 0 | 0 | 7 | 0,5 | 4 | 2356 | SWE | 3 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.