Zumarragako Xake Txapelketa Absolutoa
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE1 (encuentro directo), BucM (Buchholz mediano), BucT (Buchholz), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE1 | BucM | BucT | Buc1 | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarasketa Irastortza, Oier | 5½ | 0 | 14,5 | 22,5 | 19,5 | 0 | 1781 | ESP | 4 |
| 2 | Diez Viera, Oscar · preparar | 5 | 1 | 16 | 24,5 | 21,5 | 0 | 1905 | ESP | 2 |
| 3 | Reguillaga Otano, Juan · preparar | 5 | 0 | 13 | 20,5 | 18 | 0 | 1615 | ESP | 6 |
| 4 | Reguillaga Elias, Manex · preparar | 4½ | 0,5 | 13 | 20,5 | 18,5 | 0 | 2027 | ESP | 1 |
| 5 | Ruiz Anton, Adolfo · preparar | 4½ | 0,5 | 13 | 19,5 | 18 | 0 | 1514 | ESP | 8 |
| 6 | Reguero, Edu | 4 | 0 | 12,5 | 19,5 | 17 | 0 | ESP | 27 | |
| 7 | Sancinena Arpide, Juan · preparar | 4 | 0 | 11 | 17,5 | 15,5 | 0 | 1662 | ESP | 5 |
| 8 | Munoz, Juan Jose | 4 | 0 | 10 | 15 | 13,5 | 0 | ESP | 22 | |
| 9 | Martinez Mateos, Saul | 3½ | 0 | 15,5 | 22,5 | 21 | 0 | 1237 | ESP | 14 |
| 10 | Gomez Lopez, Alvaro | 3½ | 0 | 15 | 22 | 20,5 | 0 | 1573 | ESP | 7 |
| 11 | Fonseca, Manu | 3½ | 0 | 14,5 | 20,5 | 20 | 0 | ESP | 19 | |
| 12 | Santos Martinez, Juan Maria | 3½ | 0 | 9 | 14,5 | 14 | 0 | 1282 | ESP | 13 |
| 13 | Aizpurua, Oscar | 3 | 0 | 16 | 22,5 | 21 | 0 | ESP | 17 | |
| 14 | Junhao, Ivan Chen | 3 | 0 | 13 | 19,5 | 17,5 | 0 | ESP | 24 | |
| 15 | Beraza Iturbe, Eneko | 3 | 0 | 13 | 18,5 | 17 | 0 | ESP | 18 | |
| 16 | Beneitez Escudero, Nestor | 3 | 0 | 10,5 | 17,5 | 16 | 0 | 1177 | ESP | 15 |
| 17 | Miguelez Nogales, Iker | 3 | 0 | 9,5 | 15 | 13,5 | 0 | 1292 | ESP | 12 |
| 18 | Burgos Arratibel, Javier | 3 | 0 | 8,5 | 14,5 | 13 | 0 | 1349 | ESP | 11 |
| 19 | Martinez Gonzalez, David | 2½ | 0 | 11 | 17 | 15,5 | 0 | ESP | 25 | |
| 20 | Lamborena Perez, Gorka · preparar | 2 | 0 | 11,5 | 16,5 | 16 | 0 | 1401 | ESP | 10 |
| 21 | Iglesias, Joseba | 2 | 0 | 11,5 | 16,5 | 16 | 0 | ESP | 23 | |
| 22 | Reyes, Jessica | 2 | 0 | 11 | 16,5 | 15 | 0 | ESP | 30 | |
| 23 | Reyes Saavedra, Juan Manuel | 2 | 0 | 11 | 15,5 | 14 | 0 | ESP | 29 | |
| 24 | Valeria | 2 | 0 | 10,5 | 14,5 | 14 | 0 | ESP | 31 | |
| 25 | Sarasketa Osa, Aitor | 2 | 0 | 9 | 15 | 13,5 | 0 | 1150 | ESP | 16 |
| 26 | Plaza, Imanol | 2 | 0 | 9 | 13,5 | 12,5 | 0 | ESP | 26 | |
| 27 | Reyes Garcia, Juan Manuel | 1 | 0 | 8,5 | 13,5 | 12 | 0 | ESP | 28 | |
| 28 | Elias Torres, Unai | 0 | 0 | 9 | 13,5 | 12,5 | 0 | 1795 | ESP | 3 |
| 29 | Rodriguez Peredo, Jose Manuel · preparar | 0 | 0 | 9 | 13,5 | 12,5 | 0 | 1413 | ESP | 9 |
| 30 | Fradejas Roas, Fernando Iñaki | 0 | 0 | 9 | 13,5 | 12,5 | 0 | ESP | 20 | |
| 31 | Gago Amenabar, Gontzal | 0 | 0 | 9 | 13,5 | 12,5 | 0 | ESP | 21 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.