Torneo Barrio Cubas Industria 2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo), Mwns (victorias, también sin jugar), DE1 (encuentro directo), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | Mwns | DE1 | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Gata, Jorge David · preparar | 7 | 27,5 | 30,5 | 28 | 7 | 0 | 0 | 2061 | 2 | |
| 2 | Alcoba, Pablo Alejandro · preparar | 6 | 29,5 | 33 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2132 | 1 | |
| 3 | Moreno Peinado, Julian | 5 | 29,5 | 30,5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1869 | 7 | |
| 4 | Rumbo Picazo, Jaime | 5 | 29 | 32 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1818 | 10 | |
| 5 | Perez Garcia, Juan Angel · preparar | 5 | 28,5 | 31,5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1974 | 4 | |
| 6 | Tebar Lujan, Jorge · preparar | 5 | 27,5 | 30,5 | 21,5 | 4 | 0 | 0 | 1885 | 6 | |
| 7 | Moratalla Leon, Angel | 5 | 25,5 | 28,5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1607 | 20 | |
| 8 | Flores Linan, Jose Luis · preparar | 5 | 24,5 | 27,5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1791 | 11 | |
| 9 | Martinez Herranz, Francisco Jose | 5 | 23,5 | 25,5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1980 | 3 | |
| 10 | Castelli, Facundo · preparar | 5 | 21 | 23,5 | 19,5 | 4 | 0 | 0 | 1843 | 9 | |
| 11 | Campos Saez, Sergio | 4½ | 27 | 28 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1887 | 5 | |
| 12 | Gonzalez Argandona, Manuel | 4½ | 26,5 | 28 | 22,5 | 4 | 0 | 0 | 1698 | 14 | |
| 13 | El Ammari Rovira, Yassin Jesus | 4½ | 24 | 26 | 17,5 | 4 | 0 | 0 | 1582 | 21 | |
| 14 | Yaranga Vargas, Pedro Gonzalo | 4½ | 23,5 | 25,5 | 18,5 | 4 | 0 | 0 | 1514 | 27 | |
| 15 | Rubio Sureda, Alejandro | 4½ | 20,5 | 23 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1851 | 8 | |
| 16 | Fernandez, Paula · preparar | 4 | 29,5 | 32,5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1762 | 12 | |
| 17 | Del Rey Prieto, Adrian | 4 | 26 | 27,5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1454 | 30 | |
| 18 | Minguez Saez, Bienvenido · preparar | 4 | 25 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1655 | 15 | |
| 19 | Monteblanco Montesinos, Santiago · preparar | 4 | 23,5 | 26,5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1580 | 22 | |
| 20 | Martinez Almendros, Francisco Jo | 4 | 23 | 25,5 | 17,5 | 3 | 0 | 0 | 1506 | 28 | |
| 21 | Lopez Oliver, Pablo | 4 | 23 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1527 | 25 | |
| 22 | Daniel Garcia Gonzalez | 4 | 23 | 24,5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1630 | 18 | |
| 23 | Yaranga Risco, Pedro | 4 | 22 | 24,5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 55 | ||
| 24 | Banon Quilez, Adrian | 4 | 19 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 32 | ||
| 25 | El Ammari Rovira, Sara | 3½ | 27,5 | 30 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1544 | 24 | |
| 26 | Garcia Palencia, Gabriel | 3½ | 24,5 | 27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1568 | 23 | |
| 27 | Tobarra Salmeron, Jesus | 3½ | 22,5 | 24 | 14,5 | 3 | 0 | 0 | 1634 | 17 | |
| 28 | Salas Cardenas, Miguel Eduardo | 3½ | 21 | 22 | 11,5 | 3 | 0 | 0 | 49 | ||
| 29 | Reina Andujar, Andres | 3½ | 20 | 22 | 9,5 | 3 | 0 | 0 | 1501 | 29 | |
| 30 | Gonzalez Alfaro, Sergio | 3 | 24 | 26 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1519 | 26 | |
| 31 | Perez Cabezuelo, Daniel | 3 | 23 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 46 | ||
| 32 | Reyes Aroca, Sara | 3 | 22,5 | 23,5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 48 | ||
| 33 | Sanchez Gonzalez, Angel | 3 | 21,5 | 22,5 | 9,5 | 2 | 0 | 0 | 50 | ||
| 34 | Moreno Claramonte, Marco | 3 | 21 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 42 | ||
| 35 | Tebar Lujan, Juan Antonio | 3 | 20,5 | 22,5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1626 | 19 | |
| 36 | Del Rey Cozar, Lorenzo Jose | 3 | 20,5 | 22,5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 36 | ||
| 37 | Leon Salvador, Abraham | 3 | 19 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 40 | ||
| 38 | Sierra Hernandez, Jose Dionisio | 3 | 16 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 51 | ||
| 39 | Blanco Illera, Noa | 3 | 15,5 | 16,5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 34 | ||
| 40 | Ponce Moratalla, David · preparar | 2½ | 22 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1758 | 13 | |
| 41 | Reina Andujar, Hugo | 2 | 22 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 47 | ||
| 42 | Valle Nieto, Jorge | 2 | 20,5 | 21,5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 54 | ||
| 43 | Navarro Peinado, Adrian | 2 | 19,5 | 20,5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 44 | ||
| 44 | Tobarra Salmeron, Jaime | 2 | 18,5 | 20 | 8,5 | 1 | 0 | 0 | 53 | ||
| 45 | Alcoba Alcoba, Aroa | 2 | 18,5 | 19,5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 31 | ||
| 46 | Navarro Garcia, Jose Luis | 2 | 18 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 43 | ||
| 47 | Pagan Aguilera, Jose | 1½ | 14,5 | 15,5 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 45 | ||
| 48 | Del Olmo Gonzalez, Daniel | 1 | 18,5 | 19,5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | ||
| 49 | Barnes Lorenzo, Martin | 1 | 18 | 19,5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | ||
| 50 | Machado Cepeda, Jesus | 1 | 15,5 | 16,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | ||
| 51 | Talavera Sotoca, Adela · preparar | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 16 | |
| 52 | Garcia Calamardo, Carlos | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 53 | Gonzalez Oliver, Herminio | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 54 | Lazaro Saez, Juan Carlos | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 55 | Simarro Spitzer, Alejandro | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 56 | Yaranga Vargas, John Frank | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.