CE SUB 16 2023
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: APRO (performance media de los rivales), BucT (Buchholz), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), ARO. (ELO medio de los rivales), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | APRO | BucT | Buc1 | ARO. | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio · preparar | 8½ | 2156 | 55,5 | 51 | 2146,9 | 8 | 2275 | ESP | 6 |
| 2 | Cacheiro Blanco, Diego | 7½ | 2087,1 | 54 | 50,5 | 2117,2 | 6 | 2286 | ESP | 5 |
| 3 | FM Habans Aguerrea, Javier | 7 | 2148,9 | 57 | 52,5 | 2113,7 | 6 | 2301 | ESP | 4 |
| 4 | FM Vergara Anton, Diego · preparar | 7 | 2113,4 | 55 | 51 | 2073,9 | 6 | 2336 | ESP | 3 |
| 5 | FM Macias Pino, Diego · preparar | 7 | 2098,7 | 54 | 50 | 2091,1 | 6 | 2433 | ESP | 1 |
| 6 | Perea Fruet, Lorenzo | 7 | 2077,9 | 55,5 | 50 | 2070,1 | 6 | 2251 | ESP | 9 |
| 7 | CM Horcajuelo Rocamora, Martin | 7 | 2014,2 | 50,5 | 47 | 1975,6 | 5 | 2260 | ESP | 7 |
| 8 | Salinas Tomas, Daniel | 7 | 1984,3 | 48,5 | 45 | 1938,6 | 6 | 2242 | ESP | 10 |
| 9 | Oudeh Mishmesh, Omar · preparar | 6½ | 2022,4 | 53 | 48,5 | 2030,4 | 5 | 2257 | ESP | 8 |
| 10 | FM Domene Mulyukov, Alexander | 6½ | 2016,8 | 53,5 | 48,5 | 1981,9 | 6 | 2232 | ESP | 11 |
| 11 | FM Valle Luis, Leo · preparar | 6½ | 2000,2 | 50,5 | 46,5 | 2003,4 | 6 | 2342 | ESP | 2 |
| 12 | Calvo Gonzalez, Jose Felix | 6½ | 1980,8 | 50 | 45,5 | 1935,1 | 5 | 2095 | ESP | 25 |
| 13 | Gonzalez Castillo, Jose Javier · preparar | 6½ | 1972,7 | 50,5 | 46 | 1946,1 | 5 | 2047 | ESP | 34 |
| 14 | Marrero Rodriguez, Jorge · preparar | 6½ | 1964,3 | 51 | 47,5 | 2008,6 | 6 | 2053 | ESP | 33 |
| 15 | Fernandez Rosado, Roberto · preparar | 6½ | 1961,4 | 52 | 47,5 | 1958,3 | 5 | 2194 | ESP | 13 |
| 16 | Exposito Milan, Adrian · preparar | 6½ | 1951,4 | 49,5 | 46 | 1988,8 | 6 | 2063 | ESP | 30 |
| 17 | Martel Bruniaux, Malko | 6½ | 1905,2 | 48,5 | 44 | 1948,9 | 6 | 2099 | ESP | 24 |
| 18 | Gutierrez Garcia, Marcos II · preparar | 6½ | 1886,6 | 46,5 | 43 | 1862,4 | 6 | 1951 | ESP | 50 |
| 19 | Bravo De La Vega, Alvaro · preparar | 6½ | 1871,6 | 46,5 | 42 | 1882,7 | 6 | 2102 | ESP | 23 |
| 20 | Pleschke, Julius Jonas | 6½ | 1847,8 | 46,5 | 43,5 | 1925,4 | 6 | 1873 | ESP | 77 |
| 21 | Ano Pla, Gerard · preparar | 6 | 2042,1 | 53,5 | 49,5 | 2037,9 | 6 | 2179 | ESP | 15 |
| 22 | Serrahima Susany, Ramon · preparar | 6 | 2033,7 | 52,5 | 48,5 | 2001,8 | 6 | 2155 | ESP | 19 |
| 23 | Ermachenko, Manuel · preparar | 6 | 2001,8 | 52 | 48 | 2036 | 5 | 2073 | ESP | 29 |
| 24 | Serrano Almendros, Angel · preparar | 6 | 1994 | 50,5 | 46,5 | 2015,7 | 5 | 2167 | ESP | 17 |
| 25 | Salvador Buiza, Victor · preparar | 6 | 1959,6 | 49,5 | 47 | 1979,3 | 4 | 2094 | ESP | 27 |
| 26 | Gomez Arce, Alejandro · preparar | 6 | 1940,4 | 49 | 45,5 | 2017,2 | 4 | 2184 | ESP | 14 |
| 27 | Garcia Fernandez, Victor · preparar | 6 | 1928,3 | 48 | 44 | 1960,1 | 6 | 2177 | ESP | 16 |
| 28 | Bethencourt Hernandez, Alberto | 6 | 1915,7 | 47 | 43,5 | 1954,8 | 5 | 1954 | ESP | 49 |
| 29 | Munoz Valles, Jorge · preparar | 6 | 1851,2 | 44,5 | 40,5 | 1824,8 | 5 | 1961 | ESP | 47 |
| 30 | Leone Amigot, Haymar · preparar | 6 | 1847,4 | 45 | 41,5 | 1835 | 4 | 2000 | ESP | 41 |
| 31 | Gomez Pastrana, Juan · preparar | 6 | 1834,7 | 45,5 | 42,5 | 1891,2 | 5 | 1935 | ESP | 57 |
| 32 | Paton Alvarez, Ivan · preparar | 6 | 1828,1 | 43 | 41 | 1843,3 | 5 | 1938 | ESP | 54 |
| 33 | Tudela Gonzalez, Victor | 6 | 1815,2 | 44,5 | 40,5 | 1785,6 | 5 | 2036 | ESP | 35 |
| 34 | Montero Olmos, Javier · preparar | 6 | 1742,6 | 41 | 37,5 | 1801,9 | 6 | 2027 | ESP | 36 |
| 35 | Andres Iniguez, Iker | 5½ | 1979,6 | 49,5 | 46,5 | 1927,7 | 5 | 1922 | ESP | 61 |
| 36 | Porta Isant, Lluis · preparar | 5½ | 1973 | 49 | 45,5 | 1901,4 | 4 | 2056 | ESP | 32 |
| 37 | Morales Carmona, Jose Manuel · preparar | 5½ | 1932,3 | 49,5 | 45,5 | 1893,2 | 4 | 1906 | ESP | 67 |
| 38 | Cuadrado Carmona, Javier · preparar | 5½ | 1926,2 | 46 | 43,5 | 1913,2 | 5 | 1936 | ESP | 55 |
| 39 | Asensio Asensio, Nicolas | 5½ | 1920,1 | 48,5 | 45 | 1907,2 | 5 | 1904 | ESP | 68 |
| 40 | Portero Rubio, Martin · preparar | 5½ | 1908,4 | 47,5 | 44 | 1889,6 | 5 | 1992 | ESP | 42 |
| 41 | Suarez Hernan, Santiago | 5½ | 1895,1 | 47 | 43,5 | 1891,7 | 4 | 1967 | ESP | 46 |
| 42 | CM Gomez Aguirre, Juan Alberto | 5½ | 1894 | 49,5 | 45 | 1907,4 | 4 | 2157 | ESP | 18 |
| 43 | Torres Rebolledo, Victor · preparar | 5½ | 1881,2 | 46,5 | 43 | 1916,3 | 4 | 1983 | ESP | 44 |
| 44 | Martin Sanchez, Javier · preparar | 5½ | 1873,4 | 47,5 | 44 | 1925,6 | 5 | 1893 | ESP | 71 |
| 45 | Conon, Catalin | 5½ | 1861,1 | 44,5 | 41 | 1888,2 | 4 | 2000 | ESP | 40 |
| 46 | Fernandez Climent, Albert | 5½ | 1855,3 | 46 | 42 | 1887,4 | 4 | 2079 | ESP | 28 |
| 47 | Lozano Casasayas, Marc | 5½ | 1855 | 45 | 42 | 1856 | 5 | 1987 | ESP | 43 |
| 48 | Perez Sousa, Xabier · preparar | 5½ | 1851,3 | 43 | 40 | 1876,9 | 5 | 1950 | ESP | 51 |
| 49 | Moreno Burillo, Marcos Antonio | 5½ | 1835,6 | 46 | 43,5 | 1869 | 4 | 1817 | ESP | 87 |
| 50 | Ruiz Fernandez, Daniel II · preparar | 5½ | 1828,1 | 42 | 38,5 | 1818,4 | 4 | 2003 | ESP | 39 |
| 51 | Martino Girones, Gonzalo | 5½ | 1808,9 | 41,5 | 39 | 1774,6 | 4 | 1932 | ESP | 58 |
| 52 | Prochaieva, Alina · preparar | 5½ | 1804,3 | 44,5 | 42 | 1783,8 | 4 | 1874 | UKR | 76 |
| 53 | Suarez Gomez, Paula · preparar | 5½ | 1797,4 | 43,5 | 40 | 1764,6 | 4 | 1710 | ESP | 113 |
| 54 | Lazaro Azcutia, Miguel | 5½ | 1796,7 | 40,5 | 37 | 1755,7 | 4 | 2016 | ESP | 38 |
| 55 | Benseny Martinez, Guerau | 5½ | 1787,7 | 43 | 39,5 | 1808,4 | 5 | 1879 | ESP | 73 |
| 56 | Tornay, Aritz · preparar | 5½ | 1787,4 | 43,5 | 40 | 1711,3 | 4 | 1871 | ESP | 78 |
| 57 | Robledo Sanchez, Saul · preparar | 5½ | 1785,7 | 43,5 | 40,5 | 1769,6 | 5 | 1909 | ESP | 66 |
| 58 | Lara Mezcua, Alonso | 5½ | 1757,9 | 41 | 39 | 1701,4 | 5 | 1936 | ESP | 56 |
| 59 | Mena Lorente, Luis | 5½ | 1749,7 | 42 | 40 | 1738,2 | 3 | 1787 | ESP | 96 |
| 60 | Dominguez Conde, Hugo | 5½ | 1732,3 | 42,5 | 39 | 1748,3 | 4 | 1712 | ESP | 111 |
| 61 | Santos Usua, Mikel · preparar | 5½ | 1714,2 | 41 | 39 | 1645,9 | 4 | 1898 | ESP | 70 |
| 62 | Torrente Gayarre, Lorenzo · preparar | 5½ | 1687 | 38,5 | 36 | 1704,6 | 5 | 1727 | ESP | 108 |
| 63 | Rubial Blanco, Heriberto | 5 | 1920,7 | 49,5 | 46 | 1928 | 4 | 1929 | ESP | 60 |
| 64 | Cereijo Suarez, Alejandro | 5 | 1911,4 | 48,5 | 45,5 | 1871,2 | 4 | 2136 | ESP | 21 |
| 65 | Garijo Perez, Hugo · preparar | 5 | 1906 | 52,5 | 48,5 | 1859,7 | 4 | 2108 | ESP | 22 |
| 66 | Diaz Mino, Daniel · preparar | 5 | 1877,4 | 45 | 41,5 | 1794,6 | 4 | 2205 | ESP | 12 |
| 67 | Sarrias Granados, Jesus | 5 | 1873,8 | 46,5 | 44 | 1843,8 | 5 | 1852 | ESP | 80 |
| 68 | Sanchez Aguilar, Arnau · preparar | 5 | 1849,6 | 46,5 | 42,5 | 1874,9 | 3 | 2137 | ESP | 20 |
| 69 | Romeu Viladot, Emili · preparar | 5 | 1843,2 | 43 | 40 | 1902,2 | 4 | 1912 | ESP | 65 |
| 70 | Lobo Pereira, Arami · preparar | 5 | 1836,7 | 45,5 | 42 | 1820 | 4 | 1970 | ESP | 45 |
| 71 | Collado Alcolado, Angel · preparar | 5 | 1824,3 | 45,5 | 42 | 1827,6 | 4 | 1886 | ESP | 72 |
| 72 | Mangues Rubia, Oriol | 5 | 1816,4 | 43 | 39,5 | 1768,2 | 4 | 1912 | ESP | 64 |
| 73 | Martinez Rodriguez, Francisco Sa | 5 | 1813,4 | 42,5 | 40 | 1788,6 | 4 | 1944 | ESP | 53 |
| 74 | Jimenez Carrazoni, Javier · preparar | 5 | 1796,7 | 43,5 | 42 | 1938,7 | 3 | 1859 | ESP | 79 |
| 75 | Lozano Hernanz, Rodrigo · preparar | 5 | 1795 | 47,5 | 45 | 1846,2 | 3 | 1540 | ESP | 154 |
| 76 | Clotet Mas, Dan · preparar | 5 | 1772,2 | 42,5 | 40 | 1784,6 | 4 | 1836 | ESP | 82 |
| 77 | Perez Salgado, Alba · preparar | 5 | 1770 | 44 | 40,5 | 1824,4 | 3 | 1564 | ESP | 150 |
| 78 | Salord Guillen, Joan | 5 | 1742,7 | 42,5 | 39 | 1838,1 | 5 | 1689 | ESP | 120 |
| 79 | Teply Koutsky, David | 5 | 1726,4 | 40,5 | 38 | 1700,6 | 4 | 1879 | ESP | 74 |
| 80 | Almeida Cubas, Mirella · preparar | 5 | 1724 | 41,5 | 38,5 | 1839,7 | 4 | 1697 | ESP | 116 |
| 81 | Cayon Pelaez, Pablo · preparar | 5 | 1722,1 | 40 | 36,5 | 1705,1 | 3 | 2057 | ESP | 31 |
| 82 | Gomez Salva, Roberto | 5 | 1715,3 | 41 | 38 | 1714,2 | 5 | 1827 | ESP | 85 |
| 83 | Sierra Magrazo, Lidia · preparar | 5 | 1696,9 | 39 | 36 | 1685,8 | 4 | 1829 | ESP | 84 |
| 84 | Quintas Otero, Anton · preparar | 5 | 1694,2 | 40 | 39 | 1777,3 | 4 | 1761 | ESP | 100 |
| 85 | Garrido Silos, Pablo · preparar | 5 | 1667,1 | 38 | 35,5 | 1607,4 | 5 | 1813 | ESP | 90 |
| 86 | Iravedra Ainkov, Francisco | 5 | 1663,2 | 37 | 34,5 | 1618,2 | 4 | 1875 | ESP | 75 |
| 87 | Garcia Vives, Joan · preparar | 5 | 1634,3 | 37,5 | 35,5 | 1602,8 | 4 | 1723 | ESP | 109 |
| 88 | Casado Torres, Daniel · preparar | 5 | 1630,1 | 40,5 | 37,5 | 1623,3 | 5 | 1704 | ESP | 115 |
| 89 | Lorca Sanchez, Manuel | 5 | 1623,3 | 39,5 | 38,5 | 1734,6 | 3 | 1553 | ESP | 151 |
| 90 | Leiva Raya, Nicolas · preparar | 5 | 1612,4 | 37 | 34,5 | 1619,7 | 4 | 1583 | ESP | 141 |
| 91 | Moreno Diepa, Diego · preparar | 4½ | 2018,9 | 51,5 | 47,5 | 2005,4 | 4 | 2095 | ESP | 26 |
| 92 | Diaz Lopez, Santiago David · preparar | 4½ | 1856,5 | 46 | 42 | 1869,9 | 4 | 1736 | ESP | 105 |
| 93 | Toquero Gracia, Laura | 4½ | 1852,7 | 45,5 | 42 | 1837,1 | 3 | 1718 | ESP | 110 |
| 94 | Dieguez Novoa, Pura | 4½ | 1815,4 | 44,5 | 41 | 1871,6 | 4 | 1578 | ESP | 145 |
| 95 | Gonzalez de Miguel Yataco, Migue · preparar | 4½ | 1801,8 | 45,5 | 42,5 | 1828,6 | 4 | 1807 | ESP | 92 |
| 96 | Hervada Serrano, Dario | 4½ | 1796,4 | 43,5 | 40 | 1779,7 | 4 | 1797 | ESP | 94 |
| 97 | Pinyol i Llora, Julia | 4½ | 1787,8 | 43,5 | 40,5 | 1829,1 | 4 | 1814 | ESP | 89 |
| 98 | Boix Redorta, Roc · preparar | 4½ | 1784,8 | 43,5 | 40 | 1734,3 | 3 | 1916 | ESP | 63 |
| 99 | Longueira Alonso, Breixo · preparar | 4½ | 1777,4 | 42,5 | 39,5 | 1784,7 | 4 | 1944 | ESP | 52 |
| 100 | Gaurishanker Navarro, Elgin | 4½ | 1769,9 | 45,5 | 43 | 1757 | 3 | 1798 | ESP | 93 |
| 101 | Aleksanyan Israilyan, Nicolas | 4½ | 1769,9 | 42,5 | 39 | 1708 | 3 | 1930 | ESP | 59 |
| 102 | Sureda Gonzalez, Cristina | 4½ | 1757,1 | 43,5 | 40,5 | 1678,3 | 2 | 1812 | ESP | 91 |
| 103 | Jaime Galeano, Alcher | 4½ | 1747,9 | 42,5 | 40 | 1743,2 | 4 | 1692 | ESP | 117 |
| 104 | Mullor Pena, Claudia · preparar | 4½ | 1738,8 | 42,5 | 39 | 1729,1 | 3 | 1648 | ESP | 127 |
| 105 | Bombin Martinez, Eder | 4½ | 1736,3 | 44,5 | 41,5 | 1742,7 | 4 | 1380 | ESP | 169 |
| 106 | Briand, Nicolas Emmanuel · preparar | 4½ | 1735,1 | 41,5 | 38,5 | 1801,4 | 3 | 1653 | ESP | 125 |
| 107 | Munoz Ferreira, Ibon | 4½ | 1725,4 | 40 | 37,5 | 1765,1 | 4 | 1665 | ESP | 123 |
| 108 | Junquera Guerrero, David | 4½ | 1706,2 | 42,5 | 42 | 1731,3 | 3 | 1752 | ESP | 102 |
| 109 | Sanz Gorospe, Ibai | 4½ | 1688,8 | 37,5 | 35 | 1663,7 | 4 | 1901 | ESP | 69 |
| 110 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki · preparar | 4½ | 1687,3 | 38 | 35,5 | 1711,8 | 2 | 1544 | ESP | 152 |
| 111 | Regadera Mateos, Nicolas | 4½ | 1686,2 | 39,5 | 37 | 1676,6 | 4 | 1636 | ESP | 130 |
| 112 | Borisova Douchkova, Vanesa · preparar | 4½ | 1682,9 | 39,5 | 37,5 | 1709,6 | 3 | 1637 | ESP | 129 |
| 113 | Harutyunyan, Gayane · preparar | 4½ | 1675,3 | 39 | 36,5 | 1612,1 | 4 | 1675 | ESP | 122 |
| 114 | Moll Pons, Jana · preparar | 4½ | 1669,4 | 40,5 | 37,5 | 1751,8 | 3 | 1819 | ESP | 86 |
| 115 | Garcia Trabanca, Ana | 4½ | 1660,7 | 38,5 | 37 | 1607,4 | 4 | 1640 | ESP | 128 |
| 116 | de la Cuerda Gimeno, Ivan · preparar | 4½ | 1655,8 | 41 | 37,5 | 1796,8 | 3 | 1511 | ESP | 157 |
| 117 | Cabanas Lopez, Eduardo | 4½ | 1651,3 | 37,5 | 35,5 | 1594,6 | 4 | 1711 | ESP | 112 |
| 118 | Aguirre Mediavilla, Elena · preparar | 4½ | 1649,4 | 38 | 35,5 | 1568,3 | 3 | 1604 | ESP | 138 |
| 119 | Sierra Pena, Mario | 4½ | 1636,6 | 38 | 36 | 1630,9 | 4 | 1817 | ESP | 88 |
| 120 | Luca, Cristian | 4½ | 1631,6 | 35,5 | 33 | 1683,1 | 4 | 1505 | ESP | 158 |
| 121 | Cesar Maestre, Eduardo | 4½ | 1611,9 | 37 | 34 | 1559,2 | 4 | 1786 | ESP | 97 |
| 122 | Paniagua Tomillo, Ivan · preparar | 4½ | 1610,8 | 37,5 | 35 | 1640,6 | 4 | 1601 | ESP | 139 |
| 123 | Rubio Sureda, Alejandro | 4½ | 1595,4 | 34,5 | 33,5 | 1619,8 | 4 | 1568 | ESP | 148 |
| 124 | Vargas Rodriguez Barreiro, Quime · preparar | 4½ | 1552,2 | 36 | 35,5 | 1685,6 | 4 | 1541 | ESP | 153 |
| 125 | Perez Soto, Gonzalo · preparar | 4½ | 1549 | 35 | 32,5 | 1573,1 | 4 | 1280 | ESP | 183 |
| 126 | Colloridi, Dominic | 4 | 1795,7 | 40 | 37 | 1743,6 | 3 | 1847 | ESP | 81 |
| 127 | Martinez Herranz, Francisco Jose | 4 | 1746,3 | 41 | 38 | 1711,9 | 2 | 1730 | ESP | 107 |
| 128 | Atares Buisan, Sergio | 4 | 1712,2 | 38,5 | 36 | 1613,4 | 3 | 1790 | ESP | 95 |
| 129 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 4 | 1689,8 | 39 | 36 | 1672,7 | 3 | 1733 | ESP | 106 |
| 130 | Zubizarreta Landera, Denis | 4 | 1676,9 | 41 | 39 | 1730,6 | 4 | 1677 | ESP | 121 |
| 131 | Colloridi, Catalina | 4 | 1666,6 | 39,5 | 37 | 1686,9 | 3 | 1629 | ESP | 133 |
| 132 | Briand, Noel Santiago | 4 | 1658,8 | 39,5 | 36,5 | 1647,7 | 4 | 1648 | ESP | 126 |
| 133 | Linaje Cuadrado, Hector | 4 | 1656,6 | 39,5 | 36,5 | 1777 | 4 | 1224 | ESP | 188 |
| 134 | Lara Mezcua, Hector | 4 | 1654,2 | 38,5 | 36 | 1652,9 | 3 | 1495 | ESP | 160 |
| 135 | Rivero Tacoronte, Gabriel | 4 | 1633,8 | 40 | 37,5 | 1714,4 | 3 | 1582 | ESP | 142 |
| 136 | Mulet Albiol, Francesc | 4 | 1628,3 | 37,5 | 34,5 | 1579,1 | 4 | 1630 | ESP | 132 |
| 137 | Murcia Vivancos, Tomas | 4 | 1617,3 | 36,5 | 34 | 1574,6 | 4 | 1708 | ESP | 114 |
| 138 | Gaspar Lopez, Daniel | 4 | 1593,4 | 32,5 | 31 | 1487,9 | 3 | 1833 | ESP | 83 |
| 139 | Oudeh Mishmesh, Lara · preparar | 4 | 1584,7 | 37,5 | 35 | 1581,7 | 4 | 1495 | ESP | 161 |
| 140 | Lopez Garcia, Inigo · preparar | 4 | 1578,8 | 36 | 33 | 1581,9 | 3 | 1660 | ESP | 124 |
| 141 | Sanchez Perez, Adrian II | 4 | 1568,3 | 36,5 | 34 | 1502,3 | 4 | 1329 | ESP | 172 |
| 142 | Domene Mulyukova, Catarina | 4 | 1539,7 | 36 | 33,5 | 1625,7 | 3 | 1423 | ESP | 164 |
| 143 | Martin Juste, Guillermo | 4 | 1526,4 | 34 | 31 | 1537,8 | 4 | 1107 | ESP | 199 |
| 144 | Miranda Calvo, Max · preparar | 4 | 1518,6 | 32 | 30 | 1447 | 3 | 1689 | ESP | 119 |
| 145 | Garcia Almeida, Valeria · preparar | 4 | 1507,6 | 32 | 31 | 1383,3 | 4 | 1500 | ESP | 159 |
| 146 | Cereijo Suarez, Nerea | 4 | 1488,3 | 32,5 | 32 | 1583,7 | 3 | 1770 | ESP | 98 |
| 147 | Garcia Medina, Gabriel | 4 | 1378,8 | 28 | 27,5 | 1481,7 | 3 | 1201 | ESP | 190 |
| 148 | Molina Souponitskaia, Alexander | 3½ | 1843,6 | 44,5 | 41 | 1822 | 3 | 2022 | ESP | 37 |
| 149 | Romero Soler, Saul · preparar | 3½ | 1790,1 | 42,5 | 40 | 1798,9 | 3 | 1739 | ESP | 103 |
| 150 | Corchon Granero, Mateo | 3½ | 1786,4 | 44 | 40,5 | 1769,9 | 1 | 1752 | ESP | 101 |
| 151 | Martinez Manrique, Jaime Rodrigo | 3½ | 1754,8 | 44 | 41 | 1783,4 | 3 | 1576 | ESP | 146 |
| 152 | Fernandez Sanjuan, Oscar · preparar | 3½ | 1719 | 40,5 | 38,5 | 1737 | 3 | 1737 | ESP | 104 |
| 153 | Prochaieva, Tina · preparar | 3½ | 1708,2 | 42,5 | 38,5 | 1785,3 | 2 | 1581 | UKR | 143 |
| 154 | Fuentes Garces, Pedro Jon · preparar | 3½ | 1648,3 | 38,5 | 35,5 | 1572,3 | 3 | 1689 | ESP | 118 |
| 155 | Arnedo Vigueras, Miguel | 3½ | 1630,1 | 39 | 36,5 | 1622,9 | 3 | 1628 | ESP | 134 |
| 156 | Moreno Burillo, Maria | 3½ | 1623,3 | 38,5 | 36 | 1622,4 | 3 | 1327 | ESP | 173 |
| 157 | Ubieto Pico, Diego · preparar | 3½ | 1614,2 | 34,5 | 32 | 1615 | 3 | 1535 | ESP | 156 |
| 158 | Carrasco Gomez, Adahara | 3½ | 1607,1 | 36,5 | 33,5 | 1632,1 | 3 | 1628 | ESP | 135 |
| 159 | Tarrago Plaza, Marc | 3½ | 1597,6 | 34,5 | 33,5 | 1584,6 | 3 | 1767 | ESP | 99 |
| 160 | Matesanz de la Fuente, Marcos · preparar | 3½ | 1594,4 | 36,5 | 34,5 | 1568,6 | 2 | 1391 | ESP | 168 |
| 161 | Escudero Ribo, Eloi | 3½ | 1589,7 | 36 | 33,5 | 1589 | 3 | 1625 | ESP | 136 |
| 162 | Mahajub Sidi Abas, Lgalia · preparar | 3½ | 1571,2 | 35,5 | 33,5 | 1583,3 | 2 | 1615 | ESP | 137 |
| 163 | Nadal Cirer, Gerard | 3½ | 1568,3 | 35,5 | 33,5 | 1568,2 | 3 | 1315 | ESP | 174 |
| 164 | Morales Anadon, Tomas | 3½ | 1558,3 | 35,5 | 33 | 1516,4 | 3 | 1579 | ESP | 144 |
| 165 | Arribas del Barco, Jorge | 3½ | 1553,2 | 34 | 32,5 | 1504,1 | 2 | 1402 | ESP | 167 |
| 166 | Peco Moreno, Jaime | 3½ | 1529,7 | 35,5 | 35 | 1590,6 | 3 | 1421 | ESP | 165 |
| 167 | Egozcue Sghir, Anuar | 3½ | 1489,1 | 34 | 31,5 | 1456,1 | 2 | ESP | 206 | |
| 168 | Solanilla Olcese, Ada · preparar | 3½ | 1419,4 | 30,5 | 30 | 1517,4 | 3 | 1304 | ESP | 176 |
| 169 | Asensio Ramon, Ismael · preparar | 3½ | 1409,9 | 28,5 | 28 | 1483,1 | 3 | 1565 | ESP | 149 |
| 170 | Aguirrezabal Gastesi, Aitor | 3½ | 1373,8 | 29 | 28,5 | 1362,8 | 3 | 1301 | ESP | 177 |
| 171 | Veloz Jesus, Sara Alicia | 3½ | 1291,9 | 26 | 25 | 1360,2 | 3 | 1294 | ESP | 178 |
| 172 | Arce Gonzalez, Dario | 3 | 1791,9 | 40 | 36,5 | 1780 | 2 | 1958 | ESP | 48 |
| 173 | Pedreira Garcia, Nicolas · preparar | 3 | 1766,5 | 40,5 | 37 | 1692,8 | 2 | 1921 | ESP | 62 |
| 174 | Hladiy, Mark | 3 | 1630,4 | 38 | 36 | 1728,7 | 3 | 1570 | ESP | 147 |
| 175 | Valsera Gomez, Minerva · preparar | 3 | 1594,6 | 37,5 | 35 | 1610,3 | 2 | 1597 | ESP | 140 |
| 176 | Cebolla Ruiz, Anna | 3 | 1567,3 | 36,5 | 34,5 | 1604,6 | 3 | 1405 | ESP | 166 |
| 177 | Gomez Martinez, Daniel | 3 | 1561,2 | 35 | 33 | 1633 | 1 | 1459 | ESP | 163 |
| 178 | Molina Murillo, David | 3 | 1548,9 | 35 | 33 | 1444,2 | 2 | 1490 | ESP | 162 |
| 179 | Martos Martin, Daniel | 3 | 1548,3 | 34 | 32 | 1521,1 | 2 | 1371 | ESP | 170 |
| 180 | Blanco Barrios, Aitana | 3 | 1523,9 | 35,5 | 33 | 1500,9 | 3 | 1535 | ESP | 155 |
| 181 | Quindos Cesteros, Guillermo · preparar | 3 | 1486,6 | 34 | 31 | 1561,3 | 2 | 1182 | ESP | 194 |
| 182 | Leal Hidalgo, Rodrigo | 3 | 1468,3 | 30,5 | 29 | 1474,6 | 3 | ESP | 208 | |
| 183 | Erice Rubio, Naroa · preparar | 3 | 1444,2 | 31 | 30 | 1528,4 | 2 | 1212 | ESP | 189 |
| 184 | Ramos Redondo, Nayeli | 3 | 1427,2 | 32,5 | 31,5 | 1578,9 | 3 | 1243 | ESP | 186 |
| 185 | Provedo Calvo, Paula | 3 | 1412,9 | 31,5 | 29 | 1376 | 2 | 1136 | ESP | 197 |
| 186 | San Emeterio Vidal, Isabel | 3 | 1362,8 | 28,5 | 27,5 | 1259,1 | 2 | 1350 | ESP | 171 |
| 187 | Jimenez Legazkue, Irune | 3 | 1328,7 | 28 | 27,5 | 1410,6 | 3 | 1140 | ESP | 196 |
| 188 | Zakharov Pelevin, Luka Makar | 3 | 1325,7 | 28 | 27,5 | 1351,8 | 3 | 1281 | ESP | 182 |
| 189 | Gonzalez Gomez, Javier · preparar | 3 | 1316 | 26,5 | 25,5 | 1355,3 | 3 | ESP | 191 | |
| 190 | Garcia Galardi, Ibai | 3 | 1207,9 | 23,5 | 23 | 1282,2 | 3 | 1073 | ESP | 202 |
| 191 | Dieguez Novoa, Benjamin · preparar | 2½ | 1635,7 | 36,5 | 34 | 1552 | 1 | 1630 | ESP | 131 |
| 192 | Barranco Lopez, Alba | 2½ | 1564,1 | 37 | 35 | 1579,8 | 1 | 1286 | ESP | 180 |
| 193 | Marrozos Loureiro, Uxia · preparar | 2½ | 1559,9 | 34,5 | 33,5 | 1604,7 | 2 | 1283 | ESP | 181 |
| 194 | Macias de Castro, Irene | 2½ | 1542,4 | 35 | 32 | 1508,2 | 2 | 1251 | ESP | 185 |
| 195 | Rodriguez Barros, Marta | 2½ | 1463,2 | 32 | 31 | 1415,2 | 2 | 1291 | ESP | 179 |
| 196 | Mohamed El Hamri, Ilias | 2½ | 1420,6 | 32 | 29 | 1463 | 2 | ESP | 209 | |
| 197 | Gonzalez San Isidoro, Elena · preparar | 2½ | 1389 | 30,5 | 28 | 1466,7 | 2 | 1106 | ESP | 200 |
| 198 | Sanabria Gris, Pol · preparar | 2½ | 1387,4 | 29 | 28,5 | 1494,3 | 2 | 1194 | ESP | 192 |
| 199 | Gonzalez Rodriguez, Marcos | 2½ | 1367,4 | 28,5 | 27 | 1348,6 | 2 | 1226 | ESP | 187 |
| 200 | Perez Andres, Javier | 2½ | 1280,9 | 26,5 | 26 | 1372,2 | 1 | 1135 | ESP | 198 |
