Torneo de Ajedrez Villa de Castellar
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane Alcolea, Jose | 5½ | 21,5 | 24,5 | 20 | 1754 | 3 | |
| 2 | Prieto Melendrez, Gustavo · preparar | 5 | 22,5 | 24,5 | 19,5 | 1792 | 2 | |
| 3 | Sanchez Gueldos, Francisco Javier | 5 | 21,5 | 23 | 18 | 39 | ||
| 4 | Mane Gallardo, David · preparar | 5 | 20,5 | 22,5 | 19 | 1867 | 1 | |
| 5 | Vacas Garcia, Jose Antonio | 5 | 20 | 23 | 17 | 1393 | 5 | |
| 6 | Alonso Martos, Ruben | 4½ | 19 | 20,5 | 17,5 | 1466 | 4 | |
| 7 | Paredes Collado, Diego | 4 | 20,5 | 23,5 | 16 | 1211 | 6 | |
| 8 | Escudero Toribio, Juan Francisco | 4 | 20 | 21,5 | 15 | 19 | ||
| 9 | Fuentes Hernaiz, Aitana | 4 | 19 | 21,5 | 14 | 1159 | 7 | |
| 10 | Mena Villar, Jose | 4 | 18 | 20 | 13 | 30 | ||
| 11 | Toribio Escudero, Alfonso | 4 | 17,5 | 18,5 | 17 | 43 | ||
| 12 | Peralta Ronmera, Jose | 4 | 17 | 19,5 | 14 | 36 | ||
| 13 | Martinez Muro, Sergio | 4 | 16,5 | 18,5 | 10 | ESP | 26 | |
| 14 | Manas Valiente, Diego | 4 | 15,5 | 16,5 | 12 | ESP | 25 | |
| 15 | Gonzalez Lorente, Jose | 3½ | 18,5 | 20,5 | 12 | 22 | ||
| 16 | Torres Mora, Antonio | 3½ | 17 | 19 | 11 | 44 | ||
| 17 | Cano Toribio, Diego | 3½ | 16,5 | 17,5 | 13 | 15 | ||
| 18 | Alamo Mercado, Alberto | 3 | 20 | 22,5 | 14 | 9 | ||
| 19 | Alonso Martos, Dalia | 3 | 19 | 21,5 | 12 | 8 | ||
| 20 | Paton Anaya, Jacinto | 3 | 19 | 21 | 13 | ESP | 34 | |
| 21 | Martinez Villar, Sergio | 3 | 18,5 | 20,5 | 10 | 28 | ||
| 22 | Sevilla Sanchez, Hugo | 3 | 15,5 | 16 | 13 | 40 | ||
| 23 | Paton Sanchez, Jesus | 3 | 15 | 16,5 | 10 | 35 | ||
| 24 | Ballesteros Higueraws, Manuel | 3 | 15 | 16,5 | 7 | 13 | ||
| 25 | Mena Escamilla, Jose | 3 | 13 | 14 | 8 | 29 | ||
| 26 | Parraga Paton, Domingo | 2½ | 15,5 | 17,5 | 11 | 33 | ||
| 27 | Alarcon Berzosa, andres | 2½ | 15 | 16 | 10 | 10 | ||
| 28 | Molina de la Fuente, Jesus | 2½ | 15 | 16 | 10 | ESP | 31 | |
| 29 | Parraga Parraga, Adrian | 2½ | 15 | 15,5 | 8,5 | 32 | ||
| 30 | Villar Lopez, Mario | 2½ | 13,5 | 14,5 | 6 | 45 | ||
| 31 | Alcazar Rubio, Guillermo, | 2½ | 13 | 14,5 | 6,5 | 12 | ||
| 32 | Blanco Mana, Eloy | 2 | 15,5 | 17 | 8 | 14 | ||
| 33 | Gozalez Perea, Andres | 2 | 15,5 | 16 | 6 | 24 | ||
| 34 | Villar Nova , Jaime | 2 | 14,5 | 16 | 8 | ESP | 46 | |
| 35 | Alarcon Berzoso, Eduardo | 2 | 14 | 14,5 | 5 | 11 | ||
| 36 | Martinez Villanueva, Pedro | 2 | 12,5 | 13,5 | 4 | 27 | ||
| 37 | Colomo Munoz, Antonio | 1½ | 16 | 18 | 6 | 16 | ||
| 38 | Gonzalez Vicent, Javier | 1½ | 16 | 17 | 7,5 | ESP | 23 | |
| 39 | Soriano Montaraz, Carla | 1½ | 15 | 17 | 7,5 | ESP | 41 | |
| 40 | Soriano Montaraz, Lucia | 1½ | 13,5 | 14 | 4,5 | ESP | 42 | |
| 41 | Garcia Espuni, Jaime | 1½ | 13 | 13,5 | 2,5 | 20 | ||
| 42 | Garcia Redondo, Alba Maria | 1 | 16 | 18 | 6 | ESP | 21 | |
| 43 | Colomo Nunoz, Juan Luis | 1 | 11 | 12 | 3 | 17 | ||
| 44 | Escomillo Carrasco, Gerardo | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | ESP | 18 | |
| 45 | Punzalo Garcia, David | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 38 | ||
| 46 | Prieto Manas, Antonia | 0 | 10 | 11 | 0 | ESP | 37 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.