CAMPEONATO SUB-1400 DE JAEN
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Soriano, Juan Antonio | 4½ | 17,5 | 19,5 | 14,25 | 15 | 0 | 1278 | 3 | |
| 2 | Blanco Parras, Alejandro | 4½ | 17,5 | 19,5 | 14 | 15,5 | 0 | 1392 | 1 | |
| 3 | Salas Relano, Angel | 4 | 18,5 | 20 | 11,5 | 16 | 0 | 1138 | 7 | |
| 4 | Martinez Barranco, Manuel | 4 | 18,5 | 19,5 | 11,75 | 14,5 | 0 | 12 | ||
| 5 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 3½ | 17,5 | 20 | 10,75 | 11,5 | 0 | 1248 | 4 | |
| 6 | Ruiz Diaz, Alba | 3 | 17,5 | 19 | 8 | 10,5 | 0 | 1346 | 2 | |
| 7 | Valdivia Rodriguez, Antonio | 3 | 17 | 18 | 7 | 12,5 | 0 | 1198 | 5 | |
| 8 | Garzon Chica, David | 3 | 15 | 16 | 6,5 | 12 | 0 | 13 | ||
| 9 | Bouchti Aranda, Adam | 3 | 13 | 14 | 5,5 | 6 | 0 | 1097 | 11 | |
| 10 | Garzon Sanchez, Laura | 3 | 12,5 | 13,5 | 5,5 | 7 | 0 | 1133 | 9 | |
| 11 | Cobo Martinez, Tomas | 2 | 17 | 20 | 6,75 | 10 | 0 | 1100 | 10 | |
| 12 | Fuentes Hernaiz, Aitana | 2 | 17 | 18,5 | 4 | 8 | 0 | 1136 | 8 | |
| 13 | Gamez Bauzan, Francisco Pablo | 1½ | 15,5 | 16 | 2 | 3,5 | 0 | 1177 | 6 | |
| 14 | Gallego Moreno, Nerea | 1 | 15,5 | 17,5 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.